Кадастровый в Новом Южном Уэльсе, Австралия
Округ Тонговоко один из 141 Кадастровые подразделения Нового Южного Уэльса. Он расположен на удаленном северо-западе штата, к югу от Квинсленд граница.
Считается, что название Тонговоко происходит от местного Абориген слово.[1]
Приходы в этом округе
Полный список приходов этого округа; их текущий LGA и отображение координат до приблизительного центра каждого местоположения выглядит следующим образом:
Приход | LGA | Координаты |
---|
Бинару | Некорпоративный | 29 ° 23′50 ″ ю.ш. 142 ° 20′04 ″ в.д. / 29.39722 ° ю.ш. 142.33444 ° в. / -29.39722; 142.33444 (Бинару) |
Болварри | Некорпоративный | 29 ° 26′39 ″ ю.ш. 142 ° 30′25 ″ в.д. / 29,44417 ° ю.ш.142,50694 ° в. / -29.44417; 142.50694 (Болварри) |
Калатунда | Некорпоративный | 29 ° 17′01 ″ ю.ш. 142 ° 37′25 ″ в.д. / 29,28361 ° ю.ш. 142,62361 ° в. / -29.28361; 142.62361 (Калатунда) |
Caryapundy | Некорпоративный | 29 ° 02′34 ″ ю.ш. 142 ° 38′57 ″ в.д. / 29,04278 ° ю.ш. 142,64917 ° в. / -29.04278; 142.64917 (Caryapundy) |
Коннулпи | Некорпоративный | 29 ° 15′03 ″ ю.ш. 142 ° 32′49 ″ в.д. / 29,25083 ° ю.ш. 142,54694 ° в. / -29.25083; 142.54694 (Коннулпи) |
Эрмитаж | Некорпоративный | 29 ° 22′57 ″ ю.ш. 142 ° 01′09 ″ в.д. / 29,38250 ° ю.ш. 142,01917 ° в. / -29.38250; 142.01917 (Эрмитаж) |
Koonyaboothie | Некорпоративный | 29 ° 36′59 ″ ю.ш. 142 ° 23′17 ″ в.д. / 29,61639 ° ю.ш.142,38806 ° в. / -29.61639; 142.38806 (Koonyaboothie) |
Kurawillia | Некорпоративный | 29 ° 36′59 ″ ю.ш. 142 ° 34′32 ″ в.д. / 29,61639 ° ю.ш.142,57556 ° в. / -29.61639; 142.57556 (Kurawillia) |
Mount Stuart | Некорпоративный | 29 ° 30′32 ″ ю.ш. 142 ° 01′08 ″ в.д. / 29,50889 ° ю.ш. 142,01889 ° в. / -29.50889; 142.01889 (Mount Stuart) |
Mount Wood | Некорпоративный | 29 ° 16′58 ″ ю.ш. 142 ° 17′37 ″ в.д. / 29,28278 ° ю.ш. 142,29361 ° в. / -29.28278; 142.29361 (Mount Wood) |
Оливковое | Некорпоративный | 29 ° 02′40 ″ ю.ш. 141 ° 52′14 ″ в.д. / 29,04444 ° ю.ш. 141,87056 ° в. / -29.04444; 141.87056 (Оливковое) |
Сильва | Некорпоративный | 29 ° 07′49 ″ ю.ш. 142 ° 21′47 ″ в.д. / 29.13028 ° ю.ш. 142.36306 ° в. / -29.13028; 142.36306 (Сильва) |
Tooncurrie | Некорпоративный | 29 ° 31′44 ″ ю.ш. 142 ° 13′52 ″ в.д. / 29,52889 ° ю.ш. 142,23111 ° в. / -29.52889; 142.23111 (Tooncurrie) |
Торренс | Некорпоративный | 29 ° 14′00 ″ ю.ш. 142 ° 09′27 ″ в.д. / 29,23333 ° ю.ш.142,15750 ° в. / -29.23333; 142.15750 (Торренс) |
Ванпа | Некорпоративный | 29 ° 07′48 ″ ю.ш. 142 ° 10′52 ″ в.д. / 29,13000 ° ю.ш. 142,18111 ° в. / -29.13000; 142.18111 (Ванпа) |
Warratta | Некорпоративный | 29 ° 34′54 ″ ю.ш. 141 ° 51′08 ″ в.д. / 29,58167 ° ю.ш. 141,85222 ° в. / -29.58167; 141.85222 (Warratta) |
Warri | Некорпоративный | 29 ° 02′09 ″ ю.ш. 141 ° 57′55 ″ в.д. / 29.03583 ° ю.ш. 141.96528 ° в.д. / -29.03583; 141.96528 (Warri) |
Whittabranah | Некорпоративный | 29 ° 12′31 ″ ю.ш. 142 ° 01′10 ″ в.д. / 29.20861 ° ю.ш.142.01944 ° в. / -29.20861; 142.01944 (Whittabranah) |
Ялпунга | Некорпоративный | 29 ° 02′40 ″ ю.ш. 142 ° 03′13 ″ в.д. / 29,04444 ° ю.ш.142,05361 ° в. / -29.04444; 142.05361 (Ялпунга) |
Яндерра | Некорпоративный | 29 ° 20′36 ″ ю.ш. 142 ° 34′55 ″ в.д. / 29,34333 ° ю.ш.142,58194 ° в. / -29.34333; 142.58194 (Яндера) |
использованная литература