Тони Форд (футболист, 1959 г.р.) - Tony Ford (footballer, born 1959)
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Энтони Форд | ||
Дата рождения | 14 мая 1959 года | ||
Место рождения | Гримсби, Англия | ||
Высота | 5 футов 9 дюймов (1,75 м)[1] | ||
Игровая позиция (и) | Полузащитник | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
1975–1986 | Гримсби Таун | 355 | (55) |
1986 | → Сандерленд (заем) | 9 | (1) |
1986–1989 | Сток Сити | 112 | (13) |
1989–1991 | Вест Бромвич Альбион | 114 | (14) |
1991–1994 | Гримсби Таун | 68 | (3) |
1993 | → Bradford City (заем) | 5 | (0) |
1994–1996 | Сканторп Юнайтед | 76 | (9) |
1996–1999 | Mansfield Town | 103 | (7) |
1999–2001 | Рочдейл | 89 | (6) |
Общий | 931 | (108) | |
Национальная команда | |||
1989 | Англия B | 2 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Энтони Форд MBE (родился 14 мая 1959 г.) - бывший англичанин. футболист. На протяжении большей части своей карьеры Форд был правый полузащитник, но в более поздние годы он был преобразован в обратно. За 26 лет карьеры на протяжении четырех десятилетий Форд сыграл 931 лига спички, что небывалый рекорд по количеству матчей, сыгранных в английской лиге полевым игроком. Он один из трех полевых игроков английского футбола, которые когда-либо проходили мимо. 1000 игр в соревновательных матчах (лига и кубок), остальные Скотт МакГлейш[2] и Грэм Александр.[3]
Карьера
Игровая карьера
Форд начал свою карьеру в клубе своего родного города. Гримсби Таун, где он дебютировал в основной команде в октябре 1975 года, будучи 16-летним. Он провел 11 лет в Бланделл Парк, где прославился как один из самых талантливых игроков за пределами высшего дивизиона. В 1986 году он покинул Гримсби. Сначала он получил краткосрочную ссуду в Сандерленд, а позже присоединился Сток в постоянной сделке.
Форд провел в Стокгольме два с половиной года, прежде чем был переведен в Вест Бромвич Альбион на полпути через 1988–89 время года. После трех лет в «Хоторнс» он вернулся в «Гримсби» в конце 1991 года. Его второе выступление в Бланделл-парке длилось три сезона, и он покинул клуб в конце 1991 года. 1993–94 в сезоне, сыграв за клуб 423 матча в лиге, что на тот момент поставило его на второе место в списке выступлений клуба после Кейт Джоблинг.
В 1994 году Форд присоединился к заклятым соперникам Гримсби. Сканторп, где сыграл два сезона. После короткого периода игры за пределами лиги Barrow, его спросил Стив Паркин, бывший товарищ по команде «Сток» и «Вест Бромвич Альбион», который недавно был назначен менеджером в Mansfield, чтобы стать его помощником. Это позволило Форду продолжить карьеру игрока, и в начале 1999 года он сыграл свой 825-й матч в чемпионате, разбив Терри Пейн Рекорд в карьере полевого игрока.
Тренерская карьера
Летом 1999 года Паркин ушел с поста менеджера Мэнсфилда, чтобы устроиться на аналогичную работу в Рочдейл. Он снова назначил Форда своим помощником, и в 40 лет Форд продолжал регулярно играть. Конечным голом в его карьере стала победа со счетом 1: 0 над Суонси Сити 9 октября 2001 года.[4] и его последний профессиональный матч состоялся в следующем месяце против «Торки Юнайтед».[5]
Он ушел из игры в ноябре 2001 года, когда он и Паркин заняли одинаковые должности в «Барнсли». Оба были уволены клубом одиннадцать месяцев спустя, но в августе 2003 года он вернулся к своей прежней роли в Рочдейле под новым менеджером. Алан Бакли. Он сохранил свою работу, когда Бакли уступил место Паркину 31 декабря 2003 года, но был уволен вместе с последним тремя годами позже.
Он продолжил работать в своем бывшем клубе Гримсби Таун в качестве разведчика, но в мае 2011 года был освобожден от должности.
Статистика карьеры
Источник:[6]
Клуб | Время года | Лига | Кубок Англии | Кубок лиги | Другой[A] | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Гримсби Таун | 1975–76 | Третий дивизион | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
1976–77 | Третий дивизион | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
1977–78 | Четвертый Дивизион | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | |
1978–79 | Четвертый Дивизион | 45 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 | |
1979–80 | Третий дивизион | 37 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 50 | 9 | |
1980–81 | Второй Дивизион | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 | 5 | |
1981–82 | Второй Дивизион | 35 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42 | 9 | |
1982–83 | Второй Дивизион | 37 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 5 | |
1983–84 | Второй Дивизион | 42 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | |
1984–85 | Второй Дивизион | 42 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 51 | 8 | |
1985–86 | Второй Дивизион | 34 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 | 3 | |
Общий | 355 | 55 | 19 | 2 | 33 | 5 | 11 | 3 | 418 | 65 | ||
Сандерленд (заем) | 1985–86 | Второй Дивизион | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Сток Сити | 1986–87 | Второй Дивизион | 41 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 7 |
1987–88 | Второй Дивизион | 44 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 54 | 7 | |
1988–89 | Второй Дивизион | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
Общий | 112 | 13 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 135 | 14 | ||
Вест Бромвич Альбион | 1988–89 | Второй Дивизион | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
1989–90 | Второй Дивизион | 42 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 9 | |
1990–91 | Второй Дивизион | 46 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | |
1991–92 | Третий дивизион | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
Общий | 114 | 14 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 128 | 15 | ||
Гримсби Таун | 1991–92 | Второй Дивизион | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
1992–93 | Первая дивизия | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
1993–94 | Первая дивизия | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
Общий | 68 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | ||
Bradford City (заем) | 1993–94 | Второй Дивизион | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Сканторп Юнайтед | 1994–95 | Третий дивизион | 38 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 |
1995–96 | Третий дивизион | 38 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 46 | 9 | |
Общий | 76 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 91 | 11 | ||
Mansfield Town | 1996–97 | Третий дивизион | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 |
1997–98 | Третий дивизион | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38 | 4 | |
1998–99 | Третий дивизион | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 2 | |
Общий | 103 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 116 | 9 | ||
Рочдейл | 1999–2000 | Третий дивизион | 34 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 43 | 2 |
2000–01 | Третий дивизион | 38 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | |
2001–02 | Третий дивизион | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | |
Общий | 89 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 104 | 7 | ||
Всего за карьеру | 931 | 108 | 50 | 5 | 65 | 8 | 34 | 4 | 1,080 | 125 |
- А.^ В столбце «Другое» указаны выступления и голы в Англо-шотландский кубок, Групповой кубок Футбольной лиги, Трофей Футбольной лиги и Кубок полноправных членов.
Почести
- Гримсби Таун
- Групповой кубок Футбольной лиги: 1982
- Игрок года по версии болельщиков: 1984, 1985
- Молодой игрок года по версии болельщиков: 1976
Рекомендации
- Хейнс, Кейт (2005). История Тони Форда. Темпус Паблишинг Лтд. ISBN 0-7524-2418-1.
- ^ Дунк, Питер, изд. (1987). Футбольный ежегодник Ротманс 1987–88. Лондон: Queen Anne Press. п.352. ISBN 978-0-356-14354-5.
- ^ Скотт Макглейш в 44 и 1000 играх: «Я не думаю, что скоро сдаюсь» | Футбол | Хранитель
- ^ "Бернли 2–1 Суонси". Новости BBC. 14 апреля 2011 г.. Получено 14 апреля 2011.
- ^ "Суонси 0–1 Рочдейл". BBC Sport. 9 октября 2001 г.. Получено 17 апреля 2012.
- ^ "Рочдейл 2–0 Торки". BBC Sport. 3 ноября 2001 г.. Получено 17 апреля 2012.
- ^ Тони Форд в Национальном архиве английского футбола (требуется подписка)
внешняя ссылка
- Тони Форд на Soccerbase