Уганда на летних Олимпийских играх 1980 года - Uganda at the 1980 Summer Olympics
Уганда на Летние Олимпийские игры 1980 года | |
---|---|
Код МОК | UGA |
NOC | Олимпийский комитет Уганды |
Интернет сайт | www |
в Москва | |
Конкуренты | 13 (13 мужчин и 0 женщин) в 2 видах спорта |
Знаменосец | Джон Мугаби |
Медали 32 место |
|
Выступления на летних Олимпийских играх (обзор ) | |
Уганда соревновались на Летние Олимпийские игры 1980 года в Москве, СССР. Страна вернулась к Олимпийским играм после бойкота 1976 летние Олимпийские игры.
Медалисты
Серебро
- Джон Мугаби — Заниматься боксом, Мужчины, полусредний вес
легкая атлетика
- Мужчины
- Трек и дорожные события
Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||||
Джон Акии-Буа | 400 м с барьерами | 50.87 | 5 Q | Нет данных | 51.10 | 7 | Не продвинулся | ||||
Сильвер Айу | 400 м | 47.78 | 3 Q | 47.03 | 5 | Не продвинулся | |||||
Чарльз Драмига | 400 м | 48.69 | 5 | Не продвинулся | |||||||
Пиус Олово Чарльз Драмига Джон Акии-Буа Сильвер Айу | Эстафета 4х400 м | 3:07.0 | 5 | Не продвинулся |
- Полевые мероприятия
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Позиция | Расстояние | Позиция | ||
Джастин Ароп | Метание копья | 82.68 | 8 Q | 77.34 | 12 |
Фиделис Ндябагье | Длинный прыжок | НМ | Не продвинулся |
Заниматься боксом
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | 1 раунд | 2 тур | 3 тур | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||||
Чарльз Лубулва | Легкий наилегчайший вес | Нет данных | ДО СВИДАНИЯ | Дьёрдь Гедо (HUN ) L ТКО-1 | Не продвинулся | ||||
Джон Сирьякиббе | Легчайший вес | Нет данных | Александр Радев (BUL ) W ТКО-1 | Али бен Магения (FRA ) W 5-0 | Бернардо Пиньянго (ВЕН ) L ТКО-2 | Не продвинулся | 5 | ||
Джефри Ньеко | Легкий | ДО СВИДАНИЯ | Ричард Новаковски (ГДР ) L ТКО-1 | Не продвинулся | |||||
Джон Мундуга | Легкий полусредний вес | Нет данных | Нельсон Хосе Родригес (ВЕН ) W 4-1 | Фарук Джавад (IRQ ) L ТКО-1 | Не продвинулся | ||||
Джон Мугаби | Полусредний вес | Нет данных | Жорж Коффи (CGO ) W ТКО-1 | Пол Расамиманана (СУМАСШЕДШИЙ ) W ТКО-1 | Мехмет Богуевци (YUG ) W ТКО-1 | Казимеж Щерба (POL ) W 3-2 | Андрес Альдама (Куб ) L 1-4 | ||
Джордж Кабуто | Легкий средний вес | Нет данных | Сейфу Ретта (ETH ) W 5-0 | Армандо Мартинес (Куб ) L ТКО-1 | Не продвинулся | ||||
Питер Одхиамбо | Средний вес | Нет данных | ДО СВИДАНИЯ | Джон Мартинс (NGR ) W ТКО-2 | Ежи Рыбицки (POL ) L 0-5 | Не продвинулся | 5 |
Рекомендации
Эта статья о спорте в Уганде - заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Этот Олимпийские игры 1980 года -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |