США на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года - Википедия - United States at the 2019 World Athletics Championships
Соединенные Штаты на Чемпионат мира по легкой атлетике 2019 г. | |
---|---|
ИААФ код | Соединенные Штаты Америки |
Национальная федерация | Легкая атлетика США |
Интернет сайт | usatf |
в Доха, Катар 27 сентября - 6 октября 2019 г. | |
Конкуренты | 144 (71 мужчина и 73 женщины) в 46 соревнованиях |
Медали 1-е место |
|
Выступления на чемпионатах мира по легкой атлетике (обзор ) | |
В Соединенные Штаты соревновались на Чемпионат мира по легкой атлетике 2019 г. в Доха, Катар, с 27 сентября по 6 октября 2019 г. Отборочная встреча на эти чемпионаты была Чемпионат США по легкой атлетике 2019 г..
Полученные результаты
Мужчины
- Трек и дорожные события
Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Кристофер Белчер | 100 метров | 10.23 (-0.3) | 25 | Не продвинулся | |||
Кристиан Коулман | 9.98 (+0.1) | 1 Q | 9.88 (-0.3) | 1 Q | 9.76 (+0.6) | ||
Джастин Гатлин | 10.06 (-0.8) | 3 Q | 10.09 (+0.1) | 6 q | 9.89 (+0.6) | ||
Майкл Роджерс | 10.14 (-0.3) | 12 Q | 10.12 (+0.8) | 9 | Не продвинулся | ||
Кеннет Беднарек | 200 метров | 21.50 (+0.7) | 46 | Не продвинулся | |||
Ной Лайлс | 20.26 (+0.2) | 11 Q | 19.86 (+0.1) | 1 Q | 19.83 (+0.3) | ||
Родни Роу | 20.92 (+0.5) | 43 | Не продвинулся | ||||
Фред Керли | 400 метров | 45.19 | 8 Q | 44.25 | 3 Q | 44.17 | |
Майкл Норман | 45.00 | 2 Q | 45.94 | 22 | Не продвинулся | ||
Вернон Норвуд | 45.59 | 15 Q | 45.00 | 10 | |||
Натан Стротер | 45.71 | 20 q | 45.34 | 18 | |||
Донаван Мангал | 800 метров | 1:46.04 | 12 Q | 1:44.87 | 4 Q | 1:42.34 | |
Брайс Хоппель | 4:46.01 | 11 Q | 1:45.95 | 14 Q | 1:44.25 | 4 | |
Брэннон Киддер | 1:46.29 | 23 q | 1:45.62 | 10 | Не продвинулся | ||
Клейтон Мерфи | 1:45.62 | 5 Q | 1:44.48 | 3 q | 1:47.84 | 8 | |
Бен Бланкеншип | 1500 метров | 3:37.13 | 12 Q | 3:36.98 | 13 | Не продвинулся | |
Мэтью Центровиц мл. | 3:37.69 | 18 Q | 3:36.77 | 11 q | 3:32.81 SB | 8 | |
Крейг Энгельс | 3:36.34 | 5 Q | 3:36.69 | 8 Q | 3:34.24 | 10 | |
Пол Челимо | 5000 метров | 13:20.18 | 1 Q | Нет данных | 13:04.60 | 7 | |
Хасан Мид | 13:22.11 | 8 q | 13:27.05 | 11 | |||
Бен Истинный | 13:27.39 | 18 | Не продвинулся | ||||
Шадрак Кипчирчир 8 | 10000 метров | Нет данных | 27:24.74 SB | 10 | |||
Леонард Корир | 28:05.73 | 13 | |||||
Лопес Ломонг | 27:04.72 PB | 7 | |||||
Эндрю Эпперсон | Марафон | Нет данных | 2:23:11 | 46 | |||
Элькана Кибет | 2:19:33 SB | 38 | |||||
Ахмед Осман | 2:16:22 SB | 23 | |||||
Девон Аллен | 110 метров с барьерами | 13.46 (+0.2) | 13 Q | 13.36 (+0.9) | 8 q | 13.70 (+0.6) | 6 |
Грант Холлоуэй | 13.22 (+0.4) | 3 Q | 13.10(+1.1) | 2 Q | 13.10 (+0.6) | ||
Дэниел Робертс | DSQ | Не продвинулся | |||||
Рай Бенджамин | 400 метров с барьерами | 49.62 | 10 Q | 48.52 | 6 Q | 47.66 | |
Ти Джей Холмс | 49.50 | 7 Q | 48.67 | 7 q | 48.20 | 5 | |
Амере Латтин | 49.72 | 14 q | 49.20 | 15 | Не продвинулся | ||
Эндрю Байер | 3000 метров бег с препятствиями | 8:18.66 | 9 q | Нет данных | 8:12.47 | 12 | |
Хиллари Бор | 8:20.67 | 13 Q | 8:09.33 | 8 | |||
Стэнли Кебеней | 8:19.02 | 10 q | 8:11.15 | 10 | |||
Кристиан Коулман Джастин Гатлин Майк Роджерс Ной Лайлс Кравон Гиллеспи * | Эстафета 4х100 метров | 38.03 | 9 Q | Нет данных | 37.10 WL | ||
Фред Керли Майкл Черри Уил Лондон Рай Бенджамин Тайрелл Ричард * Вернон Норвуд * Натан Стротер * | Эстафета 4х400 метров | 2:59.89 | 1 Q | Нет данных | 2:56.69 WL |
* - указывает, что спортсмен участвовал в предварительных соревнованиях, но не в финале.
- Полевые мероприятия
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Позиция | Расстояние | Позиция | ||
Кинон Лейн | Высокий прыжок | 2.17 | =26 | Не продвинулся | |
Шелби МакИвен | 2.26 | 13 | Не продвинулся | ||
Джерон Робинсон | 2.29 | 7 кв. | 2.24 | 11 | |
Закери Брэдфорд | Прыжок с шестом | 5.60 | 20 | Не продвинулся | |
Сэм Кендрикс | 5.75 | 1 Q | 5.97 | ||
KC Lightfoot | 5.60 | =14 | Не продвинулся | ||
Коул Уолш | 5.75 | 3 Q | 5.55 | =10 | |
Джефф Хендерсон | Длинный прыжок | 8.12 (-0.7) | 2 кв. | 8.39 SB | |
Трумен Джефферсон | 7.63 (-1.0) | 21 | Не продвинулся | ||
Штеффин Маккартер | 8.04 (-0.8) | 4 кв. | НМ | – | |
Уилл Клей | Тройной прыжок | 16.97 (-0.1) | 5 кв. | 17.74 | |
Дональд Скотт | 16.99 (-0.4) | = 3 q | 17.17 | 6 | |
Омар Крэддок | 16.87 (+0.1) | 13 | Не продвинулся | ||
Кристиан Тейлор | 16.99 (+0.3) | = 3 q | 17.92 | ||
Райан Краузер | Толкание ядра | 21.67 | 3 Q | 22.90 PB | |
Даррелл Хилл | 21.25 | 5 Q | 21.65 | 5 | |
Джо Ковач | 20.92 | 12 Q | 22.91 CR | ||
Мейсон Финли | Discus | 63.22 | 13 | Не продвинулся | |
Сэм Мэттис | 63.96 | 9 кв. | 63.42 | 11 | |
Брайан Уильямс | 60.48 | 27 | Не продвинулся | ||
Райли Долезал | Джавелин | 75.62 | 26 | Не продвинулся | |
Майкл Шуи | 80.53 | 18 | Не продвинулся | ||
Дэниел Хо | Метание молота | 72.85 | 24 | Не продвинулся | |
Конор Маккалоу | 74.88 | 14 | Не продвинулся | ||
Руди Винклер | 77.06 | 4 Q | 75.20 | 11 |
- Комбинированные мероприятия - Десятиборье
Спортсмен | Мероприятие | 100 м | LJ | SP | HJ | 400 м | 110H | DT | PV | JT | 1500 м | Финал | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соломон Симмонс | Результат | 10.70 (+0.8) | 7.37 (+0.3) | 15.33 | 1.96 | 49.31 | 14.10 | 46.26 | 4.80 | 53.25 | 4:44.17 | 8151 | 8 |
Точки | 929 | 903 | 810 | 767 | 847 | 962 | 793 | 849 | 637 | 654 | |||
Девон Уильямс | Результат | 10.84 (+0.4) | 7.36 (+0.0) | 13.76 | 1.93 | 48.37 | 13.91 | 47.32 | НМ | DNS | Нет данных | DNF | |
Точки | 897 | 900 | 714 | 740 | 891 | 986 | 815 | Нет данных | |||||
Харрисон Уильямс | Результат | 10.76 (+0.8) | 7.14 (+0.6) | 13.78 | 1.93 | 47.93 | 14.43 | 44.23 | 4.80 | 48.59 | 4:40.96 | 7892 | 14 |
Точки | 915 | 847 | 715 | 740 | 913 | 920 | 751 | 849 | 568 | 674 |
Женщины
- Трек и дорожные события
Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Моролаке Акиносун | 100 метров | 11.23 (-0.4) | 15 Q | 11.17 (+0.5) | 10 | Не продвинулся | |
Тори Боуи | 11.30 (-0.1) | 22 Q | DNS | Не продвинулся | |||
Теана Дэниелс | 11.20 (-0.3) | 12 Q | 11.10 (+0.8) | 8 q | 11.19 (+0.1) | 7 | |
Английский Гарднер | 11.20 (-0.4) | 11 Q | DNF | Не продвинулся | |||
Anglerne Annelus | 200 метров | 22.56 (-0.1) | 3 Q | 22.49 (+0.4) | 3 Q | 22.59 (+0.9) | 4 |
Бриттани Браун | 22.33 (+0.7) | 2 Q | 22.46 (+0.4) | 2 Q | 22.22 (+0.9) | ||
Дезерея Брайант | 22.56 (+0.4) | 4 Q | 22.56 (+0.5) | 5 Q | 22.63 (+0.9) | 5 | |
Кендалл Эллис | 400 метров | 51.82 | 20 q | 51.58 | 14 | Не продвинулся | |
Филлис Фрэнсис | 50.77 | 4 Q | 50.22 | 5 Q | 49.61 | 5 | |
Ваделин Джонатас | 50.57 | 1 Q | 50.07 | 3 Q | 49.60 | 4 | |
Шакима Уимбли | 51.17 | 6 Q | 1:13.55 | 23 | Не продвинулся | ||
Сеаира Браун | 800 метров | 2:01.14 | 3 Q | 2:00.31 | 5 q | 2:02.97 | 8 |
Ханна Грин | 2:04.36 | 35 | Не продвинулся | ||||
Рэвин Роджерс | 2:02.01 | 9 Q | 1:59.57 | 2Q | 1:58.18 | ||
Аджи Уилсон | 2:02.10 | 11 Q | 2:00.31 | 6 Q | 1:58.84 | ||
Никки Хильц | 1500 метров | 4:04.00 | 3 Q | 4:01.52 | 7 q | 4:06.68 | 12 |
Шелби Хулихан | 4:08.51 | 22 Q | 4:14.91 | 13 Q | 3:54.99 AR | 4 | |
Дженни Симпсон | 4:07.27 | 10 Q | 4:00.99 | 1 Q | 3:58.42 SB | 8 | |
Элинор Пурриер | 5000 метров | 15:08.82 | 15 q | Нет данных | 14:58.17 PB | 11 | |
Рэйчел Шнайдер | 15:30.00 | 19 | Не продвинулся | ||||
Карисса Швейцер | 14:52.41 | 2 Q | 14:45.18 PB | 9 | |||
Мариэль Холл | 10000 метров | Нет данных | 31:05.71 PB | 8 | |||
Молли Хаддл | 31:07.24 | 9 | |||||
Эмили Сиссон | 31:12.56 | 10 | |||||
Келси Брюс | Марафон | Нет данных | 3:09:37 | 38 | |||
Кэрри Димофф | 2:44:35 | 13 | |||||
Роберта Гронер | 2:38:44 | 6 | |||||
Ниа Али | 100 метров с барьерами | 12.59 | 4 Q | 12.44 PB | 2 Q | 12.34 PB | |
Кендра Харрисон | 12.55 | 3 Q | 12.58 | 4 Q | 12.46 | ||
Брианна МакНил | DSQ | Не продвинулся | |||||
Кори Картер | 400 метров с барьерами | DNF | Не продвинулся | ||||
Сидней Маклафлин | 54.45 | 1 Q | 53.81 | 1 Q | 52.23 | ||
Далила Мухаммад | 54.87 | 3 Q | 53.91 | 2 Q | 52.16 WR | ||
Эшли Спенсер | 55.28 | 10 Q | 54.42 | 6 q | 54.45 | 6 | |
Эмма Кобурн | 3000 метров бег с препятствиями | 9:23.40 | 6 Q | Нет данных | 9:02.35 | ||
Кортни Фрерикс | 9:18.42 | 2 Q | 9:11.27 | 6 | |||
Элли Острандер | 9:30.85 PB | 14 | Не продвинулся | ||||
Дезерея Брайант Теана Дэниелс Моролаке Акиносун Киара Паркер | Эстафета 4х100 метров | 42.46 | 4 Q | Нет данных | 42.10 | ||
Филлис Фрэнсис Сидней Маклафлин Далила Мухаммад Ваделин Джонатас Джессика Бирд * Эллисон Феликс * Кендалл Эллис * Кортни Около * | Эстафета 4х400 метров | 3:21.66 | 1 Q | Нет данных | 3:19.02 WL | ||
Мария Михта-Коффи | 20 километров пешком | Нет данных | 1:36:02 SB | 35 | |||
Кэти Бернетт | 50 километров пешком | 5:23:05 | 17 |
* - указывает, что спортсмен участвовал в предварительных соревнованиях, но не в финале.
- Полевые мероприятия
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Позиция | Расстояние | Позиция | ||
Тынита Баттс | Высокий прыжок | 1.92 PB | = 9 q | 1.93 | 8 |
Вашти Каннингем | 1.94 | = 1 Q | 2.00 | ||
Иника Макферсон | 1.85 | =18 | Не продвинулся | ||
Сэнди Моррис | Прыжок с шестом | 4.60 | = 1 Q | 4.90 | |
Кэти Наджотт | 4.60 | = 1 Q | 4.70 | =7 | |
Дженн Зур | 4.60 | = 1 Q | 4.70 | =7 | |
Тори Боуи | Длинный прыжок | 6.77 | Q 3 | 6.81 | 4 |
Бриттни Риз | 6.52 | 13 | Не продвинулся | ||
Ша'Кила Сондерс | 6.53 | 12 q | 6.54 | 9 | |
Жасмин Тодд | 6.51 | 14 | Не продвинулся | ||
Тори Франклин | Тройной прыжок | 14.23 | 9 кв. | 14.08 | 9 |
Кетура Орджи | 14.30 | 4 Q | 14.46 | 7 | |
Мишель Картер | Толкание ядра | 18.85 | 4 Q | 18.93 | 4 |
Чейз Или | 17.90 | 10 кв. | 18.82 | 7 | |
Мэгги Юэн | 19.21 | 2 Q | 18.41 | 9 | |
Валари Оллман | Бросок диска | 62.25 | 12 кв. | 61.82 | 7 |
Келси Кард | 61.32 | 14 | Не продвинулся | ||
Лаулауга Таусага | 63.94 | 5 Q | НМ | ||
Ариана Инс | Джавелин | 60.44 | 15 | Не продвинулся | |
Кара Вингер | 62.13 | 7 Q | 63.23 | 5 | |
Брук Андерсен | Метание молота | 68.76 | 20 | Не продвинулся | |
Гвен Берри | 71.72 | 11 кв. | НМ | ||
Дина Прайс | 73.77 | 1 Q | 77.54 |
- Комбинированные мероприятия - Семиборье
Спортсмен | Мероприятие | 100H | HJ | SP | 200 м | LJ | JT | 800 м | Финал | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эрика Бугар | Результат | 13.01 (+0.4) | 1.86 | 12.36 | 23.89 (+1.0) | 6.21 | 43.48 | 2:09.74 | 6470 | 4 |
Точки | 1123 | 1054 | 685 | 991 | 915 | 734 | 968 | |||
Чари Хокинс | Результат | 13.23 (+0.4) | 1.77 | 13.59 PB | 24.81 (+1.0) | 5.95 | 40.07 | 2:16.78 SB | 6073 | 12 |
Точки | 1090 | 941 | 767 | 904 | 834 | 669 | 868 | |||
Энни Кунц | Результат | 13.27 (+0.6) | 1.80 SB | 14.58 SB | 24.37 (+1.0) | 5.95 | 35.36 | 2:20.68 | 6067 | 13 |
Точки | 1084 | 978 | 833 | 945 | 834 | 579 | 814 | |||
Кенделл Уильямс | Результат | 12.58 (+0.4) CHB | 1.77 | 12.71 | 23.62 (+1.0) SB | 6.28 | 45.12 SB | 2:17.54 | 6415 | 5 |
Точки | 1189 | 941 | 708 | 1017 | 937 | 766 | 857 |
Смешанный
Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Уил Лондон Эллисон Феликс Кортни Около Майкл Черри Тайрелл Ричард * Джессика Бирд * Жасмин Блокатор * Оби Игбокве * | Эстафета 4х400 м | 3:12.42 WR | 1 Q | 3:09.34 WR |