Вегард Скьерве - Vegard Skjerve
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | 22 мая 1988 г. | ||
Место рождения | Rennebu, Норвегия | ||
Рост | 1,87 м (6 футов 1 1⁄2 в) | ||
Игровая позиция (и) | Защитник | ||
Старшая карьера * | |||
Лет | Команда | Программы | (Gls) |
2008–2018 | Haugesund | 276 | (14) |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 21 октября 2018 г. |
Вегард Скьерве (родился 22 мая 1988 г.), пенсионер. Норвежский футболист который провел свою карьеру в качестве защитник в Haugesund.
Клубная карьера
Skjerve родился в Rennebu.[1] Он дебютировал за Haugesund 6 апреля 2008 г. Notodden.
Планируя уйти на пенсию после сезона 2018 года, травма вынудила его досрочно уйти на пенсию за месяц до конца.[2]
Статистика карьеры
- По состоянию на 21 октября 2018 г.
Время года | Клуб | Деление | Лига | кружка | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | |||
2008 | Haugesund | 1. divisjon | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
2009 | 28 | 2 | 1 | 1 | 29 | 3 | ||
2010 | Eliteserien | 28 | 0 | 3 | 2 | 31 | 2 | |
2011 | 29 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | ||
2012 | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | ||
2013 | 25 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | ||
2014 | 24 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | ||
2015 | 25 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 | ||
2016 | 26 | 3 | 3 | 0 | 29 | 3 | ||
2017 | 29 | 2 | 3 | 0 | 32 | 2 | ||
2018 | 22 | 3 | 2 | 1 | 24 | 4 | ||
Всего за карьеру | 276 | 14 | 28 | 4 | 304 | 18 |
использованная литература
- ^ "Вегард Скьерве". altomfotball.no. TV2. Получено 14 июля 2013.
- ^ Фла, Ян Инге (12 октября 2018 г.). "Nå er det slutt på en strålende karriere". Opdalingen (на норвежском языке).
Эта биографическая статья, касающаяся футбольного защитника норвежской ассоциации, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |