WLW Tag Team Championship - WLW Tag Team Championship
WLW Tag Team Championship | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробности | |||||||||||
Повышение | Мировая лига борьбы | ||||||||||
Дата установлена | 1 августа 2001 г. | ||||||||||
Действующий чемпион (ы) | Колтон Терон Воот и Моисей Пауэлл | ||||||||||
Дата победы | 2 февраля 2020 г. | ||||||||||
|
В Мировая лига борьбы (WLW) Tag Team Championship, это профессиональная борьба тег команды чемпионат создан и продвигается Американец независимый продвижение профессиональной борьбы Мировая лига борьбы.
С момента создания чемпионата в 2001 году титул владели 31 командой, объединившись в сумме 36 раз.[1]
История названий
Нет. | Борцы | Царствовать | Дата | Дней держал | Место расположения | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Золотая биржа (Мэтт Мерфи и суперзвезда Стив) | 1 | 1 августа 2001 г. | 101 | Спрингфилд, Миссури | Побежден Братья Харрис (Дон и Рон).[1] |
2 | Тревор Родс и Булл Шмитт | 1 | 10 ноября 2001 г. | 105 | Элдон, Миссури | [1] |
3 | Золотая биржа (Мэтт Мерфи (2) и суперзвезда Стив (2)) | 2 | 23 февраля 2002 г. | 13 | Трой, Миссури | [1] |
4 | Уэйд Чизм и Тревор Родс (2) | 1 | 8 марта 2002 г. | неизвестный | Ливан, Миссури | [1] |
5 | Золотая биржа (Мэтт Мерфи (3) и суперзвезда Стив (3)) | 3 | 2002 | неизвестный | неизвестный | Во время этого правления Ace Steel заменил Суперзвезду Стива.[1] |
— | Освобожден | — | 22 февраля 2003 г. | — | Элдон, Миссури | Золотая биржа лишилась титулов после того, как Мэтт Мерфи был травмирован в автомобильной катастрофе 8 декабря 2002 года.[1] |
6 | Джош Бесоре и Марк Годекер | 1 | 22 февраля 2003 г. | 357 | Элдон, Миссури | Победили Уэйда Чизма и Тревора Роудса в финале четырехкомандного турнира.[1] |
7 | Тревор Роудс и Уэйд Чизм | 2 | 27 сентября 2003 г. | 140 | Ричмонд, штат Миссури | |
8 | Золотая биржа (Мейсон Хантер и суперзвезда Стив (4)) | 1 | 14 февраля 2004 г. | 69 | Элдон, Миссури | [1] |
9 | Коди Хок и Дакота | 1 | 23 апреля 2004 г. | 1 | Ричмонд, Миссури | |
— | Освобожден | — | 24 апреля 2004 г. | — | Вайнона, штат Миссури | Титулы были задержаны после матча между The Gold Exchange и Дакотой и Коди Хоуком.[1] |
10 | Дерек Маккуинн и T-Money | 1 | 5 июня 2004 г. | 161 | Элдон, Миссури | Победил Тревора Роудса и суперзвезду Стива в финале турнира.[1] |
11 | Уэйд Чизм (2) и Дакота (2) | 1 | 13 ноября 2004 г. | 175 | Канзас-Сити, Миссури | [1] |
12 | Ace Steel и суперзвезда Стив (5) | 1 | 7 мая 2005 г. | неизвестный | Озарк, Миссури | [1] |
— | Освобожден | — | неизвестный | — | неизвестный | Заголовки были освобождены.[1] |
13 | Тай Далтон и Анджело | 1 | 28 января 2006 г. | 315 | Элдон, Миссури | Победил мафию Среднего Запада (Роберт Энтони и Скарпоне) в финале однодневного турнира с участием пяти команд.[1] |
14 | Уэйд Чизм (3) и Майк ДиБиасе | 1 | 9 декабря 2006 г. | неизвестный | Мэриленд-Хайтс, Миссури | [1] |
— | Освобожден | — | неизвестный | — | неизвестный | Заголовки были освобождены.[1] |
15 | Динн Т. Мур и Брэндон Татум | 1 | 17 марта 2007 г. | 224 | Элдон, Миссури | Победили суперзвезд Стива и Дакоту в финальном матче серии, чтобы определить новых чемпионов.[1] |
16 | Суперзвезда Стив (6) и Дарин Вайд | 1 | 27 октября 2007 г. | 133 | Мэриленд-Хайтс, Миссури | [1] |
17 | Стив Энтони и Марк Годекер (2) | 1 | 8 марта 2008 г. | 230 | Мэриленд-Хайтс, Миссури | [1] |
18 | Брайан Брейкер и Динн Т. Мур (2) | 1 | 24 октября 2008 г. | 98 | Варшава, Миссури | [1] |
19 | Дастин Лейн и Дарин Вайд (2) | 1 | 30 января 2009 г. | 161 | Ричмонд, Миссури | [1] |
20 | Стив Энтони (2) и Бао Нгуен | 1 | 10 июля 2009 г. | неизвестный | Ватерлоо, ИА | Победил Джейсона Джонса (заменив Джастина Лейна) и Дарина Уэйда на Ночь легенд.[1][2] |
— | Освобожден | — | неизвестный | — | неизвестный | Заголовки были освобождены.[1] |
21 | Суперзвезда Стив (7) и Марк Стерлинг | 1 | 6 марта 2010 г. | 455 | Эльдорадо Спрингс, Миссури | Победил Брайана Брейкера и Райан Драго в финале турнира.[1] |
22 | Итан Райт и Кэнукн Кид | 1 | 12 мая 2010 г. | неизвестный | Элдон, штат Миссури | |
— | Освобожден | — | неизвестный | — | неизвестный | |
23 | Сильный и безрассудный (Джек Гэмбл и Джефф Стронг) | 1 | 12 ноября 2011 г. | 315 | Ричмонд, штат Миссури | |
24 | Предприятие высокого уровня (Джек Гэмбл (2) и Джон Уэбб) | 1 | 22 сентября 2012 г. | 49 | неизвестный | Гэмбл выбирает Уэбба, когда Стронг не может защитить титул карты, запланированной на 22 сентября 2012 года. |
25 | Элвис Алиага и Райан Драго | 1 | 10 ноября 2012 г. | 160 | Спрингфилд, штат Миссури | |
26 | Веревка и рангл (Бриттон Такер и Крис Уоллес) | 1 | 19 апреля 2013 г. | 134 | Элдон, штат Миссури | |
27 | Воины Черной Руки (Майкл Магнусон и Темные тени (Дэйв Делориан)) | 1 | 31 августа 2013 г. | 350 | Линн, штат Миссури | |
28 | Предприятие высокого уровня (Джек Гэмбл и Джон Уэбб) | 2 | 16 августа 2014 г. | 13 | Ричмонд, штат Миссури | |
29 | Воины Черной Руки (Майкл Магнусон и Дэйв Делориан) | 2 | 29 августа 2014 г. | 15 | Вена, штат Миссури | |
30 | Предприятие высокого уровня (Джек Гэмбл и Джон Уэбб) | 3 | 13 сентября 2014 г. | 178 | Линн, штат Миссури | |
— | Освобожден | — | неизвестный | — | неизвестный | Освобожден, когда команда уехала в Японию. |
31 | Воины Черной Руки (Дэйв Делориан (3) и Джейден Феникс) | 1 | 26 июня 2015 г. | 1 | Трой, штат Миссури | В финале турнира победили Брэндона Эспинозу и Джастина Д'Эра. |
32 | Элитная агрессия (суперзвезда Стив (8) и Дерек Маккуинн (2)) | 1 | 26 июня 2015 г. | 267 | Трой, штат Миссури | Суперзвезда Стив выиграл чемпионский контракт на импровизированный матч. |
33 | Воины Черной Руки (Майкл Магнусон (3) и Дэйв Делориан (4)) | 3 | 19 марта 2016 г. | 595 | Трой, штат Миссури | Победил суперзвезд Стива и Марка Стерлинга из-за травмы Дерека Маккуинна. |
34 | Брэндон Эспиноза и Стив Фендер | 1 | 4 ноября 2017 г. | 126 | Трой, штат Миссури | |
35 | Кайл Робертс и Скотт Штайнер | 1 | 10 марта 2018 г. | 56 | Московские Миллс, Миссури | |
36 | Брэндон Эспиноза и Стив Фендер | 2 | 05 мая 2018 | 154 | Миссури, США | |
37 | Кайл Робертс и Рекс Фулз | 1 | 6 октября 2018 г. | 371 | Трой, штат Миссури | |
38 | Дерек Стоун и Джон Уэбб | 1 | 12 октября 2019 г., | 133 | Трой, штат Миссури | |
39 | Колтон Терон Воот и Моисей Пауэлл | 1 | 22 февраля 2020 г. | 140 | Трой, штат Миссури | |
40 | Империя (Камаро Джексон и Джон Уэбб) | 1 | 11 июля 2020 г. | 155+ | Трой, штат Миссури |
Комбинированные правления
По состоянию на 13 декабря 2020 г.
По команде
† | Указывает действующего чемпиона |
---|
Классифицировать | Команда | № царит | Комбинированный дней |
---|---|---|---|
1 | Золотая биржа (Мэтт Мерфи и суперзвезда Стив) | 3 | 400 |