Тяжелая атлетика на Играх Содружества 2002 г., женщины, +75 кг - Википедия - Weightlifting at the 2002 Commonwealth Games – Womens +75 kg
Тяжелая атлетика - женщины +75 кг на Играх Содружества 2002 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Международный конференц-центр Манчестера | |||||||||
Даты | 2 августа 2002 г. | |||||||||
Конкуренты | 8 из 7 стран | |||||||||
Победа в общем весе | 227.5 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гиревой спорт на Игры Содружества 2002 г. | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
56 кг | 48 кг | |
62 кг | 53 кг | |
69 кг | 58 кг | |
77 кг | 63 кг | |
85 кг | 69 кг | |
94 кг | 75 кг | |
105 кг | +75 кг | |
+105 кг | ||
В Женщины, тяжелая атлетика +75 кг мероприятие на Игры Содружества 2002 г. проходил в Международный конференц-центр Манчестера 3 августа 2002 г.[1]
График
Все время - всемирное координированное время (универсальное глобальное время )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
3 августа 2002 г. | 15:00 | Группа А |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Содружества и Игр были следующими:
Мировой рекорд | Урвать | Дин Мэйюань (CHN) | 135.0 кг | Сидней, Австралия | 22 сентября 2000 г. |
Толчок и рывок | Дин Мэйюань (CHN) | 165.0 кг | Сидней, Австралия | 22 сентября 2000 г. | |
Общий | Дин Мэйюань (CHN) | 300.0 кг | Сидней, Австралия | 22 сентября 2000 г. | |
Рекорд Содружества | Урвать | ||||
Толчок и рывок | |||||
Общий | |||||
Рекорд игр | Урвать | Впервые проведено | |||
Толчок и рывок | |||||
Общий |
В ходе соревнований были установлены следующие рекорды:
Урвать | 100.0 кг | Оливия Бейкер (NZL ) | GR |
Толчок и рывок | 127,5 кг | Реанна Соломон (NRU ) | GR |
Общий | 227,5 кг | Реанна Соломон (NRU ) | GR |
Полученные результаты
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Группа | Тело масса | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Результат | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Результат | Классифицировать | ||||||
Реанна Соломон | Науру | А | 137.07 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 127.5 | 127.5 | 227.5 | |||||
Кэролайн Пиледжи | Австралия | А | 90.48 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 125.0 | 225.0 | ||||||
Оливия Бейкер | Новая Зеландия | А | 94.24 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 125.0 | 225.0 | |||||||
4 | Сюзанна Дандено | Канада | А | 113.17 | 97.5 | 97.5 | 5 | 125.0 | 125.0 | 4 | 222.5 | ||||
5 | Кейша-Дин Соффе | Новая Зеландия | А | 111.72 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 4 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 5 | 215.0 | ||
6 | Мэгги Лайнс | Англия | А | 80.64 | 75.0 | 75.0 | 6 | 95.0 | 95.0 | 6 | 170.0 | ||||
7 | Кристина Строволиту | Кипр | А | 84.32 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 7 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 7 | 170.0 | ||
8 | Мана Паола | Ниуэ | А | 142.16 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 8 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 8 | 130.0 |
Рекомендации
- ^ «Тяжелая атлетика, женщины +75 кг - Результат». m2002.thecgf.com. Получено 3 июн 2020.