Тяжелая атлетика на Панамериканских играх 2019 года - квалификация - Weightlifting at the 2019 Pan American Games – Qualification
Гиревой спорт на Панамериканские игры 2019 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Квалификация | ||
Мужчины | Женщины | |
61 кг | 49 кг | |
67 кг | 55 кг | |
73 кг | 59 кг | |
81 кг | 64 кг | |
96 кг | 76 кг | |
109 кг | 87 кг | |
+109 кг | +87 кг | |
Ниже приводится квалификационная система и квалификационные нации для тяжелой атлетики на соревнованиях. Панамериканские игры 2019 который будет проходить в Лима, Перу.
Система квалификации
Всего в играх будут участвовать 126 тяжелоатлетов (по 63 каждого пола). Страна может заявить максимум 12 тяжелоатлетов (по шесть от пола). Принимающая страна (Перу) автоматически квалифицировала максимальный размер команды. Все остальные страны прошли квалификацию благодаря результатам своих команд на чемпионатах Панамерики 2017 и 2018 вместе взятых.[1] Были присуждены еще две дикие карты (по одной для каждого пола).[2]
График квалификации
События | Дата | Место проведения |
---|---|---|
Чемпионат Панамерики по тяжелой атлетике 2017 г. | 23–30 июня 2017 г. | ![]() |
Чемпионат Панамерики по тяжелой атлетике 2018 | 12–19 мая 2018 г. | ![]() |
Сводка квалификации
NOC | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 3 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 6 | 6 | 12 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 4 | 8 |
![]() | 4 | 4 | 8 |
![]() | 6 | 6 | 12 |
![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 4 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 2 | |
![]() | 2 | 2 | |
![]() | 6 | 6 | 12 |
![]() | 3 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | 4 | 6 | 10 |
![]() | 6 | 4 | 10 |
Итого: 21 НОК | 63 | 63 | 126 |
Мужчины
Ниже приводится список стран, выигравших квоты на мужские соревнования. Страна, получившая wild card, будет объявлена позже.[3]
- Принимающей страны: 6 спортсменов
- Команды 1–3: 6 спортсменов
- Команды 4–7: 4 спортсмена
- Команды 8–11: 3 спортсмена
- Команды с 12 по 15: 2 спортсмена
- Команды 16–17: 1 спортсмен
- Дикая карта: 1 спортсмен
Классифицировать | Квота | NOC | Год | Общий | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | ||||
– | 6 | ![]() | Принимающей страны | ||
1 | 6 | ![]() | 177 | 178 | 355 |
2 | 6 | ![]() | 183 | 167 | 350 |
3 | 6 | ![]() | 199 | 149 | 348 |
4 | 4 | ![]() | 187 | 139 | 326 |
5 | 4 | ![]() | 155 | 160 | 315 |
6 | 4 | ![]() | 138 | 162 | 300 |
7 | 4 | ![]() | 118 | 141 | 259 |
8 | 3 | ![]() | 117 | 140 | 257 |
9 | 3 | ![]() | 118 | 134 | 252 |
10 | 3 | ![]() | 156 | 89 | 245 |
11 | 3 | ![]() | 120 | 88 | 208 |
12 | 2 | ![]() | 81 | 53 | 134 |
13 | 2 | ![]() | 60 | 66 | 126 |
14 | 2 | ![]() | 31 | 86 | 117 |
15 | 2 | ![]() | 78 | 33 | 112 |
16 | 1 | ![]() | 63 | 48 | 111 |
17 | 1 | ![]() | 109 | 0 | 109 |
18 | ![]() | 0 | 82 | 82 | |
19 | ![]() | 23 | 13 | 36 | |
20 | ![]() | 13 | 0 | 13 | |
21 | ![]() | 12 | 0 | 12 | |
22 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
63 |
- Барбадос получил место в категории wild card, но позже отказался от него. Он был перераспределен в Гондурас.
Женщины
Ниже приводится список стран, выигравших квоты на женские соревнования. Страна, получившая wild card, будет объявлена позже.[3]
- Принимающей страны: 6 спортсменов
- Команды 1–3: 6 спортсменов
- Команды 4–7: 4 спортсмена
- Команды 8–11: 3 спортсмена
- Команды с 12 по 15: 2 спортсмена
- Команды 16–17: 1 спортсмен
- Дикая карта: 1 спортсмен
Классифицировать | Квота | NOC | Год | Общий | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | ||||
– | 6 | ![]() | Принимающей страны | ||
1 | 6 | ![]() | 196 | 175 | 371 |
2 | 6 | ![]() | 179 | 176 | 355 |
3 | 6 | ![]() | 165 | 180 | 345 |
4 | 4 | ![]() | 165 | 178 | 343 |
5 | 4 | ![]() | 179 | 164 | 323 |
6 | 4 | ![]() | 164 | 159 | 275 |
7 | 4 | ![]() | 110 | 165 | 259 |
8 | 3 | ![]() | 149 | 108 | 257 |
9 | 3 | ![]() | 120 | 110 | 230 |
10 | 3 | ![]() | 109 | 114 | 223 |
11 | 3 | ![]() | 119 | 94 | 213 |
12 | 2 | ![]() | 103 | 84 | 187 |
13 | 2 | ![]() | 84 | 61 | 145 |
14 | 2 | ![]() | 83 | 61 | 144 |
15 | 2 | ![]() | 70 | 49 | 119 |
16 | 1 | ![]() | 13 | 33 | 46 |
17 | 1 | ![]() | 0 | 46 | 46 |
18 | ![]() | 0 | 33 | 33 | |
19 | 1 | ![]() | 13 | 0 | 13 |
20 | ![]() | 0 | 13 | 13 | |
21 | ![]() | 7 | 0 | 7 | |
63 |
- Аруба была удостоена награды wild card.
Рекомендации
- ^ Джайлз, Томас (16 мая 2018 г.). «Панамериканская федерация тяжелой атлетики проводит заседание Исполнительного совета в Санто-Доминго». Insidethegames.biz. Dunsar Media. Получено 22 мая 2018.
- ^ «Руководство по квалификационной системе» (PDF). www.panamsports.org/. Панамериканская спортивная организация. 25 апреля 2018 г.. Получено 23 мая 2018.
- ^ а б «Места, отобранные для Лимы 2019» (PDF). www.panamwf.org/. Панамериканская федерация тяжелой атлетики (PANAMWF). 22 мая 2018. Получено 22 мая 2018.