Женская командная сабля на чемпионате мира по фехтованию 2018 - Википедия - Womens team sabre at the 2018 World Fencing Championships
Сабля женская командная на чемпионате мира по фехтованию 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Крытый стадион спортивного центра Уси | |||||||||
Место расположения | Уси, Китай | |||||||||
Даты | 26 июля 27 июля | |||||||||
Конкуренты | 19 из 76 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
2018 мир Чемпионат по фехтованию | ||
---|---|---|
Épée | люди | женщины |
Команда épée | люди | женщины |
Фольга | люди | женщины |
Командная фольга | люди | женщины |
Сабля | люди | женщины |
Сабля командная | люди | женщины |
В Сабля женская командная событие Чемпионат мира по фехтованию 2018 состоялся 26 и 27 июля 2018 года.[1]
Рисовать
Финал
Полуфинал | Финал | |||||
Италия | 44 | |||||
Россия | 45 | |||||
Россия | 35 | |||||
Франция | 45 | |||||
Южная Корея | 42 | |||||
Франция | 45 | |||||
Третье место | ||||||
Италия | 40 | |||||
Южная Корея | 45 |
Верхняя половина
Секция 1
- 1/16 финала
Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|
Таиланд | 37–45 | Азербайджан |
1/8 финала | Четвертьфинал | |||||
Италия | 45 | |||||
Азербайджан | 34 | |||||
Италия | 45 | |||||
Венгрия | 44 | |||||
Венгрия | 45 | |||||
Япония | 33 | |||||
Раздел 2
1/8 финала | Четвертьфинал | |||||
Соединенные Штаты | 45 | |||||
Гонконг | 33 | |||||
Соединенные Штаты | 42 | |||||
Россия | 45 | |||||
Канада | 27 | |||||
Россия | 45 | |||||
Нижняя половина
Раздел 3
- 1/16 финала
Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|
Сингапур | 37–45 | Германия |
1/8 финала | Четвертьфинал | |||||
Южная Корея | 45 | |||||
Германия | 33 | |||||
Южная Корея | 45 | |||||
Украина | 37 | |||||
Польша | 23 | |||||
Украина | 45 | |||||
Раздел 4
- 1/16 финала
Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|
Казахстан | 39–45 | Иран |
1/8 финала | Четвертьфинал | |||||
Китай | 45 | |||||
Испания | 44 | |||||
Китай | 42 | |||||
Франция | 45 | |||||
Иран | 31 | |||||
Франция | 45 | |||||
Раунды размещения
Сетка за 5–8 места
5–8 места полуфиналы | Пятое место | |||||
Венгрия | 41 | |||||
Соединенные Штаты | 45 | |||||
Соединенные Штаты | 45 | |||||
Украина | 34 | |||||
Украина | 45 | |||||
Китай | 44 | |||||
Седьмое место | ||||||
Венгрия | 45 | |||||
Китай | 27 |
Сетка за 9–16 место
9–16 места, четвертьфиналы | 9–12 место полуфиналы | Девятое место | ||||||||
Азербайджан | 34 | |||||||||
Япония | 45 | |||||||||
Япония | 45 | |||||||||
Канада | 29 | |||||||||
Гонконг | 35 | |||||||||
Канада | 45 | |||||||||
Япония | 45 | |||||||||
Испания | 39 | |||||||||
Германия | 45 | |||||||||
Польша | 43 | |||||||||
Германия | 35 | |||||||||
Испания | 45 | Одиннадцатое место | ||||||||
Испания | 45 | |||||||||
Иран | 34 | |||||||||
Канада | 36 | |||||||||
Германия | 45 | |||||||||
Сетка за 13–16 места
13–16 место в полуфинале | 13 место | |||||
Азербайджан | 45 | |||||
Гонконг | 29 | |||||
Азербайджан | 45 | |||||
Иран | 36 | |||||
Польша | 43 | |||||
Иран | 45 | |||||
15 место | ||||||
Гонконг | 22 | |||||
Польша | 45 |