Борьба на Азиатских играх 1998 года - Мужская вольная борьба, 63 кг - Википедия - Wrestling at the 1998 Asian Games – Mens freestyle 63 kg
Мужчины, вольная борьба, 63 кг на Азиатских играх 1998 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гимназия Таммасат 1 | |||||||||
Даты | 16-17 декабря | |||||||||
Конкуренты | 13 из 13 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Борьба на 1998 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Фристайл | Греко-римский | |
54 кг | 54 кг | |
58 кг | 58 кг | |
63 кг | 63 кг | |
69 кг | 69 кг | |
76 кг | 76 кг | |
85 кг | 85 кг | |
97 кг | 97 кг | |
130 кг | 130 кг | |
Мужчины, вольная борьба до 63 кг. борьба конкуренция на 1998 Азиатские игры в Бангкок проходил 16 декабря и 17 декабря в Гимназия Таммасат 1.
Золотые и серебряные призеры определялись по итогам финального матча основной сетки single-elimination. Проигравшие пришли к утешению. Эти матчи определили бронзового призера турнира.
График
Время указано по Индокитайскому времени (UTC + 07: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Среда, 16 декабря 1998 года | 09:00 | 1 тур |
16:00 | Раунд 2 | |
16:00 | 3 тур | |
Четверг, 17 декабря 1998 года | 09:00 | 4 тур |
09:00 | 5 тур | |
16:00 | Финал |
Полученные результаты
1 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
1/8 финала | |||
Берик Денгельбаев (КАЗ ) | 0–8 | Мехди Каве (IRI ) | 0–3 PO |
Сурасак Равипаник (THA ) | 2–12 | Майкл Балетин (ФИ ) | 1–4 SP |
Рамиль Исламов (УЗБ ) | 6–3 | Хироаки Яяма (JPN ) | 3–1 PP |
Захид Хан (ПАК ) | 0–10 | Су Цин (CHN ) | 0–4 ST |
Айман аль-Шалаби (SYR ) | 3–7 | Церенбаатарын Цогтбаяр (MGL ) | 1–3 PP |
Чан Чжэ Сон (KOR ) | 7–3 | Мукеш Кумар (IND ) | 3–1 PP |
Русланбек Маджинов (КГЗ ) | до свидания |
Раунд 2
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Четвертьфинал | |||
Русланбек Маджинов (КГЗ ) | 3–4 | Мехди Каве (IRI ) | 1–3 PP |
Майкл Балетин (ФИ ) | 0–11 | Рамиль Исламов (УЗБ ) | 0–4 ST |
Су Цин (CHN ) | 3–10 | Церенбаатарын Цогтбаяр (MGL ) | 1–3 PP |
Чан Чжэ Сон (KOR ) | до свидания | ||
Утешительный | |||
Берик Денгельбаев (КАЗ ) | 11–0 | Сурасак Равипаник (THA ) | 4–0 ST |
Хироаки Яяма (JPN ) | 13–1 | Захид Хан (ПАК ) | 4–1 SP |
Айман аль-Шалаби (SYR ) | 0–3 | Мукеш Кумар (IND ) | 0–3 PO |
3 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Полуфинал | |||
Чан Чжэ Сон (KOR ) | 7–0 | Мехди Каве (IRI ) | 3–0 PO |
Рамиль Исламов (УЗБ ) | 3–0 | Церенбаатарын Цогтбаяр (MGL ) | 3–0 PO |
Утешительный | |||
Берик Денгельбаев (КАЗ ) | 0–1 Ret | Хироаки Яяма (JPN ) | 0–4 PA |
Мукеш Кумар (IND ) | 6–3 | Русланбек Маджинов (КГЗ ) | 3–1 PP |
Майкл Балетин (ФИ ) | 1–13 | Су Цин (CHN ) | 1–4 SP |
4 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Утешительный | |||
Хироаки Яяма (JPN ) | 3–4 | Мукеш Кумар (IND ) | 1–3 PP |
Су Цин (CHN ) | до свидания |
5 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Утешительный | |||
Мехди Каве (IRI ) | 2–3 | Су Цин (CHN ) | 1–3 PP |
Мукеш Кумар (IND ) | 2–4 | Церенбаатарын Цогтбаяр (MGL ) | 1–3 PP |
Финал
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Матч за бронзу | |||
Су Цин (CHN ) | 0–5 | Церенбаатарын Цогтбаяр (MGL ) | 0–3 PO |
Матч за золотую медаль | |||
Чан Чжэ Сон (KOR ) | 3–2 | Рамиль Исламов (УЗБ ) | 3–1 PP |
Окончательная позиция
Классифицировать | Спортсмен |
---|---|
Чан Чжэ Сон (KOR ) | |
Рамиль Исламов (УЗБ ) | |
Церенбаатарын Цогтбаяр (MGL ) | |
4 | Су Цин (CHN ) |
5 | Мукеш Кумар (IND ) |
6 | Мехди Каве (IRI ) |
7 | Хироаки Яяма (JPN ) |
8 | Майкл Балетин (ФИ ) |
9 | Берик Денгельбаев (КАЗ ) |
10 | Русланбек Маджинов (КГЗ ) |
11 | Айман аль-Шалаби (SYR ) |
12 | Захид Хан (ПАК ) |
13 | Сурасак Равипаник (THA ) |