Борьба на Боливарианских играх 2013 года - Wrestling at the 2013 Bolivarian Games
Борьба (Испанский:Луча), для Боливарианские игры 2013, проходил с 21 по 23 ноября 2013 года.[1]
Таблица медалей
Ключ:
* Принимающей страны (Перу )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Венесуэла (ВЕН) | 11 | 2 | 3 | 16 |
2 | Эквадор (ЭБУ) | 4 | 3 | 6 | 13 |
3 | Колумбия (COL) | 3 | 8 | 10 | 21 |
4 | Перу (PER)* | 2 | 6 | 3 | 11 |
5 | Доминиканская Республика (ДОМ) | 1 | 2 | 8 | 11 |
6 | Панама (СКОВОРОДА) | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Боливия (BOL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чили (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого (8 стран) | 21 | 21 | 35 | 77 |
Резюме медали
Мужчины греко-римские
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
55 кг | Хайро Медина (ВЕН) | Джефферсон Майя (ECU) | Джансель Гонсалес (ДОМ) |
Дитчер Торо (COL) | |||
60 кг | Андрес Монтаньо (ECU) | Хосе Луис Магалланес (PER) | Хансель Рамирес (ДОМ) |
Хулио Муньос (COL) | |||
66 кг | Луис Лиендо (ВЕН) | Луис Энрике Гуальпа (ECU) | Джомайлен Маньон (ДОМ) |
Джейр Куэро (COL) | |||
74 кг | Висенте Уакон (ECU) | Альваро Хубьера (ДОМ) | Карлос Муньос (COL) |
84 кг | Александр Бразон (ВЕН) | Хосе Меркадо (ECU) | Кристиан Москера (COL) |
Луис Вака (BOL) | |||
96 кг | Эрвин Карабальо (ВЕН) | Оскар Лоанго (COL) | Хуан Карлос Эспиноза (ECU) |
120 кг | Рамон Гарсия (ДОМ) | Хуан Камакаро (ВЕН) | Родольфо Вайтхе (СКОВОРОДА) |
Виктор Асприлла (COL) |
Мужской фристайл
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
55 кг | Педро Мехиас (ВЕН) | Убер Куэро (COL) | Джеффри Серрата (ДОМ) |
Ронни Седеньо (ECU) | |||
60 кг | Абель Эррера (PER) | Эсекьель Диас (ДОМ) | Дитчер Торо (COL) |
Ибсен Агилар (ВЕН) | |||
66 кг | Йоан Бланко (ECU) | Эрнан Гусман (COL) | Авраам Ллонтоп (PER) |
Сезар Роберти (ВЕН) | |||
74 кг | Рикардо Роберти (ВЕН) | Хосе Амброчио (PER) | Элтон Браун (СКОВОРОДА) |
Эдисон Уртадо (COL) | |||
84 кг | Хосе Диас (ВЕН) | Хосе Амброчио (PER) | Хосе Меркадо (ECU) |
Хуан Мартинес (COL) | |||
96 кг | Хоссер Гонсалес (ВЕН) | Jarlys Mosquera (COL) | Пьеро Бургос (CHI) |
Луис Мигель Перес (ДОМ) | |||
120 кг | Луис Вивенс (ВЕН) | Виктор Асприлла (COL) | Хосуэ Энкарнасьон (ДОМ) |
Родольфо Вайтхе (СКОВОРОДА) |
Женский фристайл
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
48 кг | Каролина Кастильо (COL) | Талия Мальки (PER) | Анжелика Бустос (ECU) |
51 кг | Агуис Ривас (ВЕН) | Дженни Малки (PER) | Луиза Вальверде (ECU) |
Марьюри Валенсия (COL) | |||
55 кг | Лиссетт Антеш (ECU) | Саюри Каньон (COL) | Йессика Овьедо (ДОМ) |
Марсия Андрадес (ВЕН) | |||
59 кг | Сандра Роа (COL) | Янет Соверо (PER) | Майра Антес (ECU) |
63 кг | Жаклин Рентерия (COL) | Маурис Серрано (ВЕН) | Диана Виктория (PER) |
67 кг | Джессика Оливарес (PER) | Лейди Искьердо (COL) | Эльза Санчес (ДОМ) |
72 кг | Джарамит Веффер (ВЕН) | Андреа Олайя (COL) | Келли Диас (PER) |