Уезд Силинь - Xilin County
Xilin 西林县 · Sihlinz Yen | |
---|---|
Xilin Расположение офиса в Гуанси | |
Координаты: 24 ° 29′23 ″ с.ш. 105 ° 05′38 ″ в.д. / 24,48972 ° с.ш.105,09389 ° в.Координаты: 24 ° 29′23 ″ с.ш. 105 ° 05′38 ″ в.д. / 24,48972 ° с.ш.105,09389 ° в. | |
Страна | Китайская Народная Республика |
Автономный округ | Гуанси |
Город на уровне префектуры | Baise |
Площадь | |
• Общий | 2955 км2 (1,141 кв. Миль) |
Часовой пояс | UTC + 8 (Стандарт Китая ) |
Уезд Силинь (Китайский : 西林县; пиньинь : Ксилин Сиань; Чжуан: Sihlinz Yen) - уезд на северо-западе Гуанси, Китай, на границе Юньнань провинция на юг и запад. Это самый западный уездное деление автономного округа и находится в ведении город префектуры из Baise.
Климат
Климатические данные для Xilin (1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Рекордно высокая ° C (° F) | 31.6 (88.9) | 34.4 (93.9) | 37.6 (99.7) | 38.8 (101.8) | 41.0 (105.8) | 38.9 (102.0) | 37.2 (99.0) | 36.5 (97.7) | 36.4 (97.5) | 34.9 (94.8) | 33.0 (91.4) | 31.2 (88.2) | 41.0 (105.8) |
Средняя высокая ° C (° F) | 16.2 (61.2) | 19.2 (66.6) | 23.9 (75.0) | 28.5 (83.3) | 30.3 (86.5) | 30.8 (87.4) | 31.2 (88.2) | 31.1 (88.0) | 29.3 (84.7) | 25.6 (78.1) | 21.9 (71.4) | 17.9 (64.2) | 25.5 (77.9) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 10.7 (51.3) | 12.9 (55.2) | 16.8 (62.2) | 21.4 (70.5) | 24.0 (75.2) | 25.4 (77.7) | 25.6 (78.1) | 25.2 (77.4) | 23.3 (73.9) | 20.3 (68.5) | 16.1 (61.0) | 11.9 (53.4) | 19.5 (67.0) |
Средняя низкая ° C (° F) | 7.4 (45.3) | 8.9 (48.0) | 12.0 (53.6) | 16.3 (61.3) | 19.4 (66.9) | 21.6 (70.9) | 22.2 (72.0) | 21.6 (70.9) | 19.7 (67.5) | 17.0 (62.6) | 12.6 (54.7) | 8.4 (47.1) | 15.6 (60.1) |
Рекордно низкая ° C (° F) | −0.1 (31.8) | 1.0 (33.8) | 0.7 (33.3) | 7.2 (45.0) | 8.5 (47.3) | 14.4 (57.9) | 16.4 (61.5) | 15.7 (60.3) | 11.9 (53.4) | 6.2 (43.2) | 1.1 (34.0) | −2.3 (27.9) | −2.3 (27.9) |
Средний осадки мм (дюймы) | 19.0 (0.75) | 21.0 (0.83) | 33.1 (1.30) | 51.7 (2.04) | 147.8 (5.82) | 199.7 (7.86) | 204.5 (8.05) | 159.6 (6.28) | 103.6 (4.08) | 62.6 (2.46) | 41.2 (1.62) | 18.1 (0.71) | 1,061.9 (41.8) |
Средний относительная влажность (%) | 80 | 76 | 71 | 69 | 73 | 79 | 81 | 82 | 80 | 81 | 81 | 80 | 78 |
Источник: Центр службы метеорологических данных Китая |
Этот Гуанси статья о местоположении заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |