Есан ФК - Yesan FC
Полное имя | Футбольный клуб Есан 예산 축구단 | ||
---|---|---|---|
Основан | 2002 | ||
Растворенный | 2011 | ||
Земля | Стадион Есан | ||
Председатель | Сон Ду-Сон | ||
Управляющий делами | Чой Чон-Док | ||
2010 сезон | 15-е | ||
Есан ФК (Корейский: 예산 FC; Ханджа: 禮 山 FC) является южнокорейский футбольный клуб, базирующийся в Есанский уезд.
ФК Есан играл в Корейская национальная лига. Команда была основана как Сосан Гражданин в Сосан в 2002 году и соревновались как Сосан Омега в сезоне 2007 года перед переездом в Есан перед сезоном 2008 года.
В 2011 году команда приняла решение о выходе из лиги из-за бюджетных проблем.[1]
История имен
- 2002: Основана как Сосан Гражданин
- 2007: переименован Сосан Омега
- 2008: переименован Есан ФК
Статистика
Время года | Корейская национальная лига | Кубок Англии по футболу | Кубок лиги | Лучший бомбардир (Голы в лиге) | Управляющий делами | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап | Команды | п | W | D | L | GF | GA | GD | Оч | Позиция | |||||
2003 | Начальная ступень | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | −1 | 11 | 7-е | 1 тур | Никто | Юн Чан Су (10) | Чой Чон-Док |
Вторая стадия | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 14 | −4 | 11 | 7-е | |||||
2004 | Начальная ступень | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | −6 | 5 | 9-е | Не соответствует требованиям | Групповой раунд | 3 игрока (3) | |
Вторая стадия | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | −5 | 8 | 9-е | |||||
2005 | Начальная ступень | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 19 | −15 | 3 | 11-е | Не соответствует требованиям | Групповой раунд | 4 игрока (2) | |
Вторая стадия | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | −7 | 9 | 10-е | |||||
2006 | Начальная ступень | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | −7 | 9 | 8-е | 1 тур | Групповой раунд | Ким Ён-Чен (2) | |
Вторая стадия | 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 20 | −14 | 2 | 11-е | |||||
2007 | Начальная ступень | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | −10 | 8 | 10-е | 1 тур | Четвертьфинал | Пак Мин-Гын (5) | |
Вторая стадия | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | −14 | 5 | 11-е | |||||
2008 | Начальная ступень | 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | −13 | 7 | 13-е | 1 тур | Групповой раунд | 3 игрока (4) | |
Вторая стадия | 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 34 | −21 | 4 | 14-е | |||||
2009 | Начальная ступень | 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | −12 | 13 | 12-е | 1 тур | Групповой раунд | Кан Сун-Бок (5) | |
Вторая стадия | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 38 | −27 | 1 | 13-е | |||||
2010 | Начальная ступень | 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 38 | −17 | 10 | 14-е | Раунд 2 | Групповой раунд | Сон Дже-Ун (8) | |
Вторая стадия | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 59 | −45 | 0 | 15-е |
Рекомендации
- ^ 내셔널 리그, 장학 재단 만든다. Sportschosun (на корейском). Naver. 2011-01-13.
Эта статья о южнокорейский футбол клуб это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |