Аталанта до н.э. в европейском футболе - Википедия - Atalanta B.C. in European football
Клуб | Аталанта |
---|---|
Первая запись | 1963–64 Кубок обладателей кубков |
Последняя запись | 2020–21 Лига чемпионов УЕФА |
Это совпадения, которые Аталанта играл в Европейский футбол соревнования.[1]
совпадения
Рейтинг Аталанты указан первым.
Время года | Конкуренция | Круглый | Клуб | Дома | Прочь | Совокупный | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963–64 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Спортинг КП | 2–0 | 1–3 | 4–6 (po 1–3 аэт ) | [2] |
1987–88 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Мертир Тидвил | 2–0 | 1–2 | 3–2 | [3] |
Второй раунд | OFI Crete | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |||
Четвертьфинал | Спортинг КП | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |||
Полуфинал | Мехелен | 1–2 | 1–2 | 2–4 | |||
1989–90 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Спартак Москва | 0–0 | 0–2 | 0–2 | [4] |
1990–91 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Динамо Загреб | 0–0 | 1–1 | 1–1 (а ) | [5] |
Второй раунд | Фенербахче | 4–1 | 1–0 | 5–1 | |||
Третий раунд | 1. ФК Кёльн | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |||
Четвертьфинал | Интернационале | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |||
2017–18 | Лига Европы УЕФА | Группа E | Лион | 1–0 | 1–1 | 1-й | [6] |
Эвертон | 3–0 | 5–1 | |||||
Аполлон Лимассол | 3–1 | 1–1 | |||||
1/16 финала | Боруссия Дортмунд | 1–1 | 2–3 | 3–4 | |||
2018–19 | Лига Европы УЕФА | Второй квалификационный раунд | Сараево | 2–2 | 8–0 | 10–2 | [7] |
Третий квалификационный раунд | Хапоэль Хайфа | 2–0 | 4–1 | 6–1 | |||
Раунд плей-офф | Копенгаген | 0–0 | 0–0 | 0–0 (3–4 п ) | |||
2019–20 | Лига чемпионов УЕФА | Группа C | Шахтер Донецк | 1–2 | 3–0 | 2-й | [8] |
Манчестер | 1–1 | 1–5 | |||||
Динамо Загреб | 2–0 | 0–4 | |||||
1/8 финала | Валенсия | 4–1 | 4–3 | 8–4 | |||
Четвертьфинал | Пари Сен-Жермен | 1–2 | |||||
2020–21 | Лига чемпионов УЕФА | Группа D | Ливерпуль | 0–5 | 2–0 | 2-й | [9] |
Аякс | 2–2 | 1–0 | |||||
Центральная Ютландия | 1–1 | 4–0 | |||||
1/8 финала | Реал Мадрид | – | – | – |
Общий рекорд
По конкурсу
- По состоянию на 9 декабря 2020 г.
Конкуренция | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Победить% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 26 | +1 | 46.67 |
Кубок обладателей кубков | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 14 | +0 | 36.36 |
Кубок УЕФА / Лига Европы | 24 | 10 | 11 | 3 | 41 | 18 | +23 | 41.67 |
Общий | 50 | 21 | 15 | 14 | 82 | 58 | +24 | 42.00 |
Источник: UEFA.com
Pld = Сыгранные матчи; W = Выигранные матчи; D = Ничьи; L = Матчи проиграны; GF = Цели для; GA = Голы против; GD = Разница целей.
По стране
- Ключ
Положительный баланс (больше выигрышей, чем проигрышей)
Нейтральный баланс (выигрышей и проигрышей)
Отрицательный баланс (больше проигрышей, чем побед)
По результатам матчей 9 декабря 2020 г.
Страна | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Победить% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0.00 |
Босния и Герцеговина | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 50.00 |
Хорватия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 25.00 |
Кипр | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 50.00 |
Дания | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 25.00 |
Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | +0 | 50.00 |
Франция | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 33.33 |
Германия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | +0 | 25.00 |
Греция | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50.00 |
Израиль | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100.00 |
Италия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0.00 |
Португалия | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 40.00 |
Нидерланды | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 50.00 |
Россия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0.00 |
Испания | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 100.00 |
индюк | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.00 |
Украина | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50.00 |
Уэльс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50.00 |
По клубу
- По состоянию на 9 декабря 2020 г.
- Ключ
Положительный баланс (больше выигрышей, чем проигрышей)
Нейтральный баланс (выигрышей и проигрышей)
Отрицательный баланс (больше проигрышей, чем побед)
Клуб | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Победить% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мехелен | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0.00 |
Сараево | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 50.00 |
Аполлон Лимассол | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 50.00 |
Копенгаген | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.00 |
Центральная Ютландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50.00 |
Эвертон | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 100.00 |
Ливерпуль | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 50.00 |
Манчестер | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 0.00 |
Лион | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 |
Пари Сен-Жермен | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0.00 |
Боруссия Дортмунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0.00 |
Кёльн | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 |
OFI Crete | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50.00 |
Хапоэль Хайфа | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100.00 |
Интернационале | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0.00 |
Аякс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 50.00 |
Спортинг КП | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 50.00 |
Спартак Москва | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0.00 |
Валенсия | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 100.00 |
Фенербахче | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.00 |
Шахтер Донецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50.00 |
Мертир Тидвил | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50.00 |
Динамо Загреб | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 25.00 |
Рекомендации
- ^ uefa.com. "Аталанта - UEFA.com". Uefa.com.
- ^ «Европейские соревнования 1963–64». RSSSF. Получено 20 августа 2017.
- ^ «Европейские соревнования 1987–88». RSSSF. Получено 20 августа 2017.
- ^ "Лига Европы УЕФА 1989–90". УЕФА. Получено 20 августа 2017.
- ^ "Лига Европы УЕФА 1990–91". УЕФА. Получено 20 августа 2017.
- ^ «Лига Европы УЕФА 2017–18». УЕФА.
- ^ «Лига Европы УЕФА 2018–19». УЕФА.
- ^ «Европейские турниры УЕФА 2019-20». RSSSF.
- ^ «Лига чемпионов УЕФА 2020–21». УЕФА.
Эта статья о Итальянский футбол клуб это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |