Легкая атлетика на Всемирной летней универсиаде 2011 - Мужчины, бег с барьерами на 400 метров - Википедия - Athletics at the 2011 Summer Universiade – Mens 400 metres hurdles
В Мужской 400 метров с барьерами мероприятие на Летняя универсиада-2011 проходил 17–19 августа.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Иешуа Андерсон Соединенные Штаты | Такаюки Кисимото Япония | Курт Коуту Мозамбик |
Полученные результаты
Нагревает
Квалификация: первые 4 участника каждого заезда (Q) и следующие 4 самых быстрых (q) прошли в полуфинал.
Полуфинал
Квалификация: первые 2 полуфинала (Q) и следующие 2 самых быстрых (q) прошли в финал.
Классифицировать | Высокая температура | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Такаюки Кисимото | Япония | 49.53 | Q |
2 | 1 | Эмир Бекрич | Сербия | 49.55 | Q, NR |
3 | 2 | Курт Коуту | Мозамбик | 49.68 | Q |
4 | 2 | Иешуа Андерсон | Соединенные Штаты | 49.72 | Q |
5 | 2 | Микаэль Бюльтхил | Бельгия | 49.88 | q |
6 | 3 | Ричард Давенпорт | Великобритания | 49.89 | Q |
7 | 3 | Хорхе Паула | Португалия | 49.99 | Q |
8 | 1 | Жоау Феррейра | Португалия | 50.07 | q, PB |
9 | 1 | Расмус Мяги | Эстония | 50.14 | PB |
10 | 1 | Алексей Погорелов | Россия | 50.50 | |
11 | 3 | Нильс Дуеринк | Бельгия | 50.80 | |
12 | 2 | Питер Бенеке | Южная Африка | 50.82 | |
13 | 3 | Такатоши Абэ | Япония | 50.96 | |
14 | 3 | Габриэль Эль Ханбли | Канада | 51.00 | |
15 | 2 | Вячеслав Сакаев | Россия | 51.18 | |
16 | 1 | Леонардо Капотости | Италия | 51.19 | |
17 | 3 | Чен Даю | Китай | 51.30 | |
18 | 3 | Сильвестрас Гуогис | Литва | 51.32 | SB |
19 | 3 | Джакомо Паницца | Италия | 51.47 | |
20 | 1 | Чен Чи | Китайский Тайбэй | 51.49 | |
21 | 1 | Фаусто Сантини | Швейцария | 51.77 | |
21 | 2 | Роберт Двумфур | Гана | 51.77 | SB |
23 | 2 | Йоханнес Мариц | Намибия | 51.94 | |
24 | 2 | Найл Флэннери | Великобритания | 53.86 |
Финал
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
8 | Иешуа Андерсон | Соединенные Штаты | 49.03 | ||
5 | Такаюки Кисимото | Япония | 49.52 | ||
4 | Курт Коуту | Мозамбик | 49.61 | ||
4 | 2 | Жоау Феррейра | Португалия | 49.63 | PB |
5 | 3 | Ричард Давенпорт | Великобритания | 49.98 | |
6 | 6 | Эмир Бекрич | Сербия | 50.20 | |
7 | 7 | Хорхе Паула | Португалия | 50.69 | |
8 | 1 | Микаэль Бюльтхил | Бельгия | 54.39 |