Батангасс 3-й избирательный округ - Википедия - Batangass 3rd congressional district
3-й избирательный округ Батангаса | |
---|---|
Округ для Палата представителей Филиппин | |
Граница 3-го избирательного округа Батангаса в Батангас | |
Расположение Батангаса в Филиппины | |
Провинция | Батангас |
Область, край | Калабарзон |
численность населения | 685,965 (2015)[1] |
Электорат | 384,463 (2016)[2] |
Основные поселения | 12 LGU
|
Площадь | 545.73 км2 (210,71 кв. Миль) |
Текущий округ | |
Созданный | 1907 |
Представитель | Ма. Тереза В. Коллантес |
Политическая партия | PDP – Laban |
Блок Конгресса | Большинство |
3-й избирательный округ Батангаса один из шести избирательные округа Филиппин в провинции Батангас. Он был представлен в Палата представителей Филиппин с 1916 г. и ранее в Филиппинская Ассамблея с 1907 по 1916 гг.[3] Район состоит из северных городов Батангаса Санто Томас и Танауан, а также прилегающие муниципалитеты, окружающие Озеро Таал: Agoncillo, Alitagtag, Балете, Куэнка, Лавр, Малвар, Матааснакахой, Сан-Николас, Санта-Тересита и Талисай. В настоящее время он представлен в 18-й Конгресс пользователя Ma. Тереза В. Коллантес из PDP – Laban.[4]
История представительства
Результаты выборов
2019
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
PDP – Laban | Ма. Тереза Коллантес | 200,450 | 70.70 | |
Независимый | Ма. Чона Димаюга | 63,430 | 22.37 | |
Независимый | Хосе Габриэль Рейес | 11,541 | 4.07 | |
PMM | Нестор Бургос | 8,095 | 2.85 | |
Всего голосов | 283,516 | 100.00 | ||
PDP – Laban держать |
2016
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Либеральный | Мария Тереза Коллантес | 186,440 | 58.04% | |
Недействительные или пустые голоса | 134,768 | 41.96% | ||
Всего голосов | 321,208 | 100% | ||
Либеральный держать |
2013
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Либеральный | Нельсон Коллантес | 104,276 | 48.47 | |
Лакас | Соня Акино | 80,459 | 37.40 | |
Nacionalista | Виктория Эрнандес-Рейес | 23,473 | 10.91 | |
UNA | Никомед Эрнандес | 6,912 | 3.21 | |
Действительные бюллетени | 215,120 | 92.87 | ||
Недействительные или пустые голоса | 16,516 | 7.13 | ||
Всего голосов | 231,636 | 100.00 | ||
Либеральный держать |
2010
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PMP | Нельсон Коллантес | 67,238 | 27.19 | |||
Либеральный | Кристета Рейес | 60,375 | 24.42 | |||
NPC | Ма. Чона Димаюга | 52,387 | 21.19 | |||
Nacionalista | Луис Карлос Лорел | 36,023 | 14.57 | |||
Лакас – Кампи | Родриго Рейес | 22,457 | 9.08 | |||
Лапианг Мангагагава | Никомед Эрнандес | 8,790 | 3.55 | |||
Действительные бюллетени | 247,270 | 92.76 | ||||
Недействительные или пустые голоса | 19,288 | 7.24 | ||||
Всего голосов | 266,558 | 100.00% | ||||
PMP прирост из Лакас – Кампи |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «ТАБЛИЦА 1. Население законодательных округов по регионам, провинциям и выбранным высокоурбанизированным / компонентным городам: 2015 г.». Статистическое управление Филиппин. Получено 21 апреля, 2020.[постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Профиль избирателей Филиппин 2016». Комиссия по выборам (Филиппины). Получено 21 апреля, 2020.
- ^ «Список филиппинских законодателей». Палата представителей Филиппин. Получено 21 апреля, 2020.
- ^ "Члены Дома". Палата представителей Филиппин. Получено 21 апреля, 2020.
- ^ Отдел островных дел (1908). Восьмой годовой отчет Филиппинской комиссии военному секретарю. Элиху Рут Собрание документов Соединенных Штатов, относящихся к Филиппинским островам. 253. Элиу Рут, военный секретарь. Вашингтон, округ Колумбия: Военное министерство США. п. 49. Получено 21 апреля, 2020.