Бокс на летних Олимпийских играх 1980 года - наилегчайший вес - Boxing at the 1980 Summer Olympics – Light flyweight
Бокс в легком наилегчайшем весе на Играх XXII Олимпиады | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский спорткомплекс | ||||||||||||||||
Дата | 21 июля - 2 августа | ||||||||||||||||
Конкуренты | 22 из 22 стран | ||||||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Заниматься боксом на Летние Олимпийские игры 1980 года | |
---|---|
Легкий налет | люди |
Наилегчайший вес | люди |
Легчайший вес | люди |
Полулегкий вес | люди |
Легкий | люди |
Легкий полусредний вес | люди |
Полусредний вес | люди |
Легкий средний вес | люди |
Средний вес | люди |
Полутяжелый вес | люди |
Тяжеловес | люди |
В легкий наилегчайший вес соревнования по боксу на Олимпийские игры 1980 года в Москва проходил с 21 июля по 2 августа на Олимпийский спорткомплекс.[1] Соревновались 22 боксера из 22 стран.[2]
График
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Понедельник, 21 июля 1980 года | 12:00 18:00 | 1/16 финала |
Пятница, 25 июля 1980 года | 12:00 18:00 | 1/8 финала |
Вторник, 29 июля 1980 года | 13:00 | Четвертьфинал |
Четверг, 31 июля 1980 года | 13:00 | Полуфинал |
Суббота, 2 августа 1980 года | 15:00 | Финал |
Полученные результаты
Финал
Полуфинал | Финал | |||||
Иполито Рамос (Куб ) | 4 | |||||
Исмаил Мустафов (BUL ) | 1 | |||||
Иполито Рамос (Куб ) | 2 | |||||
Шамиль Сабиров (URS ) | 3 | |||||
Шамиль Сабиров (URS ) | 5 | |||||
Ли Бён-ук (PRK ) | 0 | |||||
Верхняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Фарид Салман Махди (IRQ ) | 0 | |||||||||||||
Иполито Рамос (Куб ) | 5 | |||||||||||||
Иполито Рамос (Куб ) | 5 | |||||||||||||
Дьёрдь Гедо (HUN ) | 0 | |||||||||||||
Чарльз Лубулва (UGA ) | ||||||||||||||
Дьёрдь Гедо (HUN ) | RSC | |||||||||||||
Иполито Рамос (Куб ) | 4 | |||||||||||||
Исмаил Мустафов (BUL ) | 1 | |||||||||||||
Исмаил Мустафов (BUL ) | 5 | |||||||||||||
Джерард Хокинс (IRL ) | 0 | |||||||||||||
Исмаил Мустафов (BUL ) | 5 | |||||||||||||
Ахмед Сиад (ALG ) | 0 | |||||||||||||
Ахмед Саид (ALG ) | 5 | |||||||||||||
Линкольн Сальседо (ECU ) | 0 | |||||||||||||
Нижняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Шамиль Сабиров (URS ) | 5 | |||||||||||||
Жуан Мануэль Мигель (ПОР ) | 0 | |||||||||||||
Шамиль Сабиров (URS ) | 4 | |||||||||||||
Дитмар Гейлих (ГДР ) | 1 | |||||||||||||
Дитмар Гейлих (ГДР ) | 3 | |||||||||||||
Бирендер Сингх Тапа (IND ) | 2 | |||||||||||||
Дитмар Гейлих (ГДР ) | 5 | |||||||||||||
Педро Ньевес (ВЕН ) | 0 | |||||||||||||
Сингхам Фонгпратитх (LAO ) | ||||||||||||||
Педро Ньевес (ВЕН ) | RSC | |||||||||||||
Шамиль Сабиров (URS ) | 5 | |||||||||||||
Ли Бён-ук (PRK ) | 0 | |||||||||||||
Берук Асфау (ETH ) | ||||||||||||||
Антти Хунтумаа (ПЛАВНИК ) | КО | |||||||||||||
Антти Хунтумаа (ПЛАВНИК ) | 1 | |||||||||||||
Думитру Очиопу (ROU ) | 4 | |||||||||||||
Адель Хаммуд (SYR ) | ||||||||||||||
Думитру Очиопу (ROU ) | КО | |||||||||||||
Думитру Очиопу (ROU ) | 1 | |||||||||||||
Ли Бён-ук (PRK ) | 4 | |||||||||||||
Хенрик Пилешяк (POL ) | 2 | |||||||||||||
Ли Бён-ук (PRK ) | 3 | |||||||||||||
Ли Бён-ук (PRK ) | 3 | |||||||||||||
Жилберто Соса (MEX ) | 2 | |||||||||||||
Вандуин Баясгалан (MGL ) | 1 | |||||||||||||
Жилберто Соса (MEX ) | 4 | |||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Игры XXII Олимпиады Москва 1980 - Том 3: Участники и результаты». Физкультура и спорт. С. 155, 159. Получено 23 ноября 2018.
- ^ "Бокс на Московских летних Играх 1980 года: мужчины в полусреднем весе". Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 23 декабря 2018.