Камаринес Нортес 2-й избирательный округ - Википедия - Camarines Nortes 2nd congressional district
2-й избирательный округ Камаринес Норте | |
---|---|
Округ для Палата представителей Филиппин | |
Провинция | Camarines Norte |
Область, край | Бикол регион |
численность населения | 290,442[1] |
Основные поселения | Basud, Даэт, Мерседес, Сан-Лоренцо Руис, Сан-Висенте, Талисай, Винзоны |
Текущий округ | |
Представитель | Марисоль Панотес |
Политическая партия | PDP – Laban |
Блок Конгресса | Большинство |
2-й избирательный округ Камаринес Норте один из двух избирательные округа Филиппин в Camarines Norte. Он был представлен в Палата представителей Филиппин с 2010.[2] Ранее входил в Район конгресса Camarines Norte в целом, в него входит восточная половина провинции, граничащая с Camarines Sur. В настоящее время он представлен в 18-й Конгресс к Марисоль Панотес из PDP – Laban.[3]
История представительства
# | Член | Срок полномочий | Конгресс | Партия | Избирательная история | Учредительный | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начинать | Конец | |||||||
Район создан 22 октября 2009 г., выделен из Большой район Камаринес Норте.[4] | ||||||||
1 | Элмер Панотес | 30 июня 2010 г. | 16 сентября 2015 г. | 15-е | Лакас | Избран в 2010 г.. | 2010 – настоящее время: Basud, Даэт, Мерседес, Сан-Лоренцо Руис, Сан-Висенте, Талисай, Винзоны | |
16-е | Переизбран в 2013 г.. Умер в офисе. | |||||||
2 | Марисоль Панотес | 30 июня 2016 г. | Подарок | 17-е | PDP – Laban | Избран в 2016 г.. | ||
18-е | Переизбран в 2019 г.. |
Результаты выборов
2010
Партия | Кандидат | Голоса | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Лакас – Кампи | Элмер Панотес | 51,704 | 50.56 | ||
Либеральный | Лиуэй Винзонс-Чато | 47,823 | 46.77 | ||
Независимый | Дональд Асис | 3,734 | 3.65 | ||
Всего голосов | 103,261 | 100.00 | |||
Лакас – Кампи победить (новое место) |
2013
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Лакас | Элмер Панотес | 53,700 | 52.12 | |
Либеральный | Лиуэй Винзонс-Чато | 31,197 | 30.28 | |
Независимый | Рут Эррера | 7,485 | 7.26 | |
Маржа победы | 22,503 | 21.84% | ||
Недействительные или пустые голоса | 10,649 | 10.34 | ||
Всего голосов | 103,031 | 100.00 | ||
Лакас держать |
2016
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Марисоль Панотес | 54,406 | ||||
NPC | Liwayway Chato | 45,414 | ||||
Nacionalista | Сенен Херес | 12,695 | ||||
Независимый | Дональд Асис | 2,019 | ||||
Независимый | Рейнанте Напао | 360 | ||||
Независимый | Ромео Бальмео | 230 | ||||
Недействительные или пустые голоса | 14,615 | |||||
Всего голосов | 129,739 | |||||
Либеральный прирост из Лакас |
2019
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
PDP – Laban | Марисоль Панотес | 86,075 | 66.40 | |
НУП | Лиуэй Винзонс-Чато | 41,862 | 45.22 | |
Независимый | Дональд Асис | 1,677 | 1.29 | |
Действительные бюллетени | 129,614 | 90.89 | ||
Недействительные или пустые голоса | 12992 | 9.11 | ||
Всего голосов | 142,606 | 100% | ||
PDP – Laban держать |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/2015_Table%201_Legislative%20Districts.xlsx
- ^ «Список филиппинских законодателей». Палата представителей Филиппин. Получено 20 марта, 2020.
- ^ "Члены Дома". Палата представителей Филиппин. Получено 20 марта, 2020.
- ^ [1]