Кэрол Коста - Carole Costa
Коста в 2014 году | |||
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Кароль да Силва Коста | ||
Дата рождения | 3 мая 1990 г. | ||
Место рождения | Брага, Португалия | ||
Высота | 173 см (5 футов 8 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Защитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Бенфика | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2010–2013 | SGS Essen | 42 | (1) |
2013–2015 | MSV Дуйсбург | 41 | (1) |
2015–2017 | BV Cloppenburg | 42 | (10) |
2017–2020 | Спортинг КП | 52 | (10) |
2020– | Бенфика | 0 | (0) |
Национальная команда‡ | |||
2010– | Португалия | 122 | (10) |
* Матчи за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 03:12 24 декабря 2018 г. (UTC). ‡ Количество голов и голов для национальных сборных исправлено с 1 декабря 2020 года. |
Кароль да Силва Коста (родился 3 мая 1990 г.), португалец футболист кто игрок как защитник за Бенфика и Женская сборная Португалии по футболу.[1]
Рекомендации
внешняя ссылка
- Кэрол Коста в Soccerway
- Профиль игрока в Португальской федерации футбола (на португальском)
Эта биографическая статья, посвященная футболу женских ассоциаций в Португалии, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |