Кастельон является одним из 59 округов (испанский: Circunscripciones) представлены в Сенат Испании, верхняя палата испанского парламента, Cortes Generales. Округ избирает четырех сенаторы. Его границы соответствуют границам испанского провинция Кастельон. В избирательная система использует открытый список частичное голосование блока, при этом избиратели голосуют за отдельных кандидатов, а не за партии. Выборщики могут голосовать за трех кандидатов.
Сенаторы
Выборы
Ноябрьские всеобщие выборы 2019 г.
Резюме 10 ноября 2019 г. Сенат Испании результаты выборов в КастельонеКандидаты | Партии и коалиции | Народное голосование |
---|
Голоса | % |
---|
Y Саломе Прадас Тен | | PP | 88,350 | 30.55 |
Y Артеми Висент Ралло Ломбарте | | PSOE | 87,092 | 30.11 |
Y Ана Белен Эдо Хиль | | PSOE | 85,841 | 29.68 |
Y Висенте Мартинес Мус | | PP | 83,915 | 29.01 |
• Josep Lluis Grau Vallés | | PSOE | 81,811 | 28.29 |
• Inmaculada Yañez Climent | | PP | 73,411 | 25.38 |
• Луис Андрес Сиснерос | | Vox | 47,806 | 16.53 |
• Карлос Монсонис Адсуара | | Подемос – EUPV | 34,238 | 11.84 |
• Мария Мартинес Тортоса | | Подемос – EUPV | 30,202 | 10.44 |
• Франсиско Поркар Реболлар | | Подемос – EUPV | 29,740 | 10.28 |
• Франсиско Хосе Висент Мельчор | | CS | 25,036 | 8.66 |
• Мария Хесус Санчис Гуаль | | CS | 21,994 | 7.60 |
• Хорди Наваррете Пла | | Més Compromís | 20,439 | 7.07 |
• Милтон Тригосо Рохас | | CS | 17,817 | 6.16 |
• Empar Carceller Centelles | | Més Compromís | 15,658 | 5.41 |
• Карлос Хавьер Видурре Гарайо | | Més Compromís | 15,491 | 5.36 |
• Наталья Хинер Монтаньес | | PACMA | 5,115 | 1.77 |
• Рикардо Санчо Арнау | | PACMA | 2,958 | 1.02 |
• Агусти Ромеу Соспедра | | ERPV | 2,840 | 0.98 |
• Лорена Веласко Андрес | | PACMA | 2,839 | 0.98 |
• Роза Лентини Чао | | Recortes Cero –GV | 899 | 0.31 |
• Каналы Гильермо Альварес-Новоа | | НАСОС + J | 687 | 0.24 |
• Кевин Альварес Куэста | | PCPE | 674 | 0.23 |
• Хуан Аморос Мескита | | FE – JONS | 625 | 0.22 |
• Рикардо Кано Гавирия | | Recortes Cero –GV | 407 | 0.14 |
• Мария Асунсьон Перис Гомес | | FE – JONS | 389 | 0.13 |
• Педро Фунес Гарсия | | АУНА CV | 268 | 0.09 |
• Луис Кастелле Фонт | | FE – JONS | 165 | 0.06 |
Пустые бюллетени | 5,364 | 1.85 |
|
Всего | 289,229 | |
|
Действительные голоса | 289,229 | 97.64 |
Недействительные голоса | 6,987 | 2.36 |
Количество голосов / явка | 296,216 | 70.40 |
Воздержавшиеся | 124,525 | 29.60 |
Зарегистрированные избиратели | 420,741 | |
|
Источники[2] |
Выборы в апреле 2019 г.
Всеобщие выборы 2016 г.
Всеобщие выборы 2015 г.
Всеобщие выборы 2011 г.
Всеобщие выборы 2008 г.
Всеобщие выборы 2004 г.
Всеобщие выборы 2000 г.
Всеобщие выборы 1996 г.
Всеобщие выборы 1993 г.
Всеобщие выборы 1989 г.
Всеобщие выборы 1986 года
Всеобщие выборы 1982 г.
Всеобщие выборы 1979 г.
Всеобщие выборы 1977 г.
использованная литература
Координаты: 40 ° 10′N 0 ° 10'з.д. / 40,167 ° с.ш.0,167 ° з. / 40.167; -0.167