Чарли Фергюсон (футболист, 1930 г.р.) - Charlie Ferguson (footballer, born 1930)
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Чарльз Фергюсон[1] | ||
Дата рождения | 22 апреля 1930 г. | ||
Место рождения | Глазго, Шотландия | ||
Игровая позиция (и) | Обратно | ||
Молодежная карьера | |||
Benburb | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
1952–1953 | Сердце Мидлотиана | 10 | (0) |
1953–1954 | Гамильтон Академикал | 10 | (0) |
1954–1955 | Аккрингтон Стэнли | 1 | (0) |
1955–1959 | Рочдейл | 150 | (3) |
1959–1961 | Oldham Athletic | 57 | (0) |
1961–1962 | Россендейл Юнайтед | ? | (?) |
Общий | 219 | (3) | |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Чарльз Фергюсон (родился 22 апреля 1930 г.) - бывший шотландец футболист, который играл правым защитником в футбольная лига.
Рекомендации
- ^ "Чарли Фергюсон". Футболисты Барри Хагмана. Получено 17 апреля 2017.
- Источники
- Хагман, Барри (2005). Рекорды игроков Премьер-лиги и Футбольной лиги за 1946-2005 гг.. Queen Anne Press.