Крис Коулз - Chris Coles
Крис Коулз | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персональная информация | |||||||||||||||||||||||
Псевдоним (ы) | Крис | ||||||||||||||||||||||
Имя при рождении | Кристофер Коулз | ||||||||||||||||||||||
Страна | Англия | ||||||||||||||||||||||
Родившийся | Бристоль, Англия | 14 июля 1992 г.||||||||||||||||||||||
Высота | 1,88 м (6 футов 2 дюйма) | ||||||||||||||||||||||
Ручка | Правильно | ||||||||||||||||||||||
Тренер | Якоб Хой Пит Джеффри Джулиан Робертсон | ||||||||||||||||||||||
Мужчины и смешанные пары | |||||||||||||||||||||||
Высший рейтинг | 39 (MD) 17 апреля 2014 г. 57 (XD) 9 октября 2014 г. | ||||||||||||||||||||||
Текущий рейтинг | 80 (MD) 128 (XD) (18 мая 2017 г.) | ||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| |||||||||||||||||||||||
BWF профиль |
Кристофер Коулз (родился 14 июля 1992 г.) бадминтон игрок из Англия. Он начал играть в бадминтон в 6 лет.[1] Он прошел курс BTEC в Чиппенхемском колледже после 11 класса.[2] В 2011 году он выиграл золотую медаль Чемпионат Европы по бадминтону среди юниоров в парном разряде мальчиков с Мэтью Ноттингем.[3]
Достижения
Чемпионат Европы среди юниоров
Парный разряд мальчиков
Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Вантаан Энергия Арена, Вантаа, Финляндия | Мэтью Ноттингем | Фабиан Хольцер Макс Швенгер | 15-21, 21-14, 21-15 | Золото |
BWF International Challenge / Серия
Мужчины, парный разряд
Год | Турнир | Противник | Партнер | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Польская международная | Грегори Мэрс | Лу Чин-яо Ян По-хань | 16-21, 9-21 | Второе место |
2016 | Исландия Интернэшнл | Адам Холл | Бен Лейн Шон Венди | 21-19, 21-19 | Победитель |
2013 | Валлийский международный | Мэтью Ноттингем | Робин Миддлтон Росс Смит | 21-17, 21-15 | Победитель |
2013 | Словения Интернэшнл | Мэтью Ноттингем | Никита Хакимов Василий Кузнецов | 19-21, 16-21 | Второе место |
2013 | Голландский международный | Мэтью Ноттингем | Лукаш Морен Войцех Шкудларчик | 13-21, 21-18, 9-21 | Второе место |
2012 | Швейцарский международный | Мэтью Ноттингем | Адам Квалина Пшемыслав Вача | 21-23, 14-21 | Второе место |
2011 | Валлийский международный | Мэтью Ноттингем | Мартин Кэмпбелл Ангус Гилмор | 21-19, 21-7 | Победитель |
Смешанные пары
Год | Турнир | Противник | Партнер | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Венгерский международный | Виктория Уильямс | Патрик Буль Изабелла Нильсен | 21–19, 11–21, 21–17 | Победитель |
2014 | Валлийский международный | Софи Браун | Макс Вайскирхен Ева Янссенс | 18-21, 21-16, 21-14 | Победитель |
- BWF International Challenge турнир
- BWF Международная серия турнир
- Серия BWF Future турнир
Рекомендации
- ^ «Игроки: Кристофер КОЛС». bwfbadminton.com. Всемирная федерация бадминтона. Получено 29 августа 2016.
- ^ "Крис Коулз". www.badmintonengland.co.uk. Бадминтон Англия. Архивировано из оригинал 17 февраля 2020 г.. Получено 29 августа 2016.
- ^ «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ». badmintoneurope.com. Бадминтон Европа. Получено 29 августа 2016.
внешняя ссылка
- Крис Коулз в BWF.tournamentsoftware.com
Эта биографическая статья об английском бадминтоне заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |