Приходите пообедать со мной Канада - Come Dine with Me Canada
Эта статья включает в себя список общих Рекомендации, но он остается в основном непроверенным, потому что ему не хватает соответствующих встроенные цитаты.Июнь 2012 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Приходите пообедать со мной Канада | |
---|---|
Жанр | Реальность, Столовая, Конкуренция |
Режиссер | Рина Бароне Арлин Хаззан Грин Мишель Мама Барбара Маргеттс Кэролайн Смит Джастин Хардинг |
Передал | Джейми Карр |
Страна происхождения | Канада |
Исходный язык | английский |
Нет. сезонов | 4 |
Нет. эпизодов | 280 |
Производство | |
Исполнительные продюсеры | Гай О'Салливан Эми Хоскингс |
Места производства | Онтарио, британская Колумбия Канада |
Продолжительность | 22 минуты |
Производственная компания | Правильное телевидение |
Релиз | |
Исходная сеть | Сеть W |
Оригинальный выпуск | 1 ноября 2010 г. 17 марта 2014 г. | –
внешняя ссылка | |
Интернет сайт | |
Сайт производства |
Приходите пообедать со мной Канада канадский реалити-телесериал, адаптированный из Британский программа Прийти пообедать со мной, произведено Правильное телевидение.[1] Шоу дебютировало 1 ноября 2010 г. Сеть W. В шоу обычно участвуют пять поваров-любителей, которые соревнуются друг с другом, устраивая званый обед для других участников. Затем каждый участник оценивает выступление ведущего, а победитель получает денежный приз в размере 1000 долларов по пятницам, о чем объявил ведущий пятничного ужина. Комик Джейми Карр добавляет в шоу элемент комедии, который дает сухой и «канадский саркастический» рассказ.
Сезон 1
Эпизоды | Премьера | Место расположения | Конкурсанты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1–5 | 1 ноября 2010 г. | Блок 1 | Холли Раски | Дэвид Хаве | Дженнифер Реймер | Джеймс Маршалл | Марша Косилки |
6–10 | 8 ноября 2010 г. | Блок 2 | Бет Бовэрд | Таня Монаро | Джексон Манн | Симха Снелл | Алекс Брувелс |
11–15 | 15 ноября 2010 г. | Блок 3 | Джо Гвидарелли | Дебора Мерфи | Дез Диас | Кэтлин Дуглас | Карсон Фриман |
16–20 | 22 ноября 2010 г. | Блок 4 | Линн Далгейш | Уолт Медейрос | Холли Ван Драт | Санто Лиготти | Розамунд Витчел |
21–25 | 3 января 2011 г. | Блок 5 | Андреа Дегирменчи | Билл Минна | Кэти Хабус | Сайех Хассан | Джонатан Лэмб |
26–30 | 10 января 2011 г. | Блок 6 | Мэри Армстронг | Мэнди Халперн | Джонатан Уилсон | Аннабель МакМахон | Грэм Касвелл |
31–35 | 17 января 2011 г. | Блок 7 | Брайан Гангел | Пикси Рони | Грэм МакВотерс | Карен Ахмед | Кассандра Борн |
36–40 | 24 января 2011 г. | Блок 8 | Радж Диллон | Джерри Браун | Тамар Фрадкина | Эндрю Мониш | Дуайна Кирби |
Сезон 2
Эпизоды | Премьера | Место расположения | Конкурсанты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1–5 | 12 сентября 2011 г. | Блок 1 | Мэри Ньютон | Арис Алексиадис | Кайли Финкельман | Джон Анселл | Луи Кацис |
6–10 | 19 сентября 2011 г. | Блок 2 | Луи-Мишель Тайлефер | Стивен Кейн | Тэмми Херст-Эрскин | Шарин Вудфорд | Нерисса Грант |
11–15 | 26 сентября 2011 г. | Блок 3 | Стейси МакКул | Феликс Милиен | Тваня Цвикер | Джеймс Бейтман | Ромина де Анжелис |
16–20 | 3 октября 2011 г. | Блок 4 | Майк Цаткас | Сабрина Арая | Рэй Минчио | Келли Гордон | Мэри Бет Макклири |
21–25 | 10 октября 2011 г. | Искупление | Дез Диас | Бет Бовэрд | Грэм Касвелл | Кэти Хабус | Джеймс Маршалл |
26–30 | 17 октября 2011 г. | Блок 6 | Дженнифер Пис | Элизабет Ньюэлл | Марко Кампизано | Чарли Гандт | Сьюзан Пиччинин |
31–35 | 24 октября 2011 г. | Блок 7 | Лилиан Женье | Дилан Студебеккер | Шейла-стрит | Анна Коста | Пэт Дуранте |
36–40 | 7 ноября 2011 г. | Блок 8 | Thach Bui | Джулия Дарби | Кирсти Стивенсон | Лесли Шарп-Шеппард | Кэти Фрейзер |
41–45 | 12 декабря 2011 г. | Блок 9 | Бриджит МакДермид | Нэнси Тобис | Сал Гирмения | Памела Сингх | Барб Ребело |
46–50 | 13 февраля 2012 г. | Блок 10 | Брайан Макмиллан | Кристен Хатчинсон | Джереми Парсонс | Хелена Куинтон | Ким Бейнс |
51–55 | 20 февраля 2012 г. | Блок 11 | Джаннетт Иоаннидес | Джеральд Уотсон | Майк Кливер | Моник Крири | Самара Фуази |
56–60 | 27 февраля 2012 г. | Блок 12 | Джонни Косентино | Мэри Коласанте | Эндрю Кларк | Сима Перри | Дайна Ричардсон |
61–65 | 5 марта 2012 г. | Блок 13 | Алекс Крукс | Джеки Мандзиак | Эльке Хинсон | Адам Хейзел | Джеки МакГрат |
66–70 | 12 марта 2012 г. | Блок 14 | Эмили Ричард | Крэйг Халкет | Шелли Кларидж | Грабитель Дуги | Кейт МакКрэди |
71–75 | 19 марта 2012 г. | Блок 15 | Барбара Бойер | Трейси Кейто | Дональд Джонстон | Лидия Чимиката | Альдо Кундари |
76–80 | 26 марта 2012 г. | Блок 16 | Деннис Монестиер | Меган Фостка | Джон Гастингс | Зорана Садик | Марк Бардсли |
3 сезон
Эпизоды | Премьера | Место расположения | Конкурсанты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1–5 | 10 сентября 2012 г. | Блок Один | Тим Бернс | Даниэль ЛеБлан | Коллин Кэмпбелл | Сандра Латчам | Фрейзер Лэнг |
6–10 | 17 сентября 2012 г. | Блок два | Сьюзан Хэддоу | Лиз Уилкинсон | Терри Лайонс-Шрам | Эмма Пелличчоне | Энди Носуорси |
11–15 | 24 сентября 2012 г. | Блок третий | Дэн Юрман | Малаика Палмер | Клотильда Анн-Мари Фридманн | Мона Хорасани | Барри Арнер |
16–20 | 1 октября 2012 г. | Блок четыре | Расти Стюарт | Митч МакГроу | Шона Флетчер | Дженнифер Модика | Эндрю Дэвидс |
21–25 | 15 октября 2012 г. | Блок пятый | Деб Слокум | Эллисон "Али" Бисрам | Пол Э. Ван Бускерк | Кирстен Слинд-Яклик | Эммануэль Пена |
26–30 | 22 октября 2012 г. | Блок Шесть | Джанин Либераторе | Льюис Карлота | Пирет "Пи Джей" Йогеда | Джейми Годлин | Эвения "Ниа" Демпстер |
31–35 | 29 октября 2012 г. | Блок седьмой (Альберта) | Бретт Лемей | Барбара Энгельбарт | Даяна Фабьянович | Филипп Ренуар | Яна Келемен |
36–40 | 5 ноября 2012 г. | Блок восемь (Гамильтон) | Кэти Джонстон-Генри | Джастин Джонс | Джиллиан Вандер Влит | Драган Янкович | Хизер Об |
41–45 | 25 февраля 2013 г. | Блок девять (PEI) | Майкл Крейтон | Элисон Миллс | Дэвид Джаббур | Нэнси Стюарт | Эмма Рокетт |
46–50 | 4 марта 2013 г. | Блок Тен (Ошава) | Эвелин фон Зихартсхофен | Марсель Родитель | Джонни Гоф | Линда Дэвид | Пьер Пэрис |
51–55 | 11 марта 2013 г. | Блок Одиннадцать | Эрин Пласки | Ричард Хэтч | Лиза Дель Кор | Кейт Солтер | Рольф Кендра |
56–60 | 18 марта 2013 г. | Блок официантов | Крейг Абрахам | Марша Курнея | Райан Иган | Женевьева Нарбай | Кэтрин Макрей |
61–65 | 25 марта 2013 г. | Блок Тринадцать | Кэролайн Бикертон | Мэри Браун | Мэтт Томпсон | Бриджит Мьезлайшкис | Лахлан МакГурк |
66–70 | 1 апреля 2013 г. | Блок четырнадцать | Энн Бортолон | Эми Пагнюкко | Шон Коллинз | Николь Паньян | Крис Маклафлин |
71–75 | 8 апреля 2013 г. | Блок Пятнадцать (Блок 911) | Дон Бим | Колин Коупленд | Деана Великова | Майкл Келли | Марк Литман |
76–80 | 15 апреля 2013 г. | Блок Шестнадцать | Сара Мередит | Рик Симм | Рассвет Муццо | Эдвард Гал | Дастин Моррисон |
4 сезон
Эпизоды | Премьера | Место расположения | Конкурсанты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1–5 | 30 сентября 2013 г. | Блок 1 (Мастер-барбекю) | Апрель Уильямс | Адам Уислер | Рон Робсон | Кайла Тернер | Радж Бхатия |
6–10 | 7 октября 2013 г. | Блок 2 | Роуз Филлкофф | Барбара Эгарос | Джеймс Карри | Кэти Питт | Майрон Симич |
11–15 | 14 октября 2013 г. | Блок 3 (Оквилл / Берлингтон) | Стив Лайдон | Келли Россиньол | Кейт Парк | Брэд Козией | Лиза Врбан |
16–20 | 21 октября 2013 г. | Блок 4 (Speciality Italian Challenge) | Мирелла Мартино | Эрика Карничи | Лаццаро Криштиану Пису | Лулу Лобульо | Луиджи Лу Десантис |
21–25 | 28 октября 2013 г. | Блок 5 | Мариз Мьюир | Кристофер Бейтс | Драма En Sabah | Элейн Денди | Хизер Гаранд |
26–30 | 4 ноября 2013 г. | Блок 6 (Гамильтон) | Манон Маркиз | Эндрю Уитни | Трейси Томпсон | Дженни Глэдиш | Брент Хендерсон |
31–35 | 11 ноября 2013 г. | Блок 7 (Ванкувер) | Сид Спенсер | Нав Диллон | Алессандро Лимонгелли | Рэйчел Шац | Робин Йегер |
36–40 | 18 ноября 2013 г. | Блок 8 (Специальное блюдо из GTA Bacon) | Паттерсон Хойнаки | Атавия Сёртиз | Шервин Модесте | Эффи Цергас | Грег Моар |
41–45 | 27 января 2014 г. | Блок 9 (Ньюфаундленд) | Криста Ли Хайнс | Беверли "Бев" Пайк | Дэвид А. Лаш | Ребекка Пуддестер | Джон Бернар Рич |
46–50 | 3 февраля 2014 г. | Блок 10 | Алисия Качнич | Рут Симпсон | Нидхи Махаджан | Авни Лушаку | Дэйв Гуд |
51–55 | 10 февраля 2014 г. | Блок 11 (Оттава) | Юлия Голдблатт | Джилл Хэч | Джошуа Абрамс | Джон Вильнёв | Николь Дюшарм |
56–60 | 17 февраля 2014 г. | Блок 12 | Бренда Мартин | Яхте Ле | Рамон Октавио Суарес Кадена | Ясмин Ислам | Марта О'Нил |
61–65 | 24 февраля 2014 г. | Блок 13 (Ниагара) | Карен Бишоп | Мария Той | Джордж Макферсон | Джуди Марлоу | Доминик Пизано |
66–70 | 3 марта 2014 г. | Блок 14 | Мари Рено | Триша Уоррен | Минеш Даттани | Вики Селестини | Ларри Боччиолетти |
71–75 | 10 марта 2014 г. | Блок 15 | Глен Варваро | Мелсса Тийканен | Мадалена Лонго | Пенни Кавенер | Марко Стабеллини |
76–80 | 17 марта 2014 г. | Блок 16 (Экстремальная тема) | Стефани Веллингер | Руди Эль Магарики | Джейсон Фурлано | Келли Хендерсон | Келли Маккей |
Рекомендации
- ^ «Приходите пообедать со мной, Канада, сезон 4». Правильное телевидение. 2013.