Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 1992 года - мужской трехметровый трамплин - Википедия - Diving at the 1992 Summer Olympics – Mens 3 metre springboard
Трамплин 3 метра для мужчин на Играх XXV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Дайвинг на 1992 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Трамплин 3 м | люди | женщины |
Платформа 10 м | люди | женщины |
В Мужчины, трамплин 3 метра, также сообщается как прыжки в воду с трамплина, был одним из четырех дайвинг события на Дайвинг на летних Олимпийских играх 1992 года программа.[1]
Конкурс был разделен на два этапа:
- Предварительный раунд
- В финал вышли двенадцать дайверов с наивысшими баллами.
- Финал
- Дайверы выполнили серию погружений, чтобы определить окончательный рейтинг.
Полученные результаты
Классифицировать | Дайвер | Нация | Предварительный | Финал | |
---|---|---|---|---|---|
Точки | Классифицировать | Точки | |||
Марк Лензи | Соединенные Штаты | 409.11 | 2 | 676.53 | |
Тан Ляндэ | Китай | 426.39 | 1 | 645.57 | |
Дмитрий Саутин | Единая команда | 384.42 | 6 | 627.78 | |
4 | Майкл Мерфи | Австралия | 381.33 | 8 | 611.97 |
5 | Кент Фергюсон | Соединенные Штаты | 374.22 | 12 | 609.12 |
6 | Хорхе Мондрагон | Мексика | 384.45 | 5 | 604.14 |
7 | Эдвин Джонгеянс | Нидерланды | 383.13 | 7 | 581.40 |
8 | Валерий Стаценко | Единая команда | 388.26 | 4 | 577.92 |
9 | Йоаким Андерссон | Швеция | 376.68 | 10 | 562.74 |
10 | Альбин Киллат | Германия | 392.10 | 3 | 556.35 |
11 | Марк Рурк | Канада | 379.32 | 9 | 540.66 |
12 | Давиде Лоренцини | Италия | 375.57 | 11 | 527.73 |
13 | Давид Бедар | Канада | 372.54 | 13 | Не продвинулся |
14 | Вэй Лан | Китай | 369.09 | 14 | Не продвинулся |
15 | Боб Морган | Великобритания | 366.66 | 15 | Не продвинулся |
16 | Саймон МакКормак | Австралия | 358.05 | 16 | Не продвинулся |
17 | Фернандо Платас | Мексика | 355.47 | 17 | Не продвинулся |
18 | Ян Хемпель | Германия | 353.85 | 18 | Не продвинулся |
19 | Кристиан Стайрен | Норвегия | 347.94 | 19 | Не продвинулся |
20 | Эван Стюарт | Зимбабве | 345.87 | 20 | Не продвинулся |
21 | Исао Ямагиши | Япония | 344.40 | 21 | Не продвинулся |
22 | Ники Стайкович | Австрия | 339.75 | 22 | Не продвинулся |
23 | Хосе Мигель Хиль | Испания | 336.84 | 23 | Не продвинулся |
24 | Юрген Рихтер | Австрия | 336.78 | 24 | Не продвинулся |
25 | Дарио ди Фацио | Венесуэла | 332.43 | 25 | Не продвинулся |
26 | Алексей Когалев | Бельгия | 323.46 | 26 | Не продвинулся |
27 | Петар Трифонов | Болгария | 320.82 | 27 | Не продвинулся |
28 | Алессандро Де Боттон | Италия | 312.69 | 28 | Не продвинулся |
29 | Филипп Дюверне | Франция | 310.14 | 29 | Не продвинулся |
30 | Крэйг Воан | Южная Африка | 297.51 | 30 | Не продвинулся |
31 | Кейта Кането | Япония | 295.74 | 31 | Не продвинулся |
32 | Гжегож Коздрански | Польша | 228.06 | 32 | Не продвинулся |
Смотрите также
- Прыжки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта 1991 года - мужской трамплин 1 метр
- Прыжки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта 1991 года - 3-метровый трамплин среди мужчин
Рекомендации
- ^ «Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 1992 года: трамплин, мужчины». Олимпедия. Получено 21 мая 2020.
Источники
- Эд. Romà Cuyàs (ред.). Официальный отчет Игр XXV Олимпиады: итоги (pdf) (на испанском, каталонском, французском и английском языках). Барселона: COOB'92, S.A. (Организационный комитет Олимпийских игр Барселона'92). стр.п. 382. ISBN 84-7868-283-X. OCLC 29247440. Получено 12 января 2007.