Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 1988 года - мужской трехметровый трамплин - Википедия - Diving at the 1988 Summer Olympics – Mens 3 metre springboard
Трамплин 3 метра для мужчин на Играх XXIV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Дайвинг на Летние Олимпийские игры 1988 года | ||
---|---|---|
Трамплин 3 м | люди | женщины |
Платформа 10 м | люди | женщины |
В мужской трехметровый трамплин, также сообщается как прыжки в воду с трамплина, был одним из четырех дайвинг события на Дайвинг на летних Олимпийских играх 1988 года программа. Незабываемо, действующий чемпион Грег Луганис сумел завершить предварительную квалификацию, ударившись головой о трамплин во время выполнения обратного удара 2½ в третьем раунде и получив сотрясение мозга, и вышел в финал, чтобы выиграть золотую медаль.[1][2]
Конкурс был разделен на два этапа:
- Предварительный раунд (19 сентября)
- Водолазы совершили одиннадцать погружений. В финал вышли двенадцать дайверов с наивысшими баллами.
- Финал (20 сентября)
- Дайверы выполнили еще одну серию из одиннадцати погружений, и полученная здесь оценка определила окончательный рейтинг.
Полученные результаты
Классифицировать | Дайвер | Нация | Предварительный | Финал | |
---|---|---|---|---|---|
Точки | Классифицировать | Точки | |||
Грег Луганис | Соединенные Штаты | 629.67 | 3 | 730.80 | |
Тан Ляндэ | Китай | 682.65 | 1 | 704.88 | |
Ли Делян | Китай | 607.77 | 4 | 665.28 | |
4 | Альбин Киллат | Западная Германия | 642.60 | 2 | 661.47 |
5 | Марк Брэдшоу | Соединенные Штаты | 588.15 | 7 | 642.99 |
6 | Хорхе Мондрагон | Мексика | 594.36 | 5 | 616.02 |
7 | Хесус Мена | Мексика | 581.01 | 8 | 598.77 |
8 | Эдвин Джонгеянс | Нидерланды | 591.45 | 6 | 588.33 |
9 | Ники Стайкович | Австрия | 579.63 | 9 | 570.60 |
10 | Александр Портнов | Советский союз | 561.81 | 12 | 563.37 |
11 | Кейта Кането | Япония | 577.50 | 10 | 562.05 |
12 | Валерий Гончаров | Советский союз | 570.63 | 11 | 554.16 |
13 | Массимо Кастеллани | Италия | 553.74 | 13 | Не продвинулся |
14 | Йоаким Андерссон | Швеция | 549.99 | 14 | Не продвинулся |
15 | Том Лемэр | Бельгия | 549.09 | 15 | Не продвинулся |
16 | Пьеро Итальяни | Италия | 542.67 | 16 | Не продвинулся |
17 | Ларри Флевеллинг | Канада | 541.14 | 17 | Не продвинулся |
18 | Исао Ямагиши | Япония | 540.72 | 18 | Не продвинулся |
19 | Эрих Пилс | Австрия | 532.92 | 19 | Не продвинулся |
20 | Давид Бедар | Канада | 532.62 | 20 | Не продвинулся |
21 | Вилли Мейер | Западная Германия | 511.98 | 21 | Не продвинулся |
22 | Юха Оваскайнен | Финляндия | 500.76 | 22 | Не продвинулся |
23 | Грэм Бэнкс | Австралия | 499.41 | 23 | Не продвинулся |
24 | Жером Наллиод | Франция | 496.17 | 24 | Не продвинулся |
25 | Хосе Мигель Хиль | Испания | 483.12 | 25 | Не продвинулся |
26 | Грэм Моррис | Великобритания | 478.74 | 26 | Не продвинулся |
27 | Томаш Росса | Польша | 475.44 | 27 | Не продвинулся |
28 | Рассел Батлер | Австралия | 470.19 | 28 | Не продвинулся |
29 | Роберт Морган | Великобритания | 457.65 | 29 | Не продвинулся |
30 | Авраам Суарес | Эквадор | 446.92 | 30 | Не продвинулся |
31 | Маджед Алтаки | Кувейт | 387.60 | 31 | Не продвинулся |
32 | Ли Сон Ги | Южная Корея | 362.58 | 32 | Не продвинулся |
33 | Кристофер Хани | Барбадос | 347.22 | 33 | Не продвинулся |
34 | Тан Кей Шань | Гонконг | 298.08 | 34 | Не продвинулся |
35 | Вонг Кин Чунг | Гонконг | 263.16 | 35 | Не продвинулся |
Рекомендации
- ^ Саймон Бернтон (28 марта 2012 г.). "50 потрясающих олимпийских моментов №20: идеальное погружение Грега Луганиса 1988". Хранитель.
- ^ «Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 1988 года: трамплин, мужчины». Олимпедия. Получено 21 мая 2020.
Источники
- Официальный отчет об Играх XXIV Олимпиады Сеул, 1988 г. - Том 2: Итоги и результаты соревнований (pdf) (на английском и французском языках). Сеул: Олимпийский организационный комитет Сеула. 1989. стр.стр. 573–8. OCLC 23924033. Получено 11 января 2007.
- Крин, Джон (13 июня 1996). «Последний шанс Гонконга выиграть олимпийскую медаль». Нью-Йорк Таймс.