Первая женская баскетбольная лига Сербии - Википедия - First Womens Basketball League of Serbia
Основан | 2006 |
---|---|
Первый сезон | 2006–07 |
Страна | Сербия |
Конфедерация | ФИБА Европа |
Количество команд | 10 |
Уровень на пирамида | 1-й |
Вылет к | Вторая лига Сербии |
Отечественная чашка (и) | Кубок Милана Цига Васоевича |
Действующие чемпионы | Црвена Звезда Комбанк (31-е название) (2018–19 ) |
Большинство чемпионатов | Црвена Звезда Комбанк (31 название) |
Интернет сайт | zkls.kss.rs |
2020–21 сезон |
В Первая женская баскетбольная лига Сербии (сербский: Прва женска лига Србије, романизированный: Prva ženska liga Srbije; сокр. ПЖЛС или ПŽЛС), является Высококласный женский профессионал баскетбол лига в Сербии. Основанный в 2006 году, он управляется Федерация баскетбола Сербии (КСС).
Лига разделена на две части. В первой части разыграют все клубы, занявшие в ней места. Во второй части, называемой плей-офф, они играют восемь первых клубов из первого дивизиона. Игра начинается с четвертьфинала серии, где победитель определяется в двух играх, та же система используется в полуфинале, а игра финальной серии - с тремя победами. Клубы из Сербии, играющие в Адриатическая лига Подыгрываю внутренней Лиге.
История
Чемпионы
Неизменные чемпионы страны
Общее количество национальных чемпионов, выигранных сербскими клубами. В таблице представлены титулы, выигранные за Югославская женская баскетбольная лига (1945–1992) и Первая женская баскетбольная лига Сербии и Черногории (1992–2006).
Команда | Победители | Второе место | Выигранные годы | Лет, занявший второе место |
---|---|---|---|---|
Црвена звезда | 31 | 19 | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989, 1992, 1993, 1996, 2004, 2017, 2018, 2019 | 1961, 1962, 1964, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1975, 1987, 1991, 1994, 1995, 2001, 2003, 2007, 2008, 2014, 2016 |
Вршац (Хемофарм) | 9 | 6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 1996, 1997, 2002, 2010, 2011, 2012 |
Партизан | 7 | 2 | 1984, 1985, 1986, 2010, 2011, 2012, 2013 | 2009, 2018 |
Раднички Белград | 6 | 6 | 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1968 | 1946, 1956, 1958, 1959, 1960, 1967 |
Радивой Корач | 3 | 2 | 2014, 2015, 2016 | 2013, 2017 |
Воеводина | 2 | 6 | 1969, 1970 | 1972, 1992, 2004, 2005, 2006, 2015 |
Вождовац | 2 | 3 | 1972, 1975 | 1974, 1982, 1983 |
Бечей | 2 | – | 1994, 1995 | – |
Динамо Панчево | 1 | – | 1997 | – |
Пролетер Зренянин | – | 3 | – | 1948, 1949, 1951 |
Студент Ниш | – | 1 | – | 1993 |
Спартак Суботица | – | 1 | – | 1999 |
Беопетрол | – | 1 | – | 2000 |
021 | – | 1 | – | 2019 |
Смотрите также
Рекомендации
внешняя ссылка
- Официальный веб-сайт
- Профиль на eurobasket.com
- Профиль на srbijasport.net