Франческо Кассата - Francesco Cassata
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | 16 июля 1997 г. | ||
Место рождения | Сарзана, Италия | ||
Рост | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Полузащитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Генуя | ||
Число | 29 | ||
Молодежная карьера | |||
Эмполи | |||
2015–2016 | Ювентус | ||
Старшая карьера * | |||
Лет | Команда | Программы | (Gls) |
2016–2017 | Ювентус | 0 | (0) |
2016–2017 | → Асколи (заем) | 36 | (1) |
2017–2020 | Сассуоло | 10 | (1) |
2018–2019 | → Фрозиноне (заем) | 19 | (2) |
2019–2020 | → Генуя (заем) | 24 | (2) |
2020– | Генуя | 0 | (0) |
Национальная команда‡ | |||
2013–2014 | Италия U-17 | 3 | (0) |
2014–2015 | Италия U-18 | 5 | (0) |
2015–2016 | Италия до 19 лет | 5 | (0) |
2016–2018 | Италия до 20 лет | 12 | (0) |
2018– | Италия до 21 года | 2 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 10:51 3 сентября 2020 г. (UTC). ‡ Количество голов и голов для национальных сборных исправлено по состоянию на 11 сентября 2018 г. |
Франческо Кассата (родился 16 июля 1997 г.), итальянский профессионал. футболист кто играет как полузащитник для Серия А клуб Генуя.
Международная карьера
6 сентября 2018 года Кассата дебютировал с Италия до 21 года команда в товарищеском матче проиграла 3–0 Словакия.
Личная жизнь
30 сентября 2020 года Кассата дал положительный результат на COVID-19 среди его пандемия в Италии.[1]
Статистика карьеры
- По состоянию на 28 октября 2020 г.[2]
Клуб | Время года | Лига | Лига | кружка | Европа | Другой | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | |||
Асколи (заем) | 2016–17 | Серия B | 36 | 1 | – | – | – | 36 | 1 | |||
Сассуоло | 2017–18 | Серия А | 10 | 1 | 2 | 0 | – | – | 12 | 1 | ||
Фрозиноне (заем) | 2018–19 | Серия А | 19 | 2 | 0 | 0 | – | – | 19 | 2 | ||
Генуя (заем) | 2019–20 | Серия А | 24 | 2 | 2 | 0 | – | – | 26 | 2 | ||
Генуя | 2020–21 | Серия А | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
Всего за карьеру | 89 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 |
использованная литература
- ^ "Nota della società" (Пресс-релиз) (на итальянском языке). Генуя. 30 сентября 2020 г.. Получено 1 октября 2020.
- ^ "Франческо Кассата".
внешние ссылки
- Франческо Кассата в Soccerway