Фрэнк Б. Золтовски - Википедия - Frank B. Zoltowski

Фрэнк Б. Золтовски
Родившийся1957
Пенсильвания
Активные годы1997-2003
Известеноткрытие малые планеты
Родители)Франк Золтовски, Констанция Золтовски
Малые планеты обнаружено: 228[1]
видеть § Список обнаруженных малых планет

Фрэнк Б. Золтовски (1957 г.р.) Австралийский любитель астроном и плодовитый первооткрыватель малые планеты кто живет в Woomera, Южная Австралия. В 1998 г. он был награжден знаком "Джин Шумейкер NEO Grant »для улучшенного околоземный объект поиски.[2][3]

Золтовски проводит эти обыски из своего дома с устройство с зарядовой связью камера.[2] Он является плодовитым открывателем астероиды. Он является автором CCDTRACK, компьютерной программы, которая автоматически направляет телескопы с электронным управлением, отслеживая выбранный пользователем небесный объект.

Он упоминается в базе данных отслеживания астероидов НАСА как наблюдатель за астероидами. (285263) 1998 QE2.[4] Астрономы на Центр малых планет использовал работу Золтовски, чтобы рассчитать приблизительную дистанцию ​​подхода для (137108) 1999 AN10 56 500 километров, а наиболее близкая дата - 7 августа 2027 года.[5] Считалось, что он потенциально может врезаться в Землю.[6][7][8]

Астероид главного пояса 18292 Золтовски, обнаруженный на Станция Агассис Обсерватории Гарвардского колледжа в 1977 году был назван в его честь.[3] Ссылка на название была опубликована 9 мая 2001 г. (M.P.C. 42676).[9]

Список обнаруженных малых планет

Фрэнку Золтовски приписывают Центр малых планет за открытие 228 пронумерованных малые планеты с 1997 по 2003 гг.[1]

8430 Флори25 декабря 1997 г.список
10203 Обломки1 августа 1997 г.список
11150 Брэгг21 декабря 1997 г.список
11195 Вумера15 января 1999 г.список
11212 Теббут18 апреля 1999 г.список
11356 Чакджонс18 декабря 1997 г.список
12102 Пьяццолла5 мая 1998список
(12103) 1998 KL19 мая 1998список
(12495) 1998 FJ18 марта 1998 г.список
(12518) 1998 HM5227 апреля 1998 г.список
(12543) 1998 QM523 августа 1998 г.список
(12899) 1998 РН131 сентября 1998 г.список
(12922) 1998 WW1927 ноября 1998 г.список
(13296) 1998 RV11 сентября 1998список
(13742) 1998 SX2223 сентября 1998 г.список
(13776) 1998 Великобритания119 октября 1998 г.список
(14169) 1998 UZ2425 октября 1998 г.список
(14204) 1999 г.2012 января 1999 г.список
(14530) 1997 PR1 августа 1997 г.список
(14536) 1997 г.23 сентября 1997 г.список
(14557) 1997 г.в.815 ноября 1997 г.список
(14592) 1998 SV2220 сентября 1998 г.список
(14991) 1997 УФ1431 октября 1997 г.список
(15043) 1998 XW911 декабря 1998список
(15383) 1997 SE321 сентября 1997 г.список
(15410) 1997 г.19 декабря 1997 г.список
(15475) 1999 BQ1424 января 1999 г.список
(15936) 1997 г.422 декабря 1997 г.список
(16916) 1998 FM1527 марта 1998 г.список
(16963) 1998 RE212 сентября 1998список
(17227) 2000 CW8011 февраля 2000 г.список
(17708) 1997 ВБ18 ноября 1997 г.список
(17750) 1998 ДЗ118 февраля 1998 г.список
(17775) 1998 FH18 марта 1998 г.список
(17828) 1998 HK822 апреля 1998 г.список
(17854) 1998 JC45 мая 1998список
(17916) 1999 г.310 апреля 1999 г.список
(18600) 1998 г.в.1024 января 1998 г.список
(18757) 1999 HT18 апреля 1999 г.список
(19375) 1998 AB56 января 1998 г.список
(19387) 1998 DA218 февраля 1998 г.список
(19404) 1998 FO524 марта 1998 г.список
(19471) 1998 HK5225 апреля 1998 г.список
(19472) 1998 HL5227 апреля 1998 г.список
(19505) 1998 MC16 июня 1998 г.список
(19566) 1999 нокаут623 мая 1999 г.список
(19579) 1999 МБ123 июня 1999 г.список
(20319) 1998 г.15 апреля 1998 г.список
(20365) 1998 КД524 мая 1998список
(20398) 1998 г.11 июля 1998 г.список
(20457) 1999 LX710 июня 1999 г.список
(20463) 1999 MC123 июня 1999 г.список
(20464) 1999 г.124 июня 1999 г.список
(20619) 1999 SB1030 сентября 1999 г.список
(21442) 1998 г.14 апреля 1998 г.список
(21567) 1998 РБ21 сентября 1998 г.список
(22620) 1998 KZ2623 мая 1998список
(22634) 1998 MN722 июня 1998 г.список
(22636) 1998 МВ1325 июня 1998 г.список
(22761) 1998 г.416 декабря 1998 г.список
(22770) 1999 BR1424 января 1999 г.список
(23740) 1998 КП325 мая 1998список
(23793) 1998 г.2623 августа 1998 г.список
(23846) 1998 РФ1 сентября 1998 г.список
(24958) 1997 СС3128 сентября 1997 г.список
(25008) 1998 PL8 августа 1998 г.список
(25009) 1998 PG115 августа 1998 г.список
(25028) 1998 QL2625 августа 1998 г.список
(25839) 2000 ES5011 марта 2000 г.список
(26226) 1998 ГДж14 апреля 1998 г.список
(26280) 1998 SW2220 сентября 1998 г.список
(26354) 1998 г.416 декабря 1998 г.список
(26980) 1997 UQ1029 октября 1997 г.список
(26983) 1997 VA1 ноября 1997 г.список
(27124) 1998 г.2029 ноября 1998 г.список
(27166) 1999 AN2012 января 1999 г.список
(27183) 1999 CF410 февраля 1999 г.список
(28029) 1998 DW920 февраля 1998 г.список
(28363) 1999 GN614 апреля 1999 г.список
(28372) 1999 HU18 апреля 1999 г.список
(29495) 1997 WU727 ноября 1997 г.список
(29739) 1999 БМ916 января 1999 г.список
(29751) 1999 г.49 февраля 1999 г.список
(29752) 1999 CG410 февраля 1999 г.список
(29831) 1999 EV413 марта 1999 г.список
(31350) 1998 SF217 сентября 1998 г.список
(31606) 1999 GX413 апреля 1999 г.список
(31668) 1999 JX36 мая 1999 годасписок
(33099) 1997 г.827 декабря 1997 г.список
(33178) 1998 FL1527 марта 1998 г.список
(33211) 1998 ФГ7430 марта 1998 г.список
(33286) 1998 КА16 мая 1998список
(33321) 1998 QL17 августа 1998 г.список
(33533) 1999 HV319 апреля 1999 г.список
(33712) 1999 LE1910 июня 1999 г.список
(35480) 1998 FN524 марта 1998 г.список
(35485) 1998 ФЗ1424 марта 1998 г.список
(35562) 1998 GL15 апреля 1998 г.список
(35622) 1998 JF45 мая 1998список
(35729) 1999 г.413 апреля 1999 г.список
(35758) 1999 HE16 апреля 1999 г.список
(35759) 1999 HQ17 апреля 1999 г.список
(37819) 1998 г.520 января 1998 г.список
(37936) 1998 г.14 апреля 1998 г.список
(38209) 1999 г.4 июля 1999 г.список
(38444) 1999 SY929 сентября 1999 г.список
(39889) 1998 ФГ17 марта 1998 г.список
(40027) 1998 JH415 мая 1998список
(40100) 1998 PV12 августа 1998 г.список
(40105) 1998 QL417 августа 1998 г.список
(40170) 1998 РК1 сентября 1998 г.список
(42617) 1998 FJ120 марта 1998 г.список
(44168) 1998 JJ415 мая 1998список
(44198) 1998 МП2425 июня 1998 г.список
(44308) 1998 РГ1 сентября 1998 г.список
(44486) 1998 WZ1929 ноября 1998 г.список
(46847) 1998 QM2625 августа 1998 г.список
(46918) 1998 SC16 сентября 1998 г.список
(48783) 1997 SR20 сентября 1997 г.список
(48787) 1997 SY426 сентября 1997 г.список
(48833) 1997 г.524 декабря 1997 г.список
(48899) 1998 ММ717 июня 1998 г.список
(48930) 1998 PW14 августа 1998 г.список
(48937) 1998 QN421 августа 1998 г.список
(49039) 1998 г.1 сентября 1998 г.список
(49042) 1998 РД212 сентября 1998список
(49271) 1998 UG1520 октября 1998 г.список
(51280) 2000 кг424 мая 2000 г.список
(52614) 1997 UP1029 октября 1997 г.список
(52618) 1997 г.24 ноября 1997 г.список
(52759) 1998 МВт1325 июня 1998 г.список
(52771) 1998 ПХ14 августа 1998 г.список
(53144) 1999 млрд рублей922 января 1999 г.список
(55867) 1997 RX23 сентября 1997 г.список
(55882) 1997 WY120 ноября 1997 г.список
(55899) 1998 ЛЮ1024 января 1998 г.список
(56044) 1998 XU1715 декабря 1998 г.список
(56218) 1999 л.с.426 апреля 1999 г.список
(56278) 1999 КБ16 мая 1999 г.список
(58936) 1998 ПДж113 августа 1998 г.список
(59422) 1999 г.412 апреля 1999 г.список
(59423) 1999 GE412 апреля 1999 г.список
(59471) 1999 л.с.17 апреля 1999 г.список
(59758) 1999 MH18 июня 1999 г.список
(59761) 1999 МЗ23 июня 1999 г.список
(60531) 2000 EF509 марта 2000 г.список
(65958) 1998 г.14 апреля 1998 г.список
(66001) 1998 ОГ117 июля 1998 г.список
(66279) 1999 Дж.1112 мая 1999 годасписок
(69761) 1998 QM421 августа 1998 г.список
(69844) 1998 SY2223 сентября 1998 г.список
(70057) 1999 JJ1112 мая 1999 годасписок
(70122) 1999 MX22 июня 1999 г.список
(70123) 1999 ME124 июня 1999 г.список
(70124) 1999 Нью-Йорк10 июля 1999 г.список
(70220) 1999 РФ4413 сентября 1999 г.список
(70430) 1999 TM22 октября 1999 г.список
(70432) 1999 К33 октября 1999 г.список
(71551) 2000 DW627 февраля 2000 г.список
(73992) 1998 FK120 марта 1998 г.список
(74019) 1998 GY2 апреля 1998 г.список
(74026) 1998 HL822 апреля 1998 г.список
(74069) 1998 г.722 июня 1998 г.список
(74078) 1998 НП3 июля 1998 г.список
(74079) 1998 NS11 июля 1998 г.список
(74121) 1998 г.5328 августа 1998 г.список
(74362) 1998 WY1929 ноября 1998 г.список
(74534) 1999 JA1 мая 1999 г.список
(75850) 2000 CC2 февраля 2000 г.список
(77958) 2002 HR1021 апреля 2002 г.список
(79517) 1998 г.16 июня 1998 г.список
(79518) 1998 г.316 июня 1998 г.список
(80084) 1999 кН623 мая 1999 г.список
(80692) 2000 компакт-дисков2 февраля 2000 г.список
(84778) 2002 XP5910 декабря 2002 г.список
(85481) 1997 г.127 июля 1997 г.список
(85647) 1998 ПЗ14 августа 1998 г.список
(85675) 1998 RC23 сентября 1998 г.список
(85971) 1999 ГВт515 апреля 1999 г.список
(90921) 1997 г.422 августа 1997 г.список
(91112) 1998 HJ5225 апреля 1998 г.список
(91401) 1999 г.22 июня 1999 г.список
(91402) 1999 г.9 июля 1999 г.список
(92489) 2000 МК24 июня 2000 г.список
(96436) 1998 ПС7228 марта 1998 г.список
(96722) 1999 LO410 июня 1999 г.список
(99916) 1998 AA53 января 1998 г.список
(100898) 1998 JG415 мая 1998список
(101494) 1998 XD38 декабря 1998 г.список
(101859) 1999 LA2 июня 1999 г.список
(104766) 2000 рт.2429 апреля 2000 г.список
(112050) 2002 JF97 мая 2002 г.список
(114299) 2002 XL379 декабря 2002 г.список
(114392) 2002 г.731 декабря 2002 г.список
(118367) 1999 GC412 апреля 1999 г.список
(120853) 1998 г.417 августа 1998 г.список
(121122) 1999 HW321 апреля 1999 г.список
(121233) 1999 RU3610 сентября 1999 г.список
(121853) 2000 CT343 февраля 2000 г.список
(129770) 1999 HV18 апреля 1999 г.список
(129812) 1999 г.123 июня 1999 г.список
(130611) 2000 SP2326 сентября 2000 г.список
(137241) 1999 RV3611 сентября 1999 г.список
(138118) 2000 EA41 марта 2000 г.список
(138142) 2000 EE509 марта 2000 г.список
(145989) 2000 BL1530 января 2000 г.список
(150179) 1998 FN1527 марта 1998 г.список
(152757) 1999 JL1112 мая 1999 годасписок
(164767) 1998 г.418 декабря 1998 г.список
(175739) 1998 JL45 мая 1998список
(175741) 1998 MQ2426 июня 1998 г.список
(176996) 2003 AW165 января 2003 г.список
(182133) 2000 SO2326 сентября 2000 г.список
(192630) 1999 LL5 июня 1999 г.список
(200154) 1998 RJ1 сентября 1998 г.список
(210510) 1998 NR11 июля 1998 г.список
(216924) 1998 г.в.5326 августа 1998 г.список
(217231) 2003 BY4631 января 2003 г.список
(234069) 1999 О.А.16 июля 1999 г.список
(234144) 2000 г.5011 марта 2000 г.список
(234714) 2002 JX6711 мая 2002 г.список
(257573) 1999 CH410 февраля 1999 г.список
(257848) 2000 МДж24 июня 2000 г.список
(259171) 2003 AB1 января 2003 г.список
(269858) 2000 EB44 марта 2000 г.список
(285280) 1998 SF2824 сентября 1998 г.список
(344573) 2003 AV165 января 2003 г.список
(461350) 1998 г.14 августа 1998 г.список
(483407) 1999 SL | 116 сентября 1999 года *список

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б "Первооткрыватели малых планет (по номерам)". Центр малых планет. 4 сентября 2016 г.. Получено 23 сентября 2016.
  2. ^ а б "Получатели гранта NEO от Gene Shoemaker 1998". Планетарное общество. 1998. Архивировано с оригинал на 2009-01-07. Получено 2009-05-06.
  3. ^ а б Шмадель, Лутц Д. (2007). "(18292) Золтовский". Словарь названий малых планет - (18292) Золтовски. Springer Berlin Heidelberg. п. 851. Дои:10.1007/978-3-540-29925-7_9487. ISBN  978-3-540-00238-3.
  4. ^ "Астероид 1998 QE2, некоторые наблюдения Ф. Б. Золтовски". НАСА.
  5. ^ "Бритье с астероидом 1999 AN10". BBC.
  6. ^ "Конец света". Новый ученый. 29 мая 1999 г.. Получено 2009-05-06.
  7. ^ "Астероид, прибывающий, 2044 г. н.э.". Проводной.
  8. ^ «Получатель гранта Планетарного общества обнаружил интригующий объект, сближающийся с Землей». Science Daily.
  9. ^ "Архив MPC / MPO / MPS". Центр малых планет. Получено 26 июля 2016.

внешняя ссылка