Список малых планет: 92001–93000 - Википедия - List of minor planets: 92001–93000

Ниже приводится частичное список малых планет, начиная с малой планеты с номером 92001 по 93000 включительно. А Подробное описание столбцов таблицы и использованных источников данных приведены на главной странице. В основной индекс предоставляет обзор всего каталога малых планет. Также см. Сводный список всех названных тел в числовой и алфавитный заказ, а также соответствующий именование цитат для этого диапазона номеров. Сводные статистические данные и подробности о динамическая классификация малых планет можно найти на главной странице. Новые наименования могут быть добавлены в этот список только после официальной публикации, поскольку предварительное объявление имен осуждается Комитет по номенклатуре малых тел. Эта статья включаетматериалы общественного достояния от Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства документ: "Орбитальные элементы малых тел (файлы ASCII)". Дополнительный Дата файлы предоставлены Международным астрономическим союзом Центр малых планет.

  Околоземный объект     MBA (внутренний)  MBA (внешний)  Кентавр
  Пересекающий Марс  MBA (средний)     Юпитер троян    Trans-Neptunian obj.

92001–92100

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
920011999 VA14513 ноября 1999 г.КаталинаCSS7.0 кмПДК · JPL
920021999 VX14714 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.8 кмПДК · JPL
920031999 VG14914 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
920041999 VG15114 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.8 кмПДК · JPL
920051999 VH15514 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatch8.4 кмПДК · JPL
920061999 VR1559 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.5 кмПДК · JPL
920071999 VS1559 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.8 кмПДК · JPL
920081999 вице-президент15612 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.6 кмПДК · JPL
920091999 VM15714 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
920101999 VB15914 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
920111999 VJ15914 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ15 кмПДК · JPL
920121999 VT15914 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.9 кмПДК · JPL
920131999 VV15914 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙURS6,8 кмПДК · JPL
920141999 VZ15914 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
920151999 ВКонтакте16014 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.0 кмПДК · JPL
920161999 VR16014 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.3 кмПДК · JPL
920171999 VV16014 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.1 кмПДК · JPL
920181999 VW16214 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.6 кмПДК · JPL
920191999 VH16314 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙKOR3.8 кмПДК · JPL
920201999 VE16414 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
920211999 VJ16414 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.1 кмПДК · JPL
920221999 VU16514 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS3.5 кмПДК · JPL
920231999 VM16714 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.1 кмПДК · JPL
920241999 ВКонтакте16914 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG6.2 кмПДК · JPL
920251999 г.в.17114 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9.6 кмПДК · JPL
920261999 VW1765 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9.0 кмПДК · JPL
920271999 VH1775 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.9 кмПДК · JPL
920281999 VM1775 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙБат6.2 кмПДК · JPL
920291999 VV1776 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG7.6 кмПДК · JPL
920301999 VX1776 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.8 кмПДК · JPL
920311999 VB1786 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.6 кмПДК · JPL
920321999 VE1786 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7,7 кмПДК · JPL
920331999 VG1796 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
920341999 вице-президент1796 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙURS3.5 кмПДК · JPL
920351999 VD1805 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.4 кмПДК · JPL
920361999 VZ1807 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.4 кмПДК · JPL
920371999 VV18515 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM4.2 кмПДК · JPL
920381999 ВКонтакте18615 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
920391999 VJ18715 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙURS6,8 кмПДК · JPL
920401999 VQ1921 ноября 1999 г.Андерсон МесаLONEOS8.4 кмПДК · JPL
920411999 VV1942 ноября 1999 г.КаталинаCSSKOR3.9 кмПДК · JPL
920421999 VB1953 ноября 1999 г.КаталинаCSSEOS4.4 кмПДК · JPL
920431999 VJ1961 ноября 1999 г.КаталинаCSS7,7 кмПДК · JPL
920441999 VL1961 ноября 1999 г.КаталинаCSSKOR3.1 кмПДК · JPL
920451999 г.1992 ноября 1999 г.КаталинаCSS7.0 кмПДК · JPL
920461999 VG2005 ноября 1999 г.КаталинаCSSМДП4.4 кмПДК · JPL
920471999 VR2003 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.0 кмПДК · JPL
920481999 VW2026 ноября 1999 г.КаталинаCSS4.0 кмПДК · JPL
920491999 ВН2038 ноября 1999 г.Андерсон МесаLONEOS9,2 кмПДК · JPL
920501999 VQ20511 ноября 1999 г.КаталинаCSSEOS4.4 кмПДК · JPL
920511999 VM2069 ноября 1999 г.КаталинаCSS7.0 кмПДК · JPL
920521999 VU20610 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ3.6 кмПДК · JPL
920531999 VJ21012 ноября 1999 г.Андерсон МесаLONEOS5.6 кмПДК · JPL
920541999 VL21012 ноября 1999 г.Андерсон МесаLONEOS7,7 кмПДК · JPL
920551999 VJ21312 ноября 1999 г.Андерсон МесаLONEOS7,7 кмПДК · JPL
920561999 VM21313 ноября 1999 г.Андерсон МесаLONEOS13 кмПДК · JPL
920571999 VS2153 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.1 кмПДК · JPL
920581999 VW2163 ноября 1999 г.КаталинаCSS6.1 кмПДК · JPL
920591999 VW2235 ноября 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.9 кмПДК · JPL
920601999 WY628 ноября 1999 г.Вишнянская обсерваторияК. Корлевич10 кмПДК · JPL
920611999 WA829 ноября 1999 г.OlatheЛ. Робинсон4.7 кмПДК · JPL
920621999 WJ1028 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatch5.1 кмПДК · JPL
920631999 WY1029 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatch10 кмПДК · JPL
920641999 WA1326 ноября 1999 г.ОндржеёвЛ. Коткова4.1 кмПДК · JPL
920651999 ЧМ1328 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatch7.2 кмПДК · JPL
920661999 WA1428 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatch10 кмПДК · JPL
920671999 WP1428 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatch6.4 кмПДК · JPL
920681999 Вт1428 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatch6,6 кмПДК · JPL
920691999 WV1529 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatchTHM5.3 кмПДК · JPL
920701999 ЧМ1830 ноября 1999 г.Китт ПикSpacewatch6.2 кмПДК · JPL
920711999 WJ1829 ноября 1999 г.Вишнянская обсерваторияК. Корлевич7.3 кмПДК · JPL
920721999 WO2016 ноября 1999 г.МодраModra Obs.HYG8.2 кмПДК · JPL
920731999 XA34 декабря 1999 г.КаталинаCSS4.8 кмПДК · JPL
920741999 XR34 декабря 1999 г.КаталинаCSSEOS5.8 кмПДК · JPL
920751999 XS44 декабря 1999 г.КаталинаCSSHYG5,7 кмПДК · JPL
920761999 XZ64 декабря 1999 г.КаталинаCSS6.4 кмПДК · JPL
920771999 XB74 декабря 1999 г.КаталинаCSSHYG5.8 кмПДК · JPL
920781999 XF105 декабря 1999 г.КаталинаCSS7.3 кмПДК · JPL
920791999 XN105 декабря 1999 г.КаталинаCSSVER8.0 кмПДК · JPL
920801999 ХХ135 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7,7 кмПДК · JPL
920811999 XV173 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙБЮСТГАЛЬТЕР5.9 кмПДК · JPL
920821999 XE183 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS6.9 кмПДК · JPL
920831999 XD205 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
920841999 XD215 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.3 кмПДК · JPL
920851999 XH215 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
920861999 XG236 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ3.7 кмПДК · JPL
920871999 XL236 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS4.4 кмПДК · JPL
920881999 XW236 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS6.4 кмПДК · JPL
920891999 XJ246 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙALA8,8 кмПДК · JPL
920901999 XZ266 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM6.9 кмПДК · JPL
920911999 XL286 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
920921999 XM286 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
920931999 XD296 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ12 кмПДК · JPL
920941999 XN296 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙALA12 кмПДК · JPL
920951999 XP306 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.3 кмПДК · JPL
920961999 XJ336 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.3 кмПДК · JPL
92097 Айдай1999 ХХ37Айдай3 декабря 1999 г.Кума КогенА. НакамураTHM7.6 кмПДК · JPL
920981999 XS407 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.1 кмПДК · JPL
920991999 XJ417 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS5.1 кмПДК · JPL
921001999 XR437 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.8 кмПДК · JPL

92101–92200

вернуться наверх WWC arrow up.png

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
921011999 XY467 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,8 кмПДК · JPL
921021999 XO477 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7,7 кмПДК · JPL
921031999 ХХ497 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
921041999 XA537 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM4.8 кмПДК · JPL
921051999 XB547 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM5.8 кмПДК · JPL
921061999 XH557 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,7 кмПДК · JPL
921071999 XH567 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
921081999 XO567 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,1 кмПДК · JPL
921091999 XV577 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.9 кмПДК · JPL
921101999 XM627 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.6 кмПДК · JPL
921111999 XU647 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM6.0 кмПДК · JPL
921121999 XY697 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM7.2 кмПДК · JPL
921131999 XE737 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
921141999 XP737 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM6,6 кмПДК · JPL
921151999 XD747 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM5.9 кмПДК · JPL
921161999 XU757 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙLIX10 кмПДК · JPL
921171999 XD787 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.6 кмПДК · JPL
921181999 XK817 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7:48.0 кмПДК · JPL
921191999 XW817 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.2 кмПДК · JPL
921201999 XV847 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
921211999 XN877 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙAEG9,5 кмПДК · JPL
921221999 XT967 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ13 кмПДК · JPL
921231999 XR977 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM8.2 кмПДК · JPL
921241999 XE1047 декабря 1999 г.Campo CatinoCampo Catino Obs.THM6.5 кмПДК · JPL
921251999 XP10510 декабря 1999 г.ОхираН. Кавасато6.1 кмПДК · JPL
921261999 ХХ1064 декабря 1999 г.КаталинаCSS9,5 кмПДК · JPL
921271999 XE1074 декабря 1999 г.КаталинаCSS8,8 кмПДК · JPL
921281999 XL1074 декабря 1999 г.КаталинаCSS10 кмПДК · JPL
921291999 XP1074 декабря 1999 г.КаталинаCSSHYG7.4 кмПДК · JPL
921301999 XQ1074 декабря 1999 г.КаталинаCSSEOS6.4 кмПДК · JPL
921311999 XT1074 декабря 1999 г.КаталинаCSSVER7,8 кмПДК · JPL
921321999 XK1094 декабря 1999 г.КаталинаCSSEOS5.6 кмПДК · JPL
921331999 XL1094 декабря 1999 г.КаталинаCSS8,8 кмПДК · JPL
921341999 ХХ1117 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМДП6.9 кмПДК · JPL
921351999 XR11211 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,2 кмПДК · JPL
921361999 XT11211 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.2 кмПДК · JPL
921371999 XA11311 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
921381999 XK11311 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
921391999 XF11411 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
921401999 XR11411 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
921411999 XQ1155 декабря 1999 г.КаталинаCSSEOS4.2 кмПДК · JPL
921421999 XG1165 декабря 1999 г.КаталинаCSSEOS4.1 кмПДК · JPL
921431999 XN1165 декабря 1999 г.КаталинаCSS8.0 кмПДК · JPL
921441999 XS1175 декабря 1999 г.КаталинаCSSHYG7.0 кмПДК · JPL
921451999 XE1215 декабря 1999 г.КаталинаCSS8.7 кмПДК · JPL
921461999 XF1227 декабря 1999 г.КаталинаCSS5.8 кмПДК · JPL
921471999 XH1227 декабря 1999 г.КаталинаCSS7,7 кмПДК · JPL
921481999 XU1237 декабря 1999 г.КаталинаCSS6,7 кмПДК · JPL
921491999 XN1247 декабря 1999 г.КаталинаCSSEOS4.9 кмПДК · JPL
921501999 XQ1247 декабря 1999 г.КаталинаCSS4.6 кмПДК · JPL
921511999 XF13012 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.6 кмПДК · JPL
921521999 XB13212 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.4 кмПДК · JPL
921531999 XM13312 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.3 кмПДК · JPL
921541999 XD13613 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.1 кмПДК · JPL
921551999 XU13711 декабря 1999 г.UccleТ. Пауэлс8.4 кмПДК · JPL
921561999 XS1392 декабря 1999 г.Китт ПикSpacewatchTHM3.3 кмПДК · JPL
921571999 XC1413 декабря 1999 г.Китт ПикSpacewatchKOR3.2 кмПДК · JPL
921581999 XW14110 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС2.4 кмПДК · JPL
921591999 XB14212 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.2 кмПДК · JPL
921601999 XO14415 декабря 1999 г.ОхираТ. Урата8,8 кмПДК · JPL
921611999 XV1446 декабря 1999 г.Китт ПикSpacewatch8.2 кмПДК · JPL
921621999 XG1519 декабря 1999 г.Андерсон МесаLONEOSEOS7.0 кмПДК · JPL
921631999 XD1537 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
921641999 XK1537 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS5.1 кмПДК · JPL
921651999 XW1608 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG7.5 кмПДК · JPL
921661999 XK16213 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.6 кмПДК · JPL
921671999 XG16610 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS5.8 кмПДК · JPL
921681999 XV16810 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.7 кмПДК · JPL
921691999 XN18112 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙALA11 кмПДК · JPL
921701999 XU18312 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.4 кмПДК · JPL
921711999 XC18412 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.3 кмПДК · JPL
921721999 XJ18512 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙURS7,7 кмПДК · JPL
921731999 XM18512 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙURS7.5 кмПДК · JPL
921741999 XZ18912 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.0 кмПДК · JPL
921751999 XP19112 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ11 кмПДК · JPL
921761999 XG19412 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8,8 кмПДК · JPL
921771999 XC19612 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
921781999 XQ19612 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.8 кмПДК · JPL
921791999 XC20012 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙALA11 кмПДК · JPL
921801999 XO20012 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS4.7 кмПДК · JPL
921811999 XU20212 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
921821999 XG20312 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,2 кмПДК · JPL
921831999 XE20412 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.3 кмПДК · JPL
921841999 XK20412 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7:413 кмПДК · JPL
921851999 XM20412 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙLIX9,4 кмПДК · JPL
921861999 XP20913 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7,7 кмПДК · JPL
921871999 XB21213 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
921881999 XC21314 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG6.2 кмПДК · JPL
921891999 XM21414 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.6 кмПДК · JPL
921901999 XY21513 декабря 1999 г.Китт ПикSpacewatch6,7 кмПДК · JPL
921911999 XO22215 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG6,7 кмПДК · JPL
921921999 XY22715 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.1 кмПДК · JPL
921931999 XG2307 декабря 1999 г.Андерсон МесаLONEOS6.1 кмПДК · JPL
921941999 XK2307 декабря 1999 г.Андерсон МесаLONEOS13 кмПДК · JPL
921951999 XP2307 декабря 1999 г.Андерсон МесаLONEOSHYG7.0 кмПДК · JPL
921961999 ХХ2334 декабря 1999 г.Андерсон МесаLONEOS6.2 кмПДК · JPL
921971999 XA2344 декабря 1999 г.Андерсон МесаLONEOSURS6.5 кмПДК · JPL
921981999 XH2397 декабря 1999 г.КаталинаCSS7.3 кмПДК · JPL
921991999 XE2407 декабря 1999 г.КаталинаCSSEMA9,4 кмПДК · JPL
922001999 XK24112 декабря 1999 г.КаталинаCSS5.9 кмПДК · JPL

92201–92300

вернуться наверх WWC arrow up.png

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
922011999 XU24213 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
922021999 XU2476 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS5.3 кмПДК · JPL
922031999 XT2519 декабря 1999 г.Китт ПикSpacewatch4.8 кмПДК · JPL
922041999 XZ2519 декабря 1999 г.Китт ПикSpacewatch4.2 кмПДК · JPL
922051999 г.16 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.3 кмПДК · JPL
922061999 г.630 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.3 кмПДК · JPL
922071999 YU630 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.4 кмПДК · JPL
922081999 г.1731 декабря 1999 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG6.0 кмПДК · JPL
92209 Pingtang1999 г.17Пинтан26 декабря 1999 г.XinglongSCAP8.4 кмПДК · JPL
922102000 г.х.23 января 2000 г.ОидзумиТ. Кобаяши13 кмПДК · JPL
922112000 АО32 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ11 кмПДК · JPL
922122000 AQ52 января 2000 г.Китт ПикSpacewatchHYG7.9 кмПДК · JPL
92213 Калина2000 AQ6Калина5 января 2000 г.KleМ. ТихиHYG6.2 кмПДК · JPL
922142000 ТОПОР62 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG7.6 кмПДК · JPL
922152000 AM103 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМДП7.3 кмПДК · JPL
922162000 ТОПОР103 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙТЕЛ3.5 кмПДК · JPL
922172000 г. н.э.123 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.1 кмПДК · JPL
922182000 АТ203 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM6.3 кмПДК · JPL
922192000 AA263 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM5.3 кмПДК · JPL
922202000 г.х.435 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.2 кмПДК · JPL
922212000 AJ445 января 2000 г.Китт ПикSpacewatchTHM5.0 кмПДК · JPL
922222000 AP483 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС980 кв.м.ПДК · JPL
922232000 AN825 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM5.5 кмПДК · JPL
922242000 AR875 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
922252000 ТОПОР875 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
922262000 AZ923 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.6 кмПДК · JPL
922272000 AU954 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.4 кмПДК · JPL
922282000 АТ985 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
922292000 AM995 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.4 кмПДК · JPL
922302000 г. н.э.1005 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,7 кмПДК · JPL
922312000 АТ1015 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
922322000 как1025 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.0 кмПДК · JPL
922332000 AU1025 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ23 кмПДК · JPL
922342000 AV1035 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
922352000 АК1045 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG6.5 кмПДК · JPL
922362000 AM1125 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG6,8 кмПДК · JPL
922372000 АО1205 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG7.2 кмПДК · JPL
922382000 AM1312 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS4.7 кмПДК · JPL
922392000 AA1395 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,7 кмПДК · JPL
922402000 AM1467 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.1 кмПДК · JPL
922412000 АК1486 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ3.3 кмПДК · JPL
922422000 АО1487 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙБЮСТГАЛЬТЕР6.0 кмПДК · JPL
922432000 AP1487 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ12 кмПДК · JPL
922442000 AR1487 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙURS8.6 кмПДК · JPL
922452000 AY1497 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
922462000 AQ1532 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,2 кмПДК · JPL
922472000 AY1532 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8,8 кмПДК · JPL
922482000 AM1542 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,7 кмПДК · JPL
922492000 AN1707 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙALA8.7 кмПДК · JPL
922502000 AJ1868 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
922512000 AF1878 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9.6 кмПДК · JPL
922522000 AQ1878 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8,8 кмПДК · JPL
922532000 г.х.1898 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
922542000 г.1999 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.0 кмПДК · JPL
922552000 AU1999 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHNS4.7 кмПДК · JPL
922562000 ТОПОР2009 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
922572000 как2335 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.0 кмПДК · JPL
922582000 AF2459 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
922592000 г.2459 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙLUT  · Значок пользовательского интерфейса OOjs table-merge-cells.svg8,8 кмПДК · JPL
922602000 BX421 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.1 кмПДК · JPL
922612000 BY528 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ11 кмПДК · JPL
922622000 БЖ1431 января 2000 г.ОидзумиТ. КобаяшиSYL  · 7:411 кмПДК · JPL
922632000 г. до н.э.1730 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
922642000 BW1829 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.1 кмПДК · JPL
922652000 BO2226 января 2000 г.Фарра д'ИзонцоФарра д'Изонцо7:47.2 кмПДК · JPL
922662000 BX2429 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС1.1 кмПДК · JPL
922672000 BK2630 января 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.3 кмПДК · JPL
922682000 минет4927 января 2000 г.Китт ПикSpacewatch1.2 кмПДК · JPL
922692000 см22 февраля 2000 г.ОидзумиТ. Кобаяши11 кмПДК · JPL
