Железнодорожная станция Гормара - Википедия - Ghormara railway station
Гормара железнодорожная станция | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индийские железные дороги станция | |||||||||||
Место расположения | Гормара, Деогарский район, Джаркханд Индия | ||||||||||
Координаты | 24 ° 26′32 ″ с.ш. 87 ° 51′50 ″ в.д. / 24,442298 ° с. Ш. 87,86392 ° в. | ||||||||||
Высота | 252 метра (827 футов) | ||||||||||
Принадлежит | Индийские железные дороги | ||||||||||
Линия (и) | Линия Джасидих – Думка – Рампурхат | ||||||||||
Платформы | 3 | ||||||||||
Треки | 1 (одинарная дизельная линия) | ||||||||||
Строительство | |||||||||||
Тип структуры | Стандарт (на наземной станции) | ||||||||||
Велосипедное хозяйство | Нет | ||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||
Положение дел | Функционирование | ||||||||||
Код станции | GRMA | ||||||||||
Зона (ы) | Восточная железная дорога | ||||||||||
Подразделение (и) | Железнодорожное подразделение Асансол | ||||||||||
История | |||||||||||
Открыт | 2014–15 | ||||||||||
Электрифицирован | Нет | ||||||||||
Услуги | |||||||||||
|
Линия Джасидих – Думка – Рампурхат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Гормара железнодорожная станция железнодорожная станция на Линия Джасидих – Думка – Рампурхат под Железнодорожное подразделение Асансол из Восточная железная дорога. Он расположен в Гормаре, Деогарский район в индийском штате Джаркханд.[1] Он имеет 3 платформы, из которых поезда в основном идут на платформы № 1 и № 2.
История
Jasidih Junction к Думка железнодорожная линия введена в эксплуатацию 12 июля 2011 г.[2] и Думка в Амбаджора Шикарипара трек создан в июне 2014 года. Рампурхат до Пинаргарии начал свою работу 25 ноября 2012 года. Полный единый железнодорожный маршрут от Думки до Рампурхата, включая железнодорожную станцию Гормара, был открыт 4 июня 2015 года.[3][4][5]
Рекомендации
- ^ Чават, Сумитра. "Карта железнодорожного вокзала Гормара / Atlas ER / Восточная зона - железнодорожный запрос". indiarailinfo.com. Получено 2019-08-01.
- ^ «Поезда Думка-Джасиди». Телеграф. Калькутта. 12 июня 2011 г.. Получено 1 августа 2019.
- ^ «Новая железнодорожная линия на Думку». www.telegraphindia.com. Получено 2019-08-01.
- ^ П. Раджеш Кумар; 5 июн, эй | ТНН | Обновлено; 2015; Ист, 12:41. "Поезд Думка-Рампурхат остановлен | Новости Ранчи". Таймс оф Индия. Получено 2019-08-01.CS1 maint: числовые имена: список авторов (связь)
- ^ «MOS (Железные дороги) открывает 65 км железнодорожной линии Думка-Рампурхат - Сантхал Паргана, соединяющей Бенгалию - RailNews Media India». Получено 2019-08-01.