Гуарда Район - Guarda District
Гуарда Район | |
---|---|
Герб | |
Страна | Португалия |
Область, край | Centro (частично Norte , только Фоз Коа) |
Историческая провинция | Провинция Бейра-Альта (частично Провинция Трас-ос-Монтес и Альто-Дору ) |
№ муниципалитеты | 14 |
№ приходы | 336 |
Капитал | Guarda |
Площадь | |
• Общий | 5,518 км2 (2131 кв. Миль) |
численность населения | |
• Общий | 173,716 |
• Плотность | 31 / км2 (82 / кв. Милю) |
Код ISO 3166 | ПТ-09 |
№ парламентские представители | 4 |
В округ из Guarda (португальский: Distrito de Guarda [ˈꞬwaɾðɐ] (Слушать)) находится в Центральный регион из Португалия, Кроме Вила-Нова-де-Фос-Коа, который находится в Северный регион. Районная столица и самый густонаселенный город - Guarda.
Муниципалитеты
В состав района входят 14 муниципальных образований:
- Агиар-да-Бейра
- Алмейда
- Селорико да Бейра
- Фигейра-де-Каштелу-Родриго
- Форнос-де-Альгодрес
- Гувейя
- Guarda
- Manteigas
- Mêda
- Пинхель
- Сабугал
- Сейя
- Транкозо
- Вила-Нова-де-Фос-Коа
Города
Следующие муниципалитеты имеют статус города (cidade): Gouveia, Guarda, Meda, Pinhel, Sabugal, Trancoso.
Субрегионы, входящие в состав округа Гуарда
Beira Interior Norte, Серра-да-Эштрела, Дору и Dão-Lafões.
География
Основные горные хребты - это Серра-да-Эштрела и Серра-да-Марофа. Основные реки - Mondego, Коа, и Дору.
Основные памятники / замки
- Guarda Sé / Собор Гуарда.
- Замки: (Кастелос-де) Пинхель, Сабугал, Сортелья, Мариальва, Селорико, Родриго, Алмейда, Транкозу.
- Pelourinhos de Пинхель и Альверка-да-Бейра.
Сводка голосов и мест, выигранных в 1976-2019 гг.
Стороны | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1980 | 1983 | 1985 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 | 2011 | 2015 | 2019 | ||||||||||||||||
PS | 25.2 | 2 | 26.3 | 1 | 26.3 | 1 | 33.5 | 2 | 23.3 | 2 | 21.8 | 1 | 26.8 | 1 | 43.7 | 2 | 43.4 | 2 | 34.7 | 2 | 46.8 | 2 | 36.0 | 2 | 28.3 | 1 | 33.8 | 2 | 37.6 | 2 |
PSD | 25.7 | 2 | В ОБЪЯВЛЕНИЕ | 31.5 | 2 | 33.6 | 2 | 60.0 | 4 | 58.6 | 3 | 39.9 | 2 | 39.2 | 2 | 48.5 | 2 | 34.7 | 2 | 35.6 | 2 | 46.3 | 3 | В PàF | 34.3 | 1 | ||||
CDS-PP | 32.1 | 2 | 23.8 | 1 | 19.5 | 1 | 6.6 | 5.9 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 7.0 | 11.2 | 11.2 | 5.0 | |||||||||||||||
ОБЪЯВЛЕНИЕ | 60.6 | 4 | 60.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
PàF | 45.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего мест | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Источник: Comissão Nacional de Eleições |
Смотрите также
- Barregão, село, расположенное в районе Гуарда
Координаты: 40 ° 32′13 ″ с.ш. 7 ° 16′05 ″ з.д. / 40,53694 ° с.ш.7,26806 ° з.