Гурианна Коринихона - Gurianna Korinihona
Кантри (спорт) | ![]() ![]() |
---|---|
Родился | Хониара, Соломоновы острова | 4 ноября 1984 г.
В отставке | 2010 |
Пьесы | Правша (двуручный наотмашь) |
Командные соревнования | |
Кубок Федерации /Кубок BJK | 11–8 |
Рекорд медалей |
Гурианна Коринихона (родился 4 ноября 1984 г.) Соломоновы острова женский пол теннис игрок.
Играя за Тихая Океания в Кубок Федерации У Коринихоны показатель W / L составляет 11–8.[1]
Коринихона уходит из профессионального тенниса 2010.
Участие в Fed Cup
Одиночные игры
Издание | Дата | Расположение | Против | Поверхность | Противник | Вт / л | Гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Кубок Федерации Азия / Океания, зона II | 4 марта 2002 г. | Гуанчжоу, Китай | ![]() | Жесткий | ![]() | W | 6–1, 6–0 |
5 марта 2002 г. | ![]() | ![]() | L | 4–6, 3–6 | |||
6 марта 2002 г. | ![]() | ![]() | L | 2–6, 6–1, 6–8 | |||
7 марта 2002 г. | ![]() | ![]() | W | 6–3, 6–2 | |||
2003 Кубок Федерации Азия / Океания, зона II | 21 апреля 2003 г. | Токио, Япония | ![]() | Жесткий | ![]() | W | 7–5, 6–0 |
22 апреля 2003 г. | ![]() | ![]() | L | 7–6(7–3), 2–6, 2–6 | |||
23 апреля 2003 г. | ![]() | ![]() | L | 2–6, 0–6 | |||
2004 Кубок Федерации Азия / Океания, зона II | 20 апреля 2004 г. | Нью-Дели, Индия | ![]() | Жесткий | ![]() | L | 2–6, 0–6 |
21 апреля 2004 г. | ![]() | ![]() | W | 6–3, 7–6(16–14) | |||
22 апреля 2004 г. | ![]() | ![]() | W | 6–0, 6–1 | |||
23 апреля 2004 г. | ![]() | ![]() | L | 2–6, 0–6 |
Парные
Издание | Дата | Расположение | Против | Поверхность | Партнер | Противники | Вт / л | Гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Кубок Федерации Азия / Океания, зона II | 4 марта 2002 г. | Гуанчжоу, Китай | ![]() | Жесткий | ![]() | ![]() ![]() | W | 6–0, 6–1 |
7 марта 2002 г. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | W | 6–2, 6–4 | |||
8 марта 2002 г. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | W | 6–3, 6–4 | |||
2003 Кубок Федерации Азия / Океания, зона II | 21 апреля 2003 г. | Токио, Япония | ![]() | Жесткий | ![]() | ![]() ![]() | W | 6–3, 6–1 |
22 апреля 2003 г. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | L | 3–6, 0–6 | |||
2004 Кубок Федерации Азия / Океания, зона II | 20 апреля 2004 г. | Нью-Дели, Индия | ![]() | Жесткий | ![]() | ![]() ![]() | L | 1–6, 2–6 |
22 апреля 2004 г. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | W | 6–2, 6–4 | |||
23 апреля 2004 г. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | W | 6–3, 6–0 |
Другие финалы
Парные
Результат | Дата | Турнир | Расположение | В партнерстве | Противники | Гол |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Июль 2003 г. | Южнотихоокеанские игры 2003 г. | Сува, Фиджи | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 3–6 |
Результаты юниоров ITF
Одиночный разряд (0/1)
Юниорский турнир Большого шлема |
Категория GA |
Категория G1 |
Категория G2 |
Категория G3 |
Категория G4 |
Категория G5 |
Результат | Нет. | Дата | Турнир | Расположение | Поверхность | Противник | Гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Занявший второе место | 1. | 25 августа 2001 г. | Закрытый чемпионат Тихого океана среди юниоров | Лаутока, Фиджи | Жесткий | ![]() | 4–6, 3–6 |
Пары (2/0)
Юниорский турнир Большого шлема |
Категория GA |
Категория G1 |
Категория G2 |
Категория G3 |
Категория G4 |
Категория G5 |
Результат | Нет. | Дата | Турнир | Расположение | Поверхность | Партнер | Противники | Гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победитель | 1. | 3 сентября 1998 г. | 10-й закрытый чемпионат южной части Тихого океана среди юниоров | Лаутока, Фиджи | Жесткий | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 7–5 |
Победитель | 2. | 25 августа 2001 г. | Закрытый чемпионат Тихого океана среди юниоров | Лаутока, Фиджи | Жесткий | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–1 |
использованная литература
внешние ссылки
![]() ![]() ![]() | Эта биографическая статья о спорте в Соломоновы острова это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
![]() | Эта биографическая статья, посвященная теннису в Океании, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |