Гимнастика на Играх Юго-Восточной Азии 2003 года - Википедия - Gymnastics at the 2003 Southeast Asian Games
Гимнастика на Играх Юго-Восточной Азии 2003 г. | |
---|---|
Место проведения | Спортивный центр Куан Нгуа |
Даты | 5–12 декабря 2003 г. |
Гимнастика на Игры Юго-Восточной Азии 2003 был разделен на три подкатегории: художественная гимнастика, художественная гимнастика и аэробика. Художественная гимнастика проходила с 5 по 8 декабря, художественная гимнастика - с 9 по 11 декабря, а аэробная гимнастика - 12 декабря. Спортивный центр Куан Нгуа, в Ханой, Вьетнам.[1]
Медалист
Художественная гимнастика
Мужские мероприятия
Женские мероприятия
Ритмическая гимнастика
Аэробика гимнастика
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Одинокие мужчины | Lody Индонезия | Нгуен Тхань Хай Вьетнам | Чан Минь Хой Вьетнам |
Одинокие женщины | Трин Хонг Тхань Вьетнам | Май Бич Лам Вьетнам | Ингрид Видьяти Т. Индонезия |
Смешанные пары | Вьетнам (VIE) Нгуен Тан Тхань Нгуен Тхи Тхань Хиен | Индонезия (В) Тьяна Деви Коэсумавати Фахми Фачреззи | Филиппины (ФИ) Рой Джилл Энн E Перальта Брайан С |
Трио | Вьетнам (VIE) Тай Ань Туан Нгуен Тан Тхань Хуу Тан Фат | Таиланд (THA) Торчат Пинтонг Ванчай Канджанапимин Наттавут Пимпа | Индонезия (В) Lody Абдулла Маад Фахми Фачреззи |
Полученные результаты
Художественная гимнастика
Мужские мероприятия
Командное многоборье
5 декабря
Гимнастка | Этаж Упражнение | Навершие Лошадь | Кольца | Свод | Параллельный Бары | По горизонтали Бар | Общий (Вокруг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | |
Таиланд (THA) | 34.950 | 1 | 35.500 | 1 | 35.800 | 2 | 35.250 | 3 | 34.700 | 1 | 34.450 | 2 | 210.650 | |
Саттра Суванса (THA ) | 8.700 | 6 | 9.250 | 1 | 8.700 | 9 | 8.950 | 7 | 8.800 | 2 | 8.700 | 5 | 53.100 | 2 |
Eakaraj Chankroong (THA ) | 8.650 | 11 | 8.900 | 4 | 9.400 | 4 | 8.300 | 22 | 8.050 | 14 | 8.450 | 11 | 51.750 | 4 |
Panitan Hongthong (THA ) | 8.700 | 5 | 7.450 | 18 | 9.100 | 6 | 8.800 | 12 | 8.700 | 7 | 8.550 | 8 | 51.300 | 6 |
Саран Суванса (THA ) | 8.700 | 7 | 8.750 | 7 | 8.000 | 16 | 8.700 | 15 | 8.750 | 5 | 8.300 | 12 | 51.200 | 8 |
Rartchawat Kaewpany (THA ) | 8.850 | 3 | 8.800 | 12 | 8.450 | 8 | 8.750 | 4 | 34.850 | 18 | ||||
Thitipong Sukdee (THA ) | 8.600 | 9 | 8.600 | 10 | 17.200 | 29 | ||||||||
Малайзия (МАС) | 34.250 | 2 | 34.800 | 2 | 36.200 | 1 | 36.250 | 1 | 33.300 | 2 | 34.900 | 1 | 209.700 | |
Нг Шу Вай (МАС ) | 9.200 | 1 | 8.650 | 8 | 9.450 | 3 | 9.300 | 1 | 8.750 | 3 | 9.050 | 1 | 54.400 | 1 |
Локе Йик Сян (МАС ) | 8.650 | 10 | 9.100 | 3 | 9.100 | 7 | 9.100 | 4 | 8.050 | 15 | 8.250 | 14 | 52.250 | 3 |
Оои Вэй Сян (МАС ) | 7.950 | 23 | 7.850 | 14 | 8.300 | 12 | 9.100 | 4 | 8.200 | 11 | 8.950 | 2 | 50.350 | 9 |
Нг Шу Мун (МАС ) | 8.100 | 22 | 7.250 | 19 | 8.750 | 12 | 8.300 | 10 | 8.250 | 15 | 40.650 | 15 | ||
Онн Кван Тунг (МАС ) | 9.200 | 2 | 8.100 | 15 | 8.650 | 7 | 25.950 | 22 | ||||||
Хенг Ва Май (МАС ) | 8.300 | 18 | 9.350 | 5 | 0.000 | 26 | 7.700 | 19 | 25.350 | 23 | ||||
Филиппины (ФИ) | 33.650 | 4 | 30.800 | 4 | 34.250 | 3 | 35.800 | 2 | 32.150 | 3 | 33.800 | 3 | 200.450 | |
Рамирес Роэлл (ФИ ) | 8.700 | 8 | 8.800 | 6 | 8.150 | 14 | 9.100 | 4 | 8.100 | 13 | 8.650 | 6 | 51.500 | 5 |
Фаустино Нил (ФИ ) | 8.400 | 15 | 7.700 | 16 | 9.500 | 2 | 9.250 | 2 | 7.900 | 16 | 8.500 | 10 | 51.250 | 7 |
Сай Бонни Брайдон младший (ФИ ) | 8.250 | 19 | 6.800 | 20 | 8.400 | 11 | 8.800 | 11 | 8.700 | 6 | 8.550 | 9 | 49.500 | 10 |
Рамирес Аль Л (ФИ ) | 8.150 | 21 | 7.500 | 17 | 8.200 | 13 | 8.450 | 20 | 7.450 | 20 | 7.350 | 20 | 47.100 | 12 |
Рамирес Ронни Л. (ФИ ) | 8.300 | 16 | 7.150 | 19 | 8.650 | 17 | 7.200 | 22 | 8.100 | 16 | 39.400 | 17 | ||
Рамирес Рико Л. (ФИ ) | 6.500 | 21 | 6.500 | 33 | ||||||||||
Индонезия (В) | 34.200 | 3 | 32.400 | 3 | 30.600 | 4 | 34.750 | 4 | 31.400 | 4 | 30.300 | 4 | 193.650 | 4 |
Эндриади (В ) | 8.750 | 4 | 8.050 | 12 | 7.450 | 17 | 8.700 | 15 | 7.900 | 17 | 6.700 | 21 | 47.550 | 11 |
Ресту Вахьюди (В ) | 8.200 | 20 | 7.800 | 15 | 6.750 | 21 | 8.600 | 18 | 7.400 | 21 | 7.850 | 17 | 46.600 | 13 |
Джонатан Мангиринг (В ) | 8.600 | 12 | 8.550 | 10 | 8.850 | 8 | 8.400 | 9 | 8.250 | 13 | 42.650 | 14 | ||
Мохаммад Алдилла Акбар (В ) | 8.650 | 9 | 8.000 | 13 | 7.000 | 20 | 8.500 | 19 | 7.500 | 19 | 39.650 | 16 | ||
Хельми Фирмансьях (В ) | 7.800 | 24 | 7.300 | 18 | 8.950 | 7 | 7.700 | 18 | 31.750 | 19 | ||||
Физическим лицам | ||||||||||||||
Оук Ван Дан (CAM ) | 5.750 | 27 | 3.800 | 22 | 4.400 | 22 | 7.300 | 25 | 3.900 | 23 | 3.950 | 22 | 29.100 | 20 |
Нгуен Ха Тхань (VIE ) | 8.450 | 14 | 9.050 | 1 | 8.850 | 3 | 26.350 | 21 | ||||||
Фам Фуок Хунг (VIE ) | 9.150 | 2 | 8.100 | 12 | 7.500 | 18 | 24.750 | 24 | ||||||
Нгуен Минь Туан (VIE ) | 9.600 | 1 | 8.850 | 10 | 18.450 | 25 | ||||||||
Дамба Дуонг Нгок (VIE ) | 9.200 | 3 | 8.750 | 4 | 17.950 | 26 | ||||||||
Чыонг Минь Санг (VIE ) | 8.900 | 5 | 8.400 | 21 | 17.300 | 27 | ||||||||
Тура Ко Ко (MYA ) | 8.300 | 17 | 8.950 | 7 | 17.250 | 28 | ||||||||
Во Динь Винь (VIE ) | 8.500 | 13 | 8.500 | 11 | 17.000 | 30 | ||||||||
Аунг Чжо Сва Хейн (MYA ) | 7.650 | 25 | 8.050 | 23 | 15.700 | 31 | ||||||||
Мин Мин Чт (MYA ) | 7.450 | 26 | 7.650 | 24 | 15.100 | 32 |
Индивидуальное многоборье
6 декабря
Классифицировать | Спортсмен | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нг Шу Вай (МАС ) | 9.350 | 9.050 | 9.325 | 9.300 | 8.500 | 8.200 | 53.725 | |
Саттра Суванса (THA ) | 8.700 | 8.975 | 8.525 | 8.887 | 8.325 | 8.875 | 52.287 | |
Рамирес Роэлл (ФИ ) | 9.050 | 8.650 | 7.525 | 9.350 | 8.100 | 8.700 | 51.375 | |
4 | Фаустино Нил (ФИ ) | 8.225 | 8.050 | 9.225 | 9.200 | 8.150 | 8.350 | 51.200 |
5 | Локе Йик Сян (МАС ) | 8.500 | 8.675 | 9.000 | 9.075 | 7.950 | 8.000 | 51.200 |
6 | Eakaraj Chankroong (THA ) | 8.500 | 8.600 | 9.125 | 8.950 | 7.800 | 8.000 | 50.975 |
7 | Ресту Вахьюди (В ) | 8.300 | 6.175 | 7.150 | 8.700 | 7.525 | 7.800 | 45.650 |
Этаж
8 декабря
Классифицировать | Гимнастка | Начинать Ценить | B1 | Би 2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Пенальти | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нг Шу Вай (МАС ) | 9.90 | 9.25 | 9.20 | 9.25 | 9.20 | 9.15 | 9.15 | 0.20 | 9.000 | |
Локе Йик Сян (МАС ) | 9.90 | 9.00 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 8.90 | 9.10 | 0.10 | 8.800 | |
Мохаммад Алдилла Акбар (В ) | 9.80 | 8.75 | 8.90 | 8.80 | 9.00 | 8.70 | 8.70 | — | 8.787 | |
4 | Panitan Hongthong (THA ) | 9.60 | 8.75 | 8.90 | 8.90 | 8.75 | 8.75 | 8.70 | — | 8.787 |
5 | Рамирес Роэль L (ФИ ) | 9.80 | 8.75 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 8.25 | 8.70 | — | 8.525 |
6 | Фам Фуок Хунг (VIE ) | 9.50 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.50 | 8.60 | 8.20 | 0.10 | 8.250 |
7 | Эндриади (В ) | 9.60 | 8.10 | 8.20 | 8.20 | 7.80 | 7.95 | 7.80 | — | 8.012 |
8 | Rartchawat Kaewpany (THA ) | 9.10 | 7.70 | 7.70 | 7.80 | 7.80 | 7.75 | 7.60 | 0.10 | 7.637 |
Голова коня
8 декабря
Классифицировать | Гимнастка | Начинать Ценить | B1 | Би 2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Пенальти | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онн Кван Тунг (МАС ) | 10.00 | 9.00 | 9.10 | 9.25 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | — | 9.300 | |
Чыонг Минь Санг (VIE ) | 10.00 | 9.40 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 9.30 | 9.40 | — | 9.250 | |
Саттра Суванса (THA ) | 9.90 | 9.10 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.10 | 9.20 | — | 9.250 | |
4 | Рамирес Роэль L (ФИ ) | 9.70 | 8.70 | 8.70 | 9.15 | 8.70 | 9.10 | 9.00 | — | 8.875 |
5 | Eakaraj Chankroong (THA ) | 9.60 | 8.70 | 8.80 | 8.80 | 8.70 | 8.60 | 8.80 | — | 8.750 |
6 | Джонатан Мангиринг (В ) | 9.40 | 8.30 | 8.50 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | 8.75 | — | 8.562 |
7 | Локе Йик Сян (МАС ) | 9.40 | 8.20 | 8.50 | 8.30 | 8.70 | 8.50 | 8.60 | — | 8.475 |
8 | Во Динь Винь (VIE ) | 9.40 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | — | 7.650 |
Кольца
8 декабря
Классифицировать | Гимнастка | Начинать Ценить | B1 | Би 2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Пенальти | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нгуен Минь Туан (VIE ) | 10.00 | 9.40 | 9.10 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.50 | — | 9.412 | |
Фаустино Нил (ФИ ) | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | — | 9.412 | |
Eakaraj Chankroong (THA ) | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 9.30 | 9.35 | 9.20 | — | 9.350 | |
4 | Нг Шу Вай (МАС ) | 10.00 | 9.20 | 9.20 | 9.45 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | — | 9.337 |
5 | Хенг Ва Май (МАС ) | 10.00 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.30 | 9.25 | 9.20 | — | 9.162 |
6 | Panitan Hongthong (THA ) | 9.70 | 8.80 | 8.70 | 8.70 | 9.00 | 8.55 | 8.80 | — | 8.750 |
7 | Джонатан Мангиринг (В ) | 9.30 | 8.30 | 8.30 | 8.60 | 8.10 | 8.35 | 8.40 | — | 8.337 |
8 | Сай Бонни Брайдон младший (ФИ ) | 8.90 | 7.90 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 8.00 | 7.90 | — | 8.025 |
Свод
- Квалификация
5 декабря
Классифицировать | Спортсмен | Убежище 1 | Убежище 2 | Общий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нг Шу Вай (МАС ) | 9.300 | 9.300 | 9.300 | Q |
2 | Оои Вэй Сян (МАС ) | 9.100 | 9.200 | 9.150 | Q |
3 | Рамирес Роэлл (ФИ ) | 9.100 | 9.050 | 9.075 | Q |
4 | Локе Йик Сян (МАС ) | 9.100 | 9.050 | 9.075 | |
5 | Дамба Дуонг Нгок (VIE ) | 9.200 | 8.950 | 9.075 | Q |
6 | Нгуен Минь Туан (VIE ) | 8.850 | 9.050 | 8.950 | Q |
7 | Эндриади (В ) | 8.700 | 9.100 | 8.900 | Q |
8 | Хельми Фирмансьях (В ) | 8.950 | 8.800 | 8.875 | Q |
9 | Тура Ко Ко (MYA ) | 8.950 | 8.700 | 8.825 | Q |
10 | Рамирес Ронни Л. (ФИ ) | 8.650 | 8.700 | 8.675 | |
11 | Аунг Чжо Сва Хейн (MYA ) | 8.050 | 8.250 | 8.150 | |
12 | Оук Ван Дан (CAM ) | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
13 | Хенг Ва Май (МАС ) | 0.000 | 8.600 | 4.300 |
- Финал
8 декабря
Классифицировать | Гимнастка | # | Начинать Ценить | B1 | Би 2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Пенальти | Средний | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рамирес Роэль L (ФИ ) | 1 | 9.70 | 9.40 | 9.40 | 9.20 | 9.40 | 9.05 | 9.40 | — | 9.350 | 9.262 | |
2 | 9.70 | 9.10 | 9.10 | 9.20 | 9.40 | 8.95 | 9.30 | — | 9.175 | |||
Нг Шу Вай (МАС ) | 1 | 9.80 | 9.60 | 9.50 | 9.30 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | — | 9.475 | 9.237 | |
2 | 9.70 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 9.00 | — | 9.000 | |||
Нгуен Минь Туан (VIE ) | 1 | 9.80 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 9.10 | — | 8.875 | 9.100 | |
2 | 9.90 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | — | 9.325 | |||
4 | Эндриади (В ) | 1 | 9.80 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | 8.90 | 8.70 | 9.10 | — | 8.900 | 9.062 |
2 | 9.70 | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 8.90 | 9.30 | — | 9.225 | |||
5 | Оои Вэй Сян (МАС ) | 1 | 9.70 | 9.20 | 9.10 | 8.80 | 9.10 | 8.85 | 9.10 | — | 9.037 | 9.031 |
2 | 9.60 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.15 | 8.90 | 9.10 | — | 9.025 | |||
6 | Хельми Фирмансьях (В ) | 1 | 10.00 | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 9.30 | — | 9.125 | 8.987 |
2 | 9.80 | 8.70 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 8.90 | — | 8.850 | |||
7 | Тура Ко Ко (MYA ) | 1 | 9.70 | 9.00 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 8.95 | 9.10 | — | 8.962 | 8.631 |
2 | 9.60 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 8.60 | 8.15 | 8.40 | — | 8.300 | |||
8 | Дамба Дуонг Нгок (VIE ) | 1 | 9.70 | 8.70 | 8.70 | 8.40 | 8.70 | 8.65 | 9.00 | — | 8.687 | 4.343 |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.000 |
Параллельные брусья
8 декабря
Классифицировать | Гимнастка | Начинать Ценить | B1 | Би 2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Пенальти | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дамба Дуонг Нгок (VIE ) | 9.80 | 9.20 | 8.70 | 8.90 | 8.80 | 9.00 | 8.70 | — | 8.850 | |
Саттра Суванса (THA ) | 9.30 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 8.70 | 8.90 | — | 8.850 | |
Сай Бонни Брайдон младший (ФИ ) | 9.40 | 8.70 | 8.60 | 9.00 | 8.70 | 8.90 | 8.80 | — | 8.775 | |
4 | Саран Суванса (THA ) | 9.30 | 8.40 | 8.60 | 8.30 | 8.20 | 8.40 | 8.70 | — | 8.425 |
5 | Нгуен Ха Тхань (VIE ) | 9.50 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 8.40 | 8.40 | 7.90 | — | 8.350 |
6 | Нг Шу Вай (МАС ) | 9.00 | 8.20 | 8.10 | 8.20 | 8.60 | 8.30 | 8.40 | — | 8.275 |
7 | Нг Шу Мун (МАС ) | 9.30 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 8.20 | 8.00 | 7.50 | — | 7.800 |
8 | Рамирес Роэль L (ФИ ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.000 |
Перекладина
8 декабря
Классифицировать | Гимнастка | Начинать Ценить | B1 | Би 2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Пенальти | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саттра Суванса (THA ) | 9.50 | 9.10 | 9.20 | 8.85 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | — | 8.962 | |
Оои Вэй Сян (МАС ) | 9.80 | 8.90 | 8.70 | 8.90 | 8.80 | 9.10 | 8.70 | — | 8.825 | |
Нгуен Ха Тхань (VIE ) | 9.40 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.90 | — | 8.700 | |
4 | Нг Шу Вай (МАС ) | 9.60 | 8.50 | 8.60 | 8.30 | 8.40 | 8.80 | 8.70 | — | 8.550 |
5 | Рамирес Роэль L (ФИ ) | 9.40 | 8.50 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.10 | — | 8.425 |
6 | Сай Бонни Брайдон младший (ФИ ) | 9.50 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | — | 8.250 |
7 | Rartchawat Kaewpany (THA ) | 9.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 8.00 | — | 7.825 |
8 | Ресту Вахьюди (В ) | 8.80 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.60 | — | 7.350 |
Женские мероприятия
Командное многоборье
5 декабря
Гимнастка | Свод | Неравномерный Бары | Баланс Луч | Этаж Упражнение | Общий (Вокруг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | |
Вьетнам (VIE) | 33.925 | 1 | 31.900 | 1 | 27.825 | 3 | 30.900 | 1 | 124.550 | |
До Тхи Нган Тхыонг (VIE ) | 8.725 | 3 | 8.400 | 1 | 7.200 | 8 | 7.100 | 21 | 31.425 | 3 |
Дуонг Минь Ханг (VIE ) | 8.275 | 14 | 7.675 | 12 | 7.075 | 13 | 7.825 | 6 | 30.850 | 8 |
Дао Туи Линь (VIE ) | 8.225 | 15 | 7.800 | 8 | 6.600 | 23 | 7.950 | 5 | 30.575 | 10 |
Фан Тхи Ха Тхань (VIE ) | 7.775 | 28 | 7.400 | 17 | 6.700 | 20 | 8.025 | 3 | 29.900 | 14 |
Тран Тхи Фуонг Тха (VIE ) | 8.700 | 4 | 6.850 | 18 | 15.550 | 29 | ||||
Нгуен Туи Зыонг (VIE ) | 8.025 | 4 | 7.100 | 22 | 15.125 | 30 | ||||
Сингапур (SIN) | 33.500 | 4 | 30.500 | 3 | 29.625 | 1 | 30.800 | 2 | 124.425 | |
Низкий Санмай (ГРЕХ ) | 8.775 | 2 | 8.000 | 5 | 7.775 | 1 | 8.200 | 1 | 32.750 | 1 |
Лим Хим Вей (ГРЕХ ) | 8.500 | 11 | 7.750 | 9 | 7.350 | 5 | 7.700 | 9 | 31.300 | 6 |
Ли Вен (ГРЕХ ) | 8.150 | 19 | 7.300 | 19 | 7.150 | 10 | 7.600 | 11 | 30.200 | 12 |
Сай Ю Зи (ГРЕХ ) | 8.075 | 24 | 7.300 | 18 | 7.350 | 7 | 7.300 | 17 | 30.025 | 13 |
Нур Атика Набила (ГРЕХ ) | 8.000 | 26 | 7.450 | 16 | 7.050 | 14 | 7.300 | 18 | 29.800 | 15 |
Хо Пей Шан (ГРЕХ ) | ||||||||||
Таиланд (THA) | 33.750 | 3 | 31.025 | 2 | 28.575 | 2 | 30.500 | 3 | 123.850 | |
Наттхакан Ханчай (THA ) | 8.500 | 11 | 7.975 | 6 | 7.175 | 9 | 7.775 | 8 | 31.425 | 4 |
Криттапорн Савангсри (THA ) | 7.950 | 27 | 7.650 | 14 | 7.400 | 4 | 7.800 | 7 | 30.800 | 9 |
Nuttapornkunchai (THA ) | 8.600 | 8 | 7.675 | 13 | 7.100 | 12 | 6.950 | 24 | 30.325 | 11 |
Паккини Хмуактанод (THA ) | 8.600 | 8 | 6.450 | 25 | 6.900 | 17 | 7.650 | 10 | 29.600 | 18 |
Маливан Дуангфу (THA ) | 8.050 | 25 | 6.350 | 25 | 7.275 | 19 | 21.675 | 25 | ||
Титюбол Банленгкан (THA ) | 7.725 | 10 | 7.725 | 33 | ||||||
Филиппины (ФИ) | 32.800 | 5 | 29.875 | 4 | 27.700 | 4 | 28.175 | 5 | 118.550 | 4 |
Сантос Эмиль Крис (ФИ ) | 8.300 | 13 | 7.050 | 21 | 7.100 | 11 | 7.325 | 15 | 29.775 | 16 |
Эспириту Фиби Даниэль М (ФИ ) | 8.175 | 18 | 8.050 | 3 | 5.825 | 28 | 7.150 | 20 | 29.200 | 19 |
Парасо Патрисия Кэт (ФИ ) | 8.200 | 16 | 6.900 | 22 | 7.025 | 15 | 6.250 | 29 | 28.375 | 21 |
Сагисаг Ма Кристин (ФИ ) | 8.100 | 23 | 6.975 | 16 | 6.925 | 25 | 22.000 | 24 | ||
Гадя Анна Катерина (ФИ ) | 8.125 | 21 | 6.250 | 26 | 6.775 | 27 | 21.150 | 26 | ||
Де Гусман Чинтамони (ФИ ) | 7.875 | 7 | 6.600 | 22 | 14.475 | 31 | ||||
Индонезия (В) | 33.850 | 2 | 27.250 | 5 | 26.000 | 5 | 28.725 | 4 | 115.825 | 5 |
Деви Прахара (В ) | 8.825 | 1 | 6.550 | 24 | 7.350 | 6 | 7.000 | 23 | 29.725 | 17 |
Сукма Ангграини (В ) | 8.700 | 7 | 6.700 | 23 | 5.925 | 27 | 7.300 | 16 | 28.625 | 20 |
Рири Вуландари Адель (В ) | 8.125 | 21 | 5.850 | 27 | 6.175 | 26 | 6.550 | 28 | 26.700 | 22 |
Африна Сурьяни Сиахан (В ) | 8.150 | 2 | 5.000 | 29 | 7.500 | 12 | 20.650 | 27 | ||
Нета Хундри Дона (В ) | 8.200 | 16 | 5.350 | 28 | 6.925 | 26 | 20.475 | 28 | ||
Йоси Прамита (В ) | 7.725 | 29 | 6.550 | 24 | 14.275 | 32 | ||||
Физическим лицам | ||||||||||
Нурул Фатиха Абдул Хамид (МАС ) | 8.600 | 8 | 7.250 | 20 | 7.750 | 2 | 8.075 | 2 | 31.675 | 2 |
Яп Йи Инь (МАС ) | 8.700 | 4 | 7.600 | 15 | 7.750 | 3 | 7.350 | 14 | 31.400 | 5 |
Чанг Чжи Вэй (МАС ) | 8.700 | 6 | 7.700 | 11 | 6.650 | 21 | 8.000 | 4 | 31.050 | 7 |
Хтар Хтет Хтет (MYA ) | 8.150 | 19 | 6.850 | 19 | 7.450 | 13 | 22.450 | 23 | ||
Пху Мьинт Мьят Бо (MYA ) | 5.150 | 30 | 5.150 | 34 |
Индивидуальное многоборье
6 декабря
Классифицировать | Спортсмен | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Нурул Фатиха Абдул Хамид (МАС ) | 8.700 | 8.387 | 8.075 | 8.075 | 33.237 | |
Низкий Санмай (ГРЕХ ) | 8.600 | 7.237 | 8.412 | 7.987 | 32.236 | |
До Тхи Нган Тхыонг (VIE ) | 8.837 | 8.137 | 7.075 | 7.837 | 31.886 | |
4 | Сантос Эмиль Крис (ФИ ) | 8.425 | 7.425 | 8.100 | 7.837 | 31.787 |
5 | Криттапорн Савангсри (THA ) | 8.450 | 7.462 | 7.750 | 7.887 | 31.549 |
6 | Наттхакан Ханчай (THA ) | 8.362 | 7.450 | 7.700 | 7.900 | 31.412 |
7 | Яп Йи Инь (МАС ) | 8.562 | 7.462 | 7.337 | 7.862 | 31.223 |
8 | Эспириту Фиби Даниэль М (ФИ ) | 8.175 | 8.000 | 6.950 | 8.025 | 31.150 |
9 | Лим Хим Вей (ГРЕХ ) | 8.387 | 7.450 | 7.575 | 7.687 | 31.099 |
10 | Дуонг Минь Ханг (VIE ) | 8.300 | 7.262 | 6.762 | 7.662 | 29.986 |
11 | Деви Прахара (В ) | 8.775 | 6.525 | 7.225 | 7.400 | 29.925 |
12 | Сукма Ангграини (В ) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Свод
- Квалификация
5 декабря
Классифицировать | Спортсмен | Убежище 1 | Убежище 2 | Общий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Низкий Санмай (ГРЕХ ) | 8.775 | 8.500 | 8.637 | Q |
2 | Яп Йи Инь (МАС ) | 8.700 | 8.300 | 8.500 | Q |
3 | Наттхакан Ханчай (THA ) | 8.500 | 8.450 | 8.475 | |
4 | Нурул Фатиха Абдул Хамид (МАС ) | 8.600 | 8.275 | 8.437 | Q |
5 | Nuttapornkunchai (THA ) | 8.600 | 8.250 | 8.425 | Q |
6 | Паккини Хмуактанод (THA ) | 8.600 | 8.225 | 8.412 | Q |
7 | Тран Тхи Фуонг Тха (VIE ) | 8.700 | 8.125 | 8.412 | Q |
8 | Деви Прахара (В ) | 8.825 | 7.950 | 8.387 | Q |
9 | Чанг Чжи Вэй (МАС ) | 8.700 | 7.950 | 8.325 | |
10 | До Тхи Нган Тхыонг (VIE ) | 8.725 | 7.800 | 8.262 | Q |
11 | Сукма Ангграини (В ) | 8.700 | 7.825 | 8.262 | |
12 | Эспириту Фиби Даниэль М (ФИ ) | 8.175 | 8.250 | 8.212 | |
13 | Хтар Хтет Хтет (MYA ) | 8.150 | 8.050 | 8.100 | |
14 | Рири Вуландари Адель (В ) | 8.125 | 8.025 | 8.075 | |
15 | Криттапорн Савангсри (THA ) | 7.950 | 7.850 | 7.900 |
- Финал
8 декабря
Классифицировать | Гимнастка | # | Начинать Ценить | B1 | Би 2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Пенальти | Средний | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деви Прахара (В ) | 1 | 9.40 | 8.85 | 8.75 | 8.50 | 8.30 | 8.60 | 8.70 | — | 8.637 | 8.431 | |
2 | 9.10 | 8.25 | 8.15 | 8.30 | 8.10 | 8.50 | 8.20 | — | 8.225 | |||
До Тхи Нган Тхыонг (VIE ) | 1 | 9.40 | 8.70 | 8.75 | 8.70 | 8.20 | 8.60 | 8.65 | — | 8.662 | 8.424 | |
2 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 8.00 | 8.30 | 8.15 | — | 8.187 | |||
