Озеро Хоули - Википедия - Hawley Lake
Озеро Хоули | |
---|---|
Вид на озеро Хоули | |
Озеро Хоули Озеро Хоули | |
Место расположения | Индийская резервация Форт-Апач, Округ Апач, Аризона, Соединенные Штаты |
Координаты | 33 ° 59′36 ″ с.ш. 109 ° 45′31 ″ з.д. / 33,99333 ° с.ш.109,75861 ° з.д.Координаты: 33 ° 59′36 ″ с.ш. 109 ° 45′31 ″ з.д. / 33,99333 ° с.ш.109,75861 ° з.д. |
Бассейн страны | Соединенные Штаты |
Площадь поверхности | 300 акров (120 га) |
Высота поверхности | 8,200 футов (2,500 м) |
Озеро Хоули американское озеро площадью 300 акров (120 га), расположенное в восточно-центральной части Аризона, в Белый горный апач Индийская резервация, и имеет высоту 8 200 футов (2 500 м).[1]
Озеро является остатком плиоценового вулканизма на Моголлон Рим[2] но он был искусственно расширен как резервуар для орошения ниже по течению, а также форель и подледная рыбалка (хотя для ловли рыбы в резервации требуется племенная лицензия за 9 долларов). Кемпинг Билл Ки был частью этого комплекса отдыха почти 25 лет. Его популярность как зоны отдыха еще больше усиливается близлежащим горнолыжным курортом.
Климат
Из-за большой высоты на озере Хоули есть влажный континентальный климат (Köppen DSB) и считается одним из самых холодных и влажных мест в Аризоне. В марте 1973 года снегопад достиг 105 дюймов (2,7 м). Количество осадков с июля по сентябрь также велико, хотя и не является исключительным по сравнению со многими частями юго-востока Аризоны. Озеро Хоули удерживает рекордно низкую температуру в Аризона История с -40 ° F / ° C была зафиксирована 7 января 1971 года. Он также является рекордсменом по количеству осадков за календарный год в Аризоне с 58,92 дюйма (1496,6 мм) в 1978 году, большая часть которых была снегом.[3]
Климатические данные для озера Хоули, штат Аризона | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Рекордно высокая ° F (° C) | 63 (17) | 65 (18) | 67 (19) | 71 (22) | 86 (30) | 88 (31) | 88 (31) | 84 (29) | 79 (26) | 75 (24) | 69 (21) | 64 (18) | 88 (31) |
Средняя высокая ° F (° C) | 41.7 (5.4) | 43.1 (6.2) | 45.1 (7.3) | 52.3 (11.3) | 61.9 (16.6) | 73.1 (22.8) | 74.8 (23.8) | 72.0 (22.2) | 67.4 (19.7) | 58.6 (14.8) | 48.9 (9.4) | 42.8 (6.0) | 56.8 (13.8) |
Среднесуточное значение ° F (° C) | 24.3 (−4.3) | 26.0 (−3.3) | 29.8 (−1.2) | 37.1 (2.8) | 45.6 (7.6) | 54.4 (12.4) | 59.2 (15.1) | 57.5 (14.2) | 52.4 (11.3) | 43.0 (6.1) | 33.5 (0.8) | 26.2 (−3.2) | 40.7 (4.8) |
Средняя низкая ° F (° C) | 6.8 (−14.0) | 8.8 (−12.9) | 14.4 (−9.8) | 21.8 (−5.7) | 29.3 (−1.5) | 35.6 (2.0) | 43.6 (6.4) | 42.9 (6.1) | 37.3 (2.9) | 27.3 (−2.6) | 18.1 (−7.7) | 9.6 (−12.4) | 24.6 (−4.1) |
Рекордно низкая ° F (° C) | −40 (−40) | −20 (−29) | −18 (−28) | −16 (−27) | 6 (−14) | 19 (−7) | 29 (−2) | 26 (−3) | 21 (−6) | 3 (−16) | −11 (−24) | −27 (−33) | −40 (−40) |
Средний осадки дюймы (мм) | 3.64 (92) | 3.29 (84) | 5.07 (129) | 1.97 (50) | 1.26 (32) | 1.05 (27) | 4.83 (123) | 5.18 (132) | 3.30 (84) | 2.93 (74) | 2.58 (66) | 3.08 (78) | 38.18 (971) |
Средний снегопад в дюймах (см) | 30.4 (77) | 29.1 (74) | 41.8 (106) | 18.4 (47) | 2.7 (6.9) | след | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3.2 (8.1) | 15.5 (39) | 27.0 (69) | 168.2 (427) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | 10 | 6 | 5 | 7 | 99 |
Средние снежные дни (≥ 0,1 дюйма) | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 11.6 |
Источник: WRCC[4] |
Галерея
Выкорчеванное дерево
Береговая линия
Озеро
Водоросли в озере
Озеро
Знак входа на озеро Хоули
Рекомендации
- ^ Озеро Хоули Проверено 13 августа, 2007.
- ^ Merrill, Robert K. и Péwé, Troy L .; «Позднечетвертичная ледниковая хронология Белых гор, Восточно-Центральная Аризона»; в Журнал геологии Vol. 80, No. 4 (июль 1972 г.), стр. 493-501
- ^ Наибольшее количество осадков за календарный год по штатам
- ^ "ОЗЕРО ХОЛИ, АРИЗОНА (023926)". Западный региональный климатический центр. Декабрь 2012 г.. Получено 2 декабря, 2012.