Женская сборная Гонконга по регби - Википедия - Hong Kong womens national rugby union team
Союз | Гонконгский футбольный союз регби | |
---|---|---|
Главный тренер | Джо Халл | |
| ||
Мировой рейтинг регби | ||
Текущий | 18 (по состоянию на 23 ноября 2020 г.) | |
Первый международный | ||
Гонконг 14-42 Япония (Кумагая, Япония 8 апреля 1998 г.) | ||
Самая большая победа | ||
Гонконг 81-0 Малайзия (Куала Лумпур, Малайзия 18 декабря 2010 г.) | ||
Крупнейшее поражение | ||
Новая Зеландия 121-0 Гонконг (Дублин, Ирландия 13 августа 2017 г.) | ||
Кубок мира | ||
Появления | 1 (Первый в 2017 ) | |
Лучший результат | 12 (2017 ) |
В Женская сборная Гонконга по регби впервые сыграл в 1998 году.
История
Гонконг дебютировал на чемпионате мира на 2017 Чемпионат мира по регби среди женщин.[1][2][3][4]
Отряд
2017 Чемпионат мира по регби среди женщин отряд:[5]
- Эдриенн Гарви (ВК)
- Чонг Ка-ян
- Лавр Чор Лик-гриб
- Келси Буттл
- Джессика Хо Вай-он
- Роуз Хоупвелл-Фонг Сиу-лан
- Lau Sze-wa
- Ли Цз-тин
- Хлоя Мак Хо-йи
- Наташа Олсон-Торн
- Агги Пун Пак-ян
- Коллин Тьосволд
- Линдси Варти
- Чоу Мей-нам (К)
- Чан Ка-ян
- Ройс Чан Леонг-зе
- Агнес Чан Цз-цзин
- Кристи Ченг Ка-чи
- Жасмин Чунг Шук-хан
- Кристин Гордон
- Тэмми Лау Нга-вун
- Ли Ка-шун
- Пун Вай-янь
- Амели Суре
- Винни Сиу Винг-ни
- Карен Со Хой-тинг
- Цанг Синьянь
- Вонг Юэнь-шань
Предыдущие составы
Сводка результатов
(Только полные международные)
Противник | Первая игра | Играл | Выиграл | Нарисованный | Потерял | Процент |
---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Китай | 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
Фиджи | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Япония | 1998 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.09% |
Казахстан | 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
Кыргызстан | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Малайзия | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Нидерланды | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
Новая Зеландия | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Сингапур | 2006 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86.36% |
Испания | 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
Таиланд | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Узбекистан | 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Уэльс | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Резюме | 1998 | 38 | 16 | 1 | 21 | 42.11% |
Полученные результаты
Видеть Женский международный регби для получения информации о статусе международных игр и нумерации матчей
С 1998 по 2009
Только полные международные матчи:
[188] | |||||
1998-04-08 | Япония | 42-14 | Гонконг | Кумагая Стадион регби | [8/1/1] |
[189] | |||||
1998-04-12 | Япония | 39-0 | Гонконг | Кумагая Стадион регби | [9/2/2] |
[296] | |||||
2000-12-15 (WCQ) | Гонконг | 0-62 | Япония | Абердин Парк, Гонконг | [3/11/3] |
[504] | |||||
2005-06-03 (WCQ) | Гонконг | 0-78 | Япония | Бангкок | [4/18/4] |
[506] | |||||
2005-06-05 (WCQ) | Таиланд | 20-18 | Гонконг | Бангкок | [2/5/2] |
[593] | |||||
2006-11-17 (AC) | Гонконг | 12-0 | Сингапур | Куньмин | [6/1/1] |
[596] | |||||
2006-11-19 (AC) | Китай | 31-7 | Гонконг | Куньмин | [2/7/1] |
[705] | |||||
2008-06-03 (AC) | Гонконг | 6-8 | Узбекистан | Талдыкорган, Казахстан | [8/1/1] |
[708] | |||||
2008-06-07 (AC) | Гонконг | 49-0 | Кыргызстан | Талдыкорган, Казахстан | [9/2/1] |
[720] | |||||
2008-12-04 | Сингапур | 10-10 | Гонконг | Сент-Эндрюс, Сингапур | [8/10/2] |
[721] | |||||
2008-12-05 | Сингапур | 0-5 | Гонконг | Ио Чу Кан, Сингапур | [9/11/3] |
[771] | |||||
2009-10-10 | Гонконг | 22-17 | Сингапур | Гонконг | [12/11/4] |
[774] | |||||
2009-11-04 (WCQ) | Гонконг | 14-58 | Казахстан | Республика Политех, Сингапур. | [13/42/1] |
[775] | |||||
2009-11-06 (WCQ) | Сингапур | 3-16 | Гонконг | Паданг, Сингапур | [11/14/5] |
2010-е
[825] | |||||
2010-05-22 | Япония | 17-0 | Гонконг | Чичибу, Токио | [27/15/5] |
[865] | |||||
2010-12-18 | Малайзия | 0-81 | Гонконг | Селангор, Куала Лумпур | [2/16/1] |
[882] | |||||
2011-04-29 | Гонконг | 0-15 | Япония | Гонконг | [17/28/6] |
[890] | |||||
2011-05-21 | Гонконг | 53-8 | Сингапур | Гонконг | [18/14/6] |
[945] | |||||
2012-05-19 | Япония | 61-15 | Гонконг | Чичибуномия, Токио | [29/19/7] |
[952] | |||||
2012-07-05 (AC) | Япония | 41-17 | Гонконг | Куньшань, Китай | [30/20/8] |
[954] | |||||
2012-07-07 (AC) | Китай | 3-27 | Гонконг | Куньшань, Китай | [9/21/2] |
[966] | |||||
2012-12-12 | Сингапур | 21-45 | Гонконг | Стадион Ио Чу Кан | [17/22/7] |
[967] | |||||
2012-12-15 | Сингапур | 17-44 | Гонконг | Стадион Ио Чу Кан | [18/23/8] |
[990] | |||||
2012-04-27 | Гонконг | 29-0 | Сингапур | Гонконг | [24/18/9] |
[1011] | |||||
2013-09-04 (AC) | Япония | 82-0 | Гонконг | Центральный стадион, Алматы | [32/25/9] |
[1013] | |||||
2013-09-07 (AC) | Сингапур | 17-15 | Гонконг | Центральный стадион, Алматы | [21/26/10] |
[1041] | |||||
2014-05-18 | Гонконг | 10-13 | Казахстан | Стадион Абердина, HK | [27/54/2] |
[1043] | |||||
2014-05-21 (AC) | Гонконг | 15-14 | Япония | Стадион Абердина, HK | [28/35/10] |
[1044] | |||||
2014-05-24 (AC) | Гонконг | 53-5 | Сингапур | Стадион Абердина, HK | [29/24/10] |
[1108] | |||||
2015-04-25 (AC) | Казахстан | 40-0 | Гонконг | Центральный стадион, Алматы | [64/28/3] |
[1110] | |||||
2015-05-23 (AC) | Гонконг | 12-27 | Япония | Абердин Парк, Гонконг | [29/38/10] |
[1122] | |||||
2015-12-19 | Испания | 57-0 | Гонконг | Махадаонда | [112/30/1] |
[1142] | |||||
2016-05-14 | Сингапур | 7-40 | Гонконг | Сингапур | [25/31/11] |
[1173] | |||||
2016-12-09 (AC) | Гонконг | 45–7 | Фиджи | Гонконг | [32/4/1] |
[1175] | |||||
2016-12-17 (AC) | Гонконг | 8–20 | Япония | Гонконг | [33/40/11] |
[1193] | |||||
2017-06-03 | Испания | 41–18 | Гонконг | Медина дель Кампо | [118/34/2] |
[1201] | |||||
2017-07-08 (AC) | Япония | 58–0 | Гонконг | Сирояма | [42/35/12] |
[1203] | |||||
2017-07-15 (AC) | Гонконг | 19–60 | Япония | Гонконг | [36/43/13] |
[1208] | |||||
2017-08-09 (ТУАЛЕТ) | Канада | 98-0 | Гонконг | Биллингс Парк UCD, Дублин | [123/37/1] |
[1211] | |||||
2017-08-13 (ТУАЛЕТ) | Новая Зеландия | 121-0 | Гонконг | Биллингс Парк UCD, Дублин | [89/38/1] |
[1221] | |||||
2017-08-17 (ТУАЛЕТ) | Уэльс | 39-15 | Гонконг | Чаша UCD, Дублин | [181/39/1] |
[1225] | |||||
2017-08-22 (ТУАЛЕТ) | Испания | 31–7 | Гонконг | Королевский университет Белфаста | [123/40/3] |
[1229] | |||||
2017-08-26 (ТУАЛЕТ) | Япония | 44–5 | Гонконг | Королевский университет Белфаста | [-/41/11] |
[1275] | |||||
2018-11-11 | Испания | 60–5 | Гонконг | Вильяхойоса | [127/42/4] |
[1278] | |||||
2018-11-16 | Уэльс | 65–0 | Гонконг | Кардифф | [191/43/2] |
Другие матчи
Рекомендации
- ^ "Дебют Кубка мира по регби среди женщин - Рождение наследия". Третья культура. 2017-08-18. Получено 2017-09-23.
- ^ «Ирландское регби». irishrugby.ie. 22 июля 2017 г.. Получено 2017-09-23.
- ^ «Гонконг на высокой ноте завершит дебют женского чемпионата мира по регби». www.hkrugby.com. 25 августа 2017 г.. Получено 2017-09-23.
- ^ «Кубок мира по регби среди женщин 2017». www.rwcwomens.com. 2017-08-09. Получено 2017-09-23.
- ^ «Сборная Гонконга выбрана для дебюта на чемпионате мира среди женщин». Ирландское регби. 22 июля 2017 г.. Получено 2 сентября 2017.