Индивидуальная выездка на чемпионате Европы по выездке 2015 г. - Individual dressage at the 2015 European Dressage Championships
Человек выездка на 2015 Чемпионат Европы по выездке в Аахен, Германия проходил в Стад Мишель д'Орнано с 12 по 16 августа.[1]
Великобритания с Шарлотта Дюжарден выиграла золотую медаль как в Гран-при, так и в Гран-при по фристайлу, повторив свой успех из 2013 Чемпионат Европы по выездке проведенный в Хернинг, Дания. Кристина Брёринг-Шпрехе представляя принимающую страну, Германия выиграла серебряные медали как в Гран-при по фристайлу, так и в Гран-при. Ганс Петер Миндерхуд из Нидерландов выиграл бронзу в специальной гонке, это его первая медаль личного чемпионата, в то время как Испания Беатрис Феррер-Салат выиграл бронзу в фристайле, первую медаль для Испании с 2005 года.
Формат конкурса
В командных и индивидуальных соревнованиях по выездке использовались одинаковые результаты. Выездка состояла из трех этапов. Первым этапом стал Гран-при. 30 лучших спортсменов прошли во второй этап - Гран-при Special, где были вручены первые индивидуальные медали. Последний комплект медалей на чемпионате Европы по выездке 2015 года был вручен после третьего этапа Гран-при по фристайлу, в котором соревновались 15 лучших комбинаций.
График
Все времена Центральноевропейское летнее время (UTC + 2)
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Среда, 12 августа 2015 г. | 09:30 | Гран-при (День 1) |
Четверг, 13 августа 2014 г. | 11:00 | Гран-при (день 2) |
Суббота, 15 августа 2014 г. | 11:00 | Гран-при Специальный |
Воскресенье, 16 августа 2014 г. | 13:30 | Гран-при Фристайл |
Полученные результаты
Всадник | Нация | Лошадь | Оценка GP | Классифицировать | Оценка GPS | Классифицировать | Оценка GPF | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарлотта Дюжарден | Великобритания | Валегро | 83.029 | 1 Q | 87.577 | Q | 89.054 | |
Кристина Брёринг-Шпрехе | Германия | Desperados | 79.743 | 3 Q | 83.067 | Q | 88.804 | |
Беатрис Феррер-Салат | Испания | Дельгадо | 77.186 | 5 Q | 77.395 | 4 Q | 82.714 | |
Изабель Верт | Германия | Дон Джонсон | 74.900 | 13 Q | 75.924 | 7 Q | 82.482 | 4 |
Ганс Петер Миндерхуд | Нидерланды | Джонсон | 77.586 | 4 Q | 79.034 | Q | 82.411 | 5 |
Тинне Вильхельмсон-Сильфвен | Швеция | Дон Ауриелло | 75.157 | 12 Q | 76.148 | 6 Q | 80.643 | 6 |
Джессика фон Бредов-Верндль | Германия | Unee | 75.200 | 10 Q | 74.790 | 8 Q | 80.214 | 7 |
Карл Хестер | Великобритания | Nip Tuck | 75.400 | 9 Q | 77.003 | 5 Q | 79.571 | 8 |
Дидерик ван Силфхаут | Нидерланды | Арландо | 75.814 | 7 Q | 74.426 | 10 Q | 78.696 | 9 |
Карен Тебар | Франция | Дон Луис | 73.771 | 17 Q | 73.193 | 12 Q | 74.964 | 10 |
Патрик ван дер Меер | Нидерланды | Uzzo | 72.400 | 19 Q | 73.151 | 13 Q | 74.375 | 11 |
Морган Барбансон | Испания | Окрашенный в черный цвет | 73.957 | 15 Q | 71.429 | 14 Q | 76.589 | 12 |
Гонсалу Карвалью | Португалия | Батута | 70.557 | 23 Q | 71.148 | 15 Q | 73.375 | 13 |
Фиона Бигвуд | Великобритания | Ортилия | 75.800 | 8 Q | 74.510 | 9 Q | WD | – |
Анна Каспрзак | Дания | Доннпериньон | 72.986 | 18 Q | 73.473 | 11 Q | WD | – |
Марсела Кринке-Сусмель | Швейцария | Мольберг | 69.914 | 30 Q | 70.714 | 16 | ||
Джоринде Фервимп | Бельгия | Тиамо | 71.086 | 22 Q | 70.560 | 17 | ||
Пьер Волла | Франция | Бадинда Альтена | 70.357 | 25 Q | 70.238 | 18 | ||
Майкл Эйлберг | Великобритания | Мараков | 69.943 | 29 Q | 69.930 | 19 | ||
Тери Стегарс | Финляндия | Ось | 69.971 | 28 Q | 69.636 | 20 | ||
Виктория Макс-Тойрер | Австрия | Свидание в слепую | 75.200 | 10 Q | 69.412 | 21 | ||
Эмили Нюрерёд | Швеция | Miata | 71.829 | 20 Q | 69.384 | 22 | ||
Джерун Девро | Бельгия | Эрес | 70.486 | 24 Q | 69.160 | 23 | ||
Трюде Хестенген | Норвегия | Тобахо Пик Дисней | 69.900 | 31 Q | 68.992 | 24 | ||
Марина Афрамеева | Россия | Воск | 70.300 | 26 Q | 68.824 | 25 | ||
Хосе Даниэль Мартин Доккс | Испания | Grandioso | 71.343 | 21 Q | 68.179 | 26 | ||
Микала Мюнтер Гундерсен | Дания | Моя леди | 70.229 | 27 Q | 67.997 | 27 | ||
Инесса Меркулова | Россия | Мистер Икс | 73.800 | 16 Q | 67.003 | 28 | ||
Эдвард Гал | Нидерланды | Под прикрытием | 82.229 | 2 Q | EL | – | ||
Патрик Киттель | Швеция | Дежа | 74.571 | 14 Q | RET | – | ||
Матиас Александр Рат | Германия | Тотилас | 75.971 | 6 Q | WD | – | ||
Даниэль Пинто | Португалия | Сантурион де Масса | 69.614 | 32 | ||||
Лоуренс Ваноммеслаге | Бельгия | Avec Plaisir | 69.529 | 33 | ||||
Джуди Рейнольдс | Ирландия | Ванкувер К | 69.486 | 34 | ||||
Анна-Менгиа Аэрне | Швейцария | Рафаэло ва Бене | 69.443 | 35 | ||||
Астрид Ноймайер | Австрия | Родригес | 69.386 | 36 | ||||
Вероник Хеншен | Люксембург | Фонталеро | 69.329 | 37 | ||||
Фанни Верлифден | Бельгия | Аннарико | 69.200 | 38 | ||||
Даниэль Бахманн Андерсен | Дания | Локсана | 68.857 | 39 | ||||
Хосе Антонио Гарсиа Мена | Испания | Норте Ловера | 68.771 | 40 | ||||
Минна Тельде | Швеция | Сантана | 68.714 | 41 | ||||
Инна Логутенкова | Украина | Дон Грегориус | 68.657 | 42 | ||||
Людовик Генри | Франция | После Вас | 68.629 | 43 | ||||
Елена Сиднева | Россия | Ромео-Звезда | 68.443 | 44 | ||||
Занета Сковронска | Польша | Тайна | 67.600 | 45 | ||||
Рикке Сване | Дания | Finckenstein | 67.586 | 46 | ||||
Филипе Канелаш | Португалия | Der Clou | 67.557 | 47 | ||||
Екатерина Харченко | Россия | Гулливер | 67.257 | 48 | ||||
Ивамария Портан-Бродделл | Финляндия | Соло Лакан | 67.186 | 49 | ||||
Арно Серр | Франция | Робинсон де Лафон | 67.100 | 50 | ||||
Александра Сланец | Австрия | Повелитель мечты | 66.943 | 51 | ||||
Кэролайн Хэки | Швейцария | Риголетто Роял | 66.929 | 52 | ||||
Леонардо Тиоццо | Италия | Randon | 66.514 | 53 | ||||
Дайан Эрпельдинг | Люксембург | Woltair | 66.271 | 54 | ||||
Энн Лене Холмен | Норвегия | Радужный танцор | 66.214 | 55 | ||||
Саша Шульц | Люксембург | Вито Корлеоне | 66.000 | 56 | ||||
Кристина Бёкманн | Финляндия | Der Kleine Lord | 65.957 | 57 | ||||
Максим Ковшов | Украина | Флиртовать | 65.900 | 58 | ||||
Биргит Винцек Пляге | Швейцария | Для комплимента | 65.200 | 59 | ||||
Эстер Сольди | Италия | Гармония | 65.029 | 60 | ||||
Анна Лукасик | Польша | Ганда | 65.000 | 61 | ||||
Светлана Киселева | Украина | Приход | 64.614 | 62 | ||||
Катаржина Милчарек | Польша | Джеко | 64.600 | 63 | ||||
Фи Кристин Скарсо | Люксембург | Одна ночь | 64.429 | 64 | ||||
Эмма Канерва | Финляндия | Солина | 64.357 | 65 | ||||
Федерика Сколари | Италия | Beldonwelt | 64.114 | 66 | ||||
Луиза Лёккен | Норвегия | Мистер Голд | 63.871 | 67 | ||||
Дина Эллерманн | Эстония | Акварель | 63.800 | 68 | ||||
Мария Каэтано | Португалия | Xiripiti | 63.786 | 69 | ||||
Миколь Рустиноли | Италия | Коралло Неро | 63.729 | 70 | ||||
Эвелин Хаим-Сваровски | Австрия | Дорина | 63.157 | 71 | ||||
Алиса Кованько | Украина | Сталлоне | EL | – |
Рекомендации
- ^ «Старт и результаты Aachen 2015». aachen2015.de. Получено 2015-10-19.