Международный крикет в 1988–89 гг. - International cricket in 1988–89
Международный крикет |
---|
в 1988 г. | в 1989 г. |
Международный сезон крикета 1988–89 проходил с сентября 1988 года по апрель 1989 года.[1][2]
Обзор сезона
Международные туры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата начала | Домашняя команда | Гостиная команда | Результаты [Матчи] | |||
Тест | ODI | FC | ЛА | |||
15 сентября 1988 г. | Пакистан | Австралия | 1–0 [3] | 1–0 [1] | — | — |
12 ноября 1988 г. | Индия | Новая Зеландия | 2–1 [3] | 4–0 [4] | — | — |
18 ноября 1988 г. | Австралия | Вест-Индии | 1–3 [5] | — | — | — |
3 февраля 1989 г. | Новая Зеландия | Пакистан | 0–0 [2] | 4–1 [5] | — | — |
7 марта 1989 г. | Вест-Индии | Индия | 3–0 [4] | 5–0 [5] | — | — |
Международные турниры | ||||||
Дата начала | Турнир | Победители | ||||
16 октября 1988 г. | 1988-89 трофей чемпионов | Вест-Индии | ||||
27 октября 1988 г. | 1988 Кубок Азии | Индия | ||||
10 декабря 1988 г. | 1988–89 Мировая серия Benson & Hedges | Вест-Индии | ||||
23 марта 1990 г. | 1988-89 Кубок Шарджи | Пакистан |
сентябрь
Австралия в Пакистане
Серия испытаний | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | Домашний капитан | В гостях капитан | Место проведения | Результат | |||
Тест 1104 | 15-20 сентября | Джавед Миандад | Аллан Бордер | Национальный стадион, Карачи | Пакистан подачей и 188 пробежками | |||
Тест 1105 | 23-28 сентября | Джавед Миандад | Аллан Бордер | Икбал стадион, Фейсалабад | Ничья | |||
Тест 1106 | 7-11 октября | Джавед Миандад | Аллан Бордер | Каддафи Стадион, Лахор | Ничья | |||
ODI серии | ||||||||
Нет. | Дата | Домашний капитан | В гостях капитан | Место проведения | Результат | |||
ODI 521a | 30 сентября | Джавед Миандад | Аллан Бордер | Стадион Джинна, Гуджранвала | Матч прерван | |||
ODI 521b | 14 октября | Джавед Миандад | Аллан Бордер | Национальный стадион, Карачи | Матч прерван | |||
ODI 522 | 14 октября | Джавед Миандад | Аллан Бордер | Каддафи Стадион, Лахор | Пакистан выиграл. (потеряли меньше калиток) |
Октябрь
1988-89 трофей чемпионов
Команда | п | W | L | Т | NR | RR | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакистан | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 8 |
Индия | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 4 |
Вест-Индии | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 |
Групповой этап | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат | |
ODI 523 | 16 октября | Индия | Дилип Венгсаркар | Вест-Индии | Гордон Гринидж | Крикетный стадион Шарджи, Шарджа | Индия по 23 пробега | |
ODI 524 | 18 октября | Пакистан | Джавед Миандад | Вест-Индии | Гордон Гринидж | Крикетный стадион Шарджи, Шарджа | Пакистан по 84 пробега | |
ODI 525 | 16 октября | Индия | Дилип Венгсаркар | Пакистан | Джавед Миандад | Крикетный стадион Шарджи, Шарджа | Пакистан по 34 пробега | |
Полуфинал | ||||||||
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат | |
ODI 526 | 21 октября | Индия | Дилип Венгсаркар | Вест-Индии | Гордон Гринидж | Крикетный стадион Шарджи, Шарджа | Вест-Индии по 8 калиток | |
Финал | ||||||||
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат | |
ODI 527 | 22 октября | Пакистан | Джавед Миандад | Вест-Индии | Гордон Гринидж | Крикетный стадион Шарджи, Шарджа | Вест-Индии по 11 пробегам |
1988 Кубок Азии
Команды | Pld | W | L | Т | NR | Оч | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шри-Ланка | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.110 |
Индия | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.491 |
Пакистан | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.721 |
Бангладеш | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.430 |
Групповой этап | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат | |
ODI 528 | 27 октября | Пакистан | Джавед Миандад | Шри-Ланка | Ранджан Мадугалле | Национальный стадион Бангабандху, Дакка | Шри-Ланка по 5 калиток | |
ODI 529 | 27 октября | Бангладеш | Гази Ашраф | Индия | Дилип Венгсаркар | Стадион М.А. Азиза, Читтагонг | Индия по 9 калиток | |
ODI 530 | 29 октября | Индия | Дилип Венгсаркар | Шри-Ланка | Арджуна Ранатунга | Национальный стадион Бангабандху, Дакка | Шри-Ланка по 17 трасс | |
ODI 531 | 29 октября | Бангладеш | Гази Ашраф | Пакистан | Абдул Кадир | Стадион М.А. Азиза, Читтагонг | Пакистан по 173 оценкам | |
ODI 532 | 31 октября | Индия | Дилип Венгсаркар | Пакистан | Абдул Кадир | Национальный стадион Бангабандху, Дакка | Индия по 4 калитки | |
ODI 533 | 2 ноября | Бангладеш | Гази Ашраф | Шри-Ланка | Рави Ратнаеке | Национальный стадион Бангабандху, Дакка | Шри-Ланка по 9 калиток | |
Финал | ||||||||
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат | |
ODI 534 | 4 ноября | Индия | Дилип Венгсаркар | Шри-Ланка | Арджуна Ранатунга | Национальный стадион Бангабандху, Дакка | Индия по 6 калиток |
Ноябрь
Новая Зеландия в Индии
Серия испытаний | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | Домашний капитан | В гостях капитан | Место проведения | Результат | |||
Тест 1107 | 12-17 ноября | Дилип Венгсаркар | Джон Райт | Стадион M Chinnaswamy, Бангалор | Индия по 172 оценкам | |||
Тест 1109 | 24-29 ноября | Дилип Венгсаркар | Джон Райт | Стадион Ванкхеде, Мумбаи | Новая Зеландия по 136 пробег | |||
Тест 1111 | 2-6 декабря | Дилип Венгсаркар | Джон Райт | Стадион Лала Бахадура Шастри, Хайдарабад | Индия по 10 калиток | |||
ODI серии | ||||||||
Нет. | Дата | Домашний капитан | В гостях капитан | Место проведения | Результат | |||
ODI 536 | 10 декабря | Дилип Венгсаркар | Джон Райт | Стадион Индиры Приядаршини, Вишакхапатнам | Индия по 4 калитки | |||
ODI 538 | 12 декабря | Дилип Венгсаркар | Джон Райт | Стадион Барабати, Cuttack | Индия по 5 калиток | |||
ODI 541 | 15 декабря | Дилип Венгсаркар | Джон Райт | Стадион Неру, Индор | Индия по 53 оценкам | |||
ODI 543 | 17 декабря | Дилип Венгсаркар | Джон Райт | Стадион Моти Баг, Вадодара | Индия по 2 калитки |
Вест-Индия в Австралии
Фрэнк Уоррелл Трофи - Тестовая серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | Домашний капитан | В гостях капитан | Место проведения | Результат | |||
Тест 1108 | 18-21 ноября | Аллан Бордер | Вивиан Ричардс | Габба, Брисбен | Вест-Индии по 9 калиток | |||
Тест 1110 | 2-6 декабря | Аллан Бордер | Вивиан Ричардс | WACA Ground, Перт | Вест-Индии по 169 оценкам | |||
Тест 1112 | 24-29 декабря | Аллан Бордер | Вивиан Ричардс | Мельбурн Крикет Граунд, Мельбурн | Вест-Индии по 285 оценкам | |||
Тест 1113 | 26-30 января | Аллан Бордер | Вивиан Ричардс | Сидней Крикет Граунд, Сидней | Австралия по 7 калиток | |||
Тест 1114 | 3-7 февраля | Аллан Бордер | Вивиан Ричардс | Аделаида Овал, Аделаида | Ничья |
Декабрь
1988–89 Мировая серия Bensen & Hedges
Февраль
Пакистан в Новой Зеландии
Серия испытаний | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | Домашний капитан | В гостях капитан | Место проведения | Результат | |||
Тест 1113a | 3-7 февраля | Джон Райт | Имран Хан | Carisbrook, Данидин | Матч прерван | |||
Тест 1115 | 10-14 февраля | Джон Райт | Имран Хан | Бассейн Резерв, Веллингтон | Ничья | |||
Тест 1116 | 24-28 февраля | Джон Райт | Имран Хан | Эдем Парк, Окленд | Ничья | |||
Dunedin Test Замена ODI Match | ||||||||
Нет. | Дата | Домашний капитан | В гостях капитан | Место проведения | Результат | |||
ODI 554 | 6 февраля | Джон Райт | Имран Хан | Carisbrook, Данидин | Новая Зеландия по 8 калиток | |||
ODI серии | ||||||||
Нет. | Дата | Домашний капитан | В гостях капитан | Место проведения | Результат | |||
ODI 555 | 4 марта | Джон Райт | Имран Хан | AMI стадион, Крайстчерч | Новая Зеландия по 3 калитки | |||
ODI 557 | 8 марта | Джон Райт | Имран Хан | Бассейн Резерв, Веллингтон | Новая Зеландия по 6 калиток | |||
ODI 559 | 11 марта | Джон Райт | Имран Хан | Эдем Парк, Окленд | Пакистан по 7 калиток | |||
ODI 561 | 14 марта | Джон Райт | Имран Хан | Седдон Парк, Гамильтон | Новая Зеландия по 7 калиток |
марш
Индия в Вест-Индии
1989 Кубок Шарджи
Двухматчевая серия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат | |
ODI 564 | 23 марта | Пакистан | Имран Хан | Шри-Ланка | Арджуна Ранатунга | Крикетный стадион Шарджи, Шарджа | Пакистан по 30 трасс | |
ODI 565 | 24 марта | Пакистан | Имран Хан | Шри-Ланка | Арджуна Ранатунга | Крикетный стадион Шарджи, Шарджа | Пакистан по 7 калиток |
Рекомендации
- ^ «Сезон 1988/89». ESPNcricinfo. Получено 28 декабря 2017.
- ^ "Архив сезона 1988/89". ESPNcricinfo. Получено 28 декабря 2017.
Эта статья связана с соревнования по крикету это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |