Джек Макинтош (политик) - Jack McIntosh (politician)
Джон (Джек) Макинтош | |
---|---|
Член парламента за Swift Current — Maple Creek | |
В офисе 12 мая 1958 - 1 сентября 1972 | |
Предшествует | Ирвин Студер |
Преемник | Фрэнк Флетчер Гамильтон |
Личная информация | |
Родившийся | Уик, Кейтнесс, Шотландия | 18 мая 1909 г.
Умер | 14 апреля 1988 г. | (78 лет)
Политическая партия | Прогрессивный консерватор |
Супруг (а) | Маргарет Саммерс (м. 2 ноября 1935 г.) |
Профессия | Торговец |
[1][2] |
Джон (Джек) Макинтош (18 мая 1909 - 14 апреля 1988) Прогрессивно-консервативная партия член Палата общин Канады. Он родился в Уик, Кейтнесс, Шотландия и по профессии стал купцом.
Сын Джона МакИнтоша и Джесси Свонсон, уроженцев Шотландии, Макинтош получил образование в Swift Current, Саскачеван. В 1935 году он женился на Хелен Мэй Берроуз. Он был директором компании взаимного страхования Swift Current.[3] Макинтош служил членом городского совета Swift Current с 1948 по 1950 год и был мэром с 1955 по 1956 год.
Впервые он был избран на Swift Current — Maple Creek езда в 1958 всеобщие выборы и был переизбран там в 1962, 1963, 1965 и 1968. В 1972 г., отбыв срок в 28-й канадский парламент Макинтош покинул палату общин и не стал добиваться переизбрания.
Федеральная избирательная история
1958 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Прогрессивный консерватор | Джек МакИнтош | 11,618 | ||||||
Либеральный | Ирвин Студер | 6,932 | ||||||
Кооперативное содружество | Артур Х. Джонсон | 6,921 | ||||||
Труд-прогрессив | Фред Дж. Шофилд | 196 |
1962 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Прогрессивный консерватор | Джек МакИнтош | 10,814 | ||||||
Либеральный | Ирвин Студер | 7,809 | ||||||
Новый Демократический | Арт Джонсон | 6,009 | ||||||
Социальный кредит | Тед Кури | 1,711 |
1963 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Прогрессивный консерватор | Джек МакИнтош | 12,963 | ||||||
Либеральный | Ирвин Студер | 7,058 | ||||||
Новый Демократический | Арт Джонсон | 4,917 | ||||||
Социальный кредит | Тед Кури | 1,444 |
1965 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Прогрессивный консерватор | Джек МакИнтош | 11,227 | ||||||
Либеральный | Дж. Фред Полли | 6,700 | ||||||
Новый Демократический | Бев Карри | 6,238 | ||||||
Социальный кредит | Тед Кури | 923 |
1968 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Прогрессивный консерватор | Джек МакИнтош | 11,237 | ||||||
Новый Демократический | Бев Карри | 10,207 | ||||||
Либеральный | Дональд Дж. Страт | 6,930 |
Рекомендации
- ^ *Джек Макинтош - биография парламента Канады
- ^ Норманден, Пьер Г. (1960). Канадский парламентский гид.
- ^ Норманден, Пьер Г. (1968). Канадский парламентский гид.
Эта статья о мэре в Саскачеван это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |