Джейк Диллон - Jake Dillon
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Ирландское имя | Джейк О Диолуин | ||
Спорт | Hurling | ||
Позиция | Левый нападающий | ||
Родившийся | Waterford, Ирландия | 13 января 1993 г.||
Высота | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) | ||
Клуб (ы) | |||
Годы | Клуб | ||
2010- | De La Salle | ||
Титулы клубов | |||
Названия Уотерфорда | 2 | ||
Мюнстер титулы | 1 | ||
Колледжи | |||
Годы | Колледж | ||
Уотерфордский технологический институт | |||
Названия колледжей | |||
Титулы Фитцгиббона | 1 | ||
Межрайон (а) * | |||
Годы | округ | Приложения (баллы) | |
2013-2018 | Waterford | 31 (4-29) | |
Межрайонные титулы | |||
Мюнстер титулы | 0 | ||
Вся Ирландия | 0 | ||
НХЛ | 1 | ||
Все звезды | 0 | ||
* Приложения и результаты команды Inter County верны по состоянию на 16:29, 29 ноября 2020 г. |
Джейк Диллон (родился 13 января 1993 г.) Ирландский Hurler который играет правого нападающего за Waterford старшая команда.[1]
Рожден в Waterford, Диллон впервые сыграл в соревнованиях по метанию, когда учился в школе в Колледж Де Ла Саль. Он прибыл на сцену между округами в возрасте семнадцати лет, когда он впервые соединился с младшей командой Уотерфорда, прежде чем позже выровняться со стороной до 21 года. Он дебютировал в старших классах 2013 Национальная лига херлинга. С тех пор Диллон стал играть ключевую роль в нападающих Уотерфорда, однако он еще не получил никаких наград.[2]
На клубном уровне Диллон разовый Munster призер с De La Salle. Он также выиграл два чемпионат медали.
Статистика карьеры
- По состоянию на матч, сыгранный 28 ноября 2020 года.
Команда | Год | Национальная лига | Munster | Все-Ирландия | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Счет | Программы | Счет | Программы | Счет | Программы | Счет | ||
Waterford | 2013 | Дивизион 1А | 5 | 1-11 | 1 | 1-02 | 3 | 1-06 | 9 | 3-19 |
2014 | 3 | 0-02 | 2 | 0-01 | 2 | 0-05 | 7 | 0-08 | ||
2015 | Дивизион 1B | 8 | 0-10 | 2 | 1-00 | 2 | 0-01 | 12 | 1-11 | |
2016 | Дивизион 1А | 9 | 1-04 | 2 | 0-01 | 3 | 1-03 | 14 | 2-08 | |
2017 | 3 | 0-00 | 1 | 0-00 | 5 | 0-03 | 9 | 0-03 | ||
2018 | 4 | 0-02 | 4 | 0-05 | — | 8 | 0-07 | |||
2019 | Дивизион 1B | — | — | — | — | |||||
2020 | Дивизион 1А | 2 | 0-01 | 2 | 0-02 | 2 | 0-00 | 6 | 0-03 | |
Всего за карьеру | 34 | 2-30 | 14 | 2-11 | 17 | 2-18 | 65 | 6-59 |
Почести
- Колледж Де Ла Саль
- Всеирландский чемпионат колледжей по херлингу среди взрослых (1): 2008
- Чемпионат Мюнстерских колледжей по херлингу среди взрослых (1): 2008
- Уотерфордский технологический институт
- Кубок Фитцгиббона (1): 2014
- De La Salle
- Чемпионат Мюнстера среди взрослых по херлингу (1): 2010
- Чемпионат Уотерфорда среди взрослых по херлингу (2): 2010, 2012
- Waterford
Рекомендации
- ^ «Новые парни: 6 молодых херлеров, которых стоит посмотреть этим летом». Очки. 17 мая 2013. Архивировано с оригинал 24 декабря 2013 г.. Получено 22 декабря 2013.
- ^ Ó Мюрчартей, Джо (26 февраля 2013 г.). "Мальчики Дэви спотыкаются, преодолевая препятствие". Клэр Люди. Получено 22 декабря 2013.