Кепала-Батас (федеральный округ) - Википедия - Kepala Batas (federal constituency)
Пенанг округ | |||
---|---|---|---|
Федеральный округ | |||
Законодательная власть | Деван Ракьят | ||
Депутат |
BN | ||
Группа интересов создана | 1974 | ||
Сначала оспаривается | 1974 | ||
Последнее оспаривание | 2018 | ||
Демография | |||
Выборщики (2018)[1] | 60,523 | ||
Площадь (км²)[2] | 138 |
Кепала Батас федеральный округ в Район Северный Себеранг Пераи, Пенанг, Малайзия, который был представлен в Деван Ракьят с 1974 г.
Федеральный избирательный округ был создан в результате перераспределения в 1974 году и уполномочен вернуть одного члена в Деван Ракьят в соответствии с первой прошедшей системой голосования по почте.
Демография
История
2004–2016: Избирательный округ включает избирательные участки Куала-Муда, Пулау-Мертаджам, Пасир-Гебу, Пенага, Кота-Аур, Перматанг-Джанггус, Гуар-Кепах, Перматанг-Тига-Ринггит, Лахар-Кепар, Паданг-Бенггали, Перматанг-Бера, Перматанг-Рамбай, Перматанг-Синтоконг, Перматанг-Синтоконг. Перматанг Бертам, Кепала Батас, Джалан Кедах, Понгсу Серибу, Бумбунг Лима, Пайя Келади, Бертам Индах, Ладанг Малакофф, Кампонг То 'Беду, Перматанг Лангсат, Пинанг Тунггал, Кампонг Бахару, Кампонг Селамат Утара, Кубанг Менеронг.
2016 – настоящее время:[4] Избирательный округ включает избирательные участки Куала-Муда, Пулау-Мертаджам, Пасир-Гебу, Пенага, Кота-Аур, Перматанг-Джанггус, Гуар-Кепах, Перматанг-Тига-Ринггит, Лахар-Кепар, Паданг-Бенггали, Перматанг-Бера, Перматанг-Рамбай, Перматанг-Синтоконг, Перматанг-Синтоконг. Перматанг Бертам, Кепала Батас, Джалан Кедах, Понгсу Серибу, Бумбунг Лима, Пая Келади, Бертам Индах, Ладанг Малакофф, Кампонг То 'Беду, Перматанг Лангсат, Пинанг Тунггал, Кампонг Бахару, Кампонг Селамат Селамат Утара, Кубанг Менеронг.
История представительства
Члены парламента Кепала Батас | ||||
---|---|---|---|---|
Парламент | Годы | Член | Партия | |
Группа интересов создана, переименована из Себеранг Утара | ||||
4-й | 1974-1978 | Мохамед Сопие Шейх Ибрагим | BN (УМНО ) | |
5-й | 1978-1982 | Абдулла Ахмад Бадави | ||
Шестой | 1982-1986 | |||
7-е | 1986-1990 | |||
8-е | 1990-1995 | |||
9-е | 1995-1999 | |||
10-е | 1999-2004 | |||
11-е | 2004-2008 | |||
12-е | 2008-2013 | |||
13-е | 2013–2018 | Ризал Мерикан Наина Мерикан | ||
14-е | 2018-настоящее время |
Результаты выборов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Ризал Мерикан Наина Мерикан | 22,459 | 42.94 | -11.59 | ||
PH | Заиди Закария | 17,723 | 33.89 | +33.89 | ||
PAS | Сити Мастура Мухаммад | 12,120 | 23.17 | -22.30 | ||
Всего действительных голосов | 52,302 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 715 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 110 | |||||
Оказаться | 53,127 | 87.78 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 60,523 | |||||
Большинство | 4,736 | 9.05 | ||||
BN держать | Качать | |||||
Источник (и) «Правительственный вестник Его Величества - Уведомление о спорных выборах, Парламент штата Пенанг [P.U. (B) 236/2018]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 3 мая 2018. Получено 2018-08-01. «Федеральный правительственный вестник - Результаты оспариваемых выборов и результаты опроса после официального сложения голосов, парламентские округа штата Пенанг [P.U. (B) 310/2018]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 28 мая 2018. Получено 2018-08-01. |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Ризал Мерикан Наина Мерикан | 25,128 | 54.53 | - 11.25 | ||
PAS | Афнан Хамими Тайб Азамудден | 20,952 | 45.47 | + 11.25 | ||
Всего действительных голосов | 46,080 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 585 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 75 | |||||
Оказаться | 46,740 | 90.52 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 51,635 | |||||
Большинство | 4,176 | 9.06 | ||||
BN держать | Качать | |||||
Источник (и) «Федеральный правительственный вестник - Уведомление о спорных выборах, парламент штата Пенанг [P.U. (B) 173/2013]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 26 апреля 2013 г.. Получено 2016-05-10. «Федеральный правительственный вестник - Результаты оспариваемых выборов и результаты опроса после официального сложения голосов, парламентские округа штата Пенанг [P.U. (B) 214/2013]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 22 мая 2013. Получено 2016-05-10. |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад Бадави | 23,445 | 65.78 | - 11.94 | |
PAS | Subri Md. Аршад | 12,199 | 34.22 | + 11.94 | |
Всего действительных голосов | 35,644 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 634 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 50 | ||||
Оказаться | 36,328 | 84.45 | |||
Зарегистрированные избиратели | 43,019 | ||||
Большинство | 11,246 | 31.56 | |||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад Бадави | 25,403 | 77.72 | + 8.32 | |
PAS | Абд Халид Рашид | 7,281 | 22.28 | - 8.32 | |
Всего действительных голосов | 32,684 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 672 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 33,356 | 84.19 | |||
Зарегистрированные избиратели | 39,619 | ||||
Большинство | 18,122 | 55.44 | |||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад Бадави | 19,985 | 69.40 | - 13.77 | |
PAS | Абд Халид Рашид | 8,810 | 30.60 | + 30.60 | |
Всего действительных голосов | 28,795 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 618 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 64 | ||||
Оказаться | 29,477 | 81.39 | |||
Зарегистрированные избиратели | 36,180 | ||||
Большинство | 11,175 | 38.80 | |||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад Бадави | 22,521 | 82.77 | + 12.42 | |
S46 | Naser Mohd. Рази | 4,687 | 17.23 | - 12.42 | |
Всего действительных голосов | 27,208 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,093 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 31 | ||||
Оказаться | 28,332 | 78.47 | |||
Зарегистрированные избиратели | 36,105 | ||||
Большинство | 17,834 | 65.54 | |||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад Бадави | 17,025 | 70.35 | + 1.02 | |
S46 | Ахмад Аванг | 7,174 | 29.65 | + 29.65 | |
Всего действительных голосов | 24,199 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 732 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 24,931 | 80.25 | |||
Зарегистрированные избиратели | 31,066 | ||||
Большинство | 9,851 | 40.70 | |||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад Бадави | 15,463 | 69.33 | ||
PAS | Ахмад Хасан Салахуддин | 6,841 | 30.67 | ||
Всего действительных голосов | 22,304 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 596 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 22,900 | 75.81 | |||
Зарегистрированные избиратели | 30,209 | ||||
Большинство | 8,622 | 38.66 | |||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад Бадави | 16,759 | 68.51 | ||
PAS | Мохамад Сабу | 4,115 | 16.82 | ||
DAP | Khoo Siew Hoe | 3,589 | 14.67 | ||
Всего действительных голосов | 24,463 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 814 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 25,277 | 80.29 | |||
Зарегистрированные избиратели | 31,481 | ||||
Большинство | 12,644 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад Бадави | 12,645 | 62.41 | ||
PAS | Musa Mohd. Ятим | 7,616 | 37.59 | ||
Всего действительных голосов | 20,261 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | |||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | |||||
Зарегистрированные избиратели | 26,269 | ||||
Большинство | 5,029 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В день номинации безоговорочно победил Мохамед Сопие Шейх Ибрагим. | ||||||
BN | Мохамед Сопие Шейх Ибрагим | |||||
Всего действительных голосов | 100.00 | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | ||||||
Невозвращенные бюллетени | ||||||
Оказаться | ||||||
Зарегистрированные избиратели | 22,843 | |||||
Большинство | ||||||
Это был новый округ. |
Рекомендации
- «Кепутусан Пилихан Райя Суруханджая Пилихан Райя». Избирательная комиссия Малайзии. Получено 2018-08-12.
- ^ «Список избирателей на 14-е всеобщие выборы в Малайзии, обновленный по состоянию на 10 апреля 2018 года» (PDF) (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. 2018-04-16. п. 10. Получено 2020-01-29.
- ^ Лапоран Каджян Семула Персемпаданан Менгенай Сёр-Сёр Ян Дикадангкан Баги Бахагиан-бахагиан Пилихан Райя Персекутуан Дан Негери Ди Далам Негери-Негери Танах Мелаю Кали Кинам Тахун 2018 Джилид 1 (PDF) (Отчет) (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. 2018. Получено 2020-01-29.
- ^ «14-е всеобщие выборы в Малайзии (GE14 / PRU14) - Обзор результатов». selection.thestar.com.my. Получено 2020-06-20.
- ^ «Федеральный правительственный вестник - Уведомление об избирательных округах и избирательных центрах для федеральных округов и государственных округов штатов Малая [P.U. (B) 197/2016]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 29 апреля 2016 г.. Получено 2016-06-19.