Список финалов чемпионата мира по волейболу среди женщин - Википедия - List of FIVB Volleyball Womens World Championship finals
В Чемпионат мира FIVB по волейболу среди женщин международный волейбол конкурс, установленный в 1952. Его оспаривают женские сборные из членов Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), глобальный руководящий орган спорта. Турнир проводится каждые четыре года. В последний чемпионат мира, организованный Италией в 2014 году, выиграл Соединенные Штаты кто победил Китай 3–1.[1][2]
Как и мужской турнир финальный матч чемпионата мира является последним в соревновании, и по его результату определяется, какая страна будет объявлена чемпионами мира.
Список финалов
Матч не был финальным. Матч между чемпионами и призерами в круговой системе | |
Матч выигран в пятом сете. |
- Колонка «Год» относится к году проведения чемпионата мира, а вики-ссылки к статье об этом турнире. Вики-ссылки в столбце «Итоговый счет» указывают на статью о финальной игре этого турнира. Ссылки в столбцах «Победители» и «Вторые места» указывают на статьи о национальных женских волейбольных командах стран, а не на статьи о странах.
Год | Победители | Счет | Второе место | Место проведения | Место расположения | Посещаемость | Ссылка (ы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Советский союз | 3–0 | Польша | Стадион Динамо | Москва, Советский союз | Нет данных | Нет данных |
1956 | Советский союз | 3–2 | Румыния | Нет данных | Париж, Франция | Нет данных | Нет данных |
1960 | Советский союз | 3–1 | Япония | Ginásio do Maracanãzinho | Рио де Жанейро, Бразилия | Нет данных | Нет данных |
1962 | Япония | 3–1 | Советский союз | Лужники Дворец Спорта | Москва, Советский союз | Нет данных | Нет данных |
1967 | Япония | 3–0 | Соединенные Штаты | Ниппон Будокан | Токио, Япония | Нет данных | Нет данных |
1970 | Советский союз | 3–1 | Япония | Нет данных | Варна, Болгария | Нет данных | Нет данных |
1974 | Япония | 3–0 | Советский союз | Нет данных | Гвадалахара, Мексика | Нет данных | Нет данных |
1978 | Куба | 3–0 | Япония | Юбилейный Дворец Спорта | Ленинград, Советский союз | Нет данных | Нет данных |
1982 | Китай | 3–0 | Перу | Нет данных | Лима, Перу | Нет данных | Нет данных |
1986 | Китай | 3–1 | Куба | Нет данных | Прага, Чехословакия | Нет данных | Нет данных |
1990 | Советский союз | 3–1 | Китай | Нет данных | Пекин, Китай | Нет данных | Нет данных |
1994 | Куба | 3–0 | Бразилия | Нет данных | Сан-Паулу, Бразилия | Нет данных | Нет данных |
1998 | Куба | 3–0 | Китай | Муниципальная центральная гимназия Осаки | Осака, Япония | Нет данных | Нет данных |
2002 | Италия | 3–2 | Соединенные Штаты | Макс-Шмелинг-Галле | Берлин, Германия | 9,070 | Отчет |
2006 | Россия | 3–2 | Бразилия | Муниципальная центральная гимназия Осаки | Осака, Япония | 3,820 | P2 P3 |
2010 | Россия | 3–2 | Бразилия | Национальная гимназия Ёёги | Токио, Япония | 8,200 | P2 P3 |
2014 | Соединенные Штаты | 3–1 | Китай | Mediolanum Forum | Милан, Италия | 12,600 | P2 P3 |
2018 | Сербия | 3–2 | Италия | Йокогама Арена | Иокогама, Япония | 11,500 | P2 |
Результаты по странам
Национальная команда | Побед | Второе место | Итого финала | Выигранные годы | Лет, занявшие второе место |
---|---|---|---|---|---|
Советский союз | 5 | 2 | 7 | 1952, 1956, 1960, 1970, 1990 | 1962, 1974 |
Япония | 3 | 3 | 6 | 1962, 1967, 1974 | 1960, 1970, 1978 |
Куба | 3 | 1 | 4 | 1978, 1994, 1998 | 1986 |
Китай | 2 | 3 | 5 | 1982, 1986 | 1990, 1998, 2014 |
Россия | 2 | 0 | 2 | 2006, 2010 | Нет данных |
Соединенные Штаты | 1 | 2 | 3 | 2014 | 1967, 2002 |
Италия | 1 | 1 | 2 | 2002 | 2018 |
Сербия | 1 | 0 | 1 | 2018 | Нет данных |
Бразилия | 0 | 3 | 3 | Нет данных | 1994, 2006, 2010 |
Польша | 0 | 1 | 1 | Нет данных | 1952 |
Румыния | 0 | 1 | 1 | Нет данных | 1956 |
Перу | 0 | 1 | 1 | Нет данных | 1982 |
Результаты по конфедерации
Конфедерация | Появления | Победители | Второе место |
---|---|---|---|
CEV | 14 | 9 | 5 |
AVC | 11 | 5 | 6 |
NORCECA | 7 | 4 | 3 |
CSV | 4 | 0 | 4 |
Рекомендации
- ^ «Финал ЧМ 2014 P2» (PDF).
- ^ «Финал P3 WCH 2014» (PDF).