Список капитанов крикета Западной Австралии - List of Western Australia cricket captains
Это список людей, которые были капитаном Западная Австралия на первый класс, Список А и Двадцать20 форматы g. В общей сложности 61 игрок руководил Западной Австралией в той или иной форме. Адам Фогес (на фото) в настоящее время капитан команды, с Маркус Норт ушел с поста капитана в ноябре 2012 года. На уровне Twenty20 Западная Австралия в настоящее время не участвует в соревнованиях, будучи замененной Перт Скорчерз от 2011–12 сезон. Статистика верна на 12 января 2014 г .:
Первый класс
№ | Имя | Национальность | Первый | Последний | M | W | L | D | Т | Победить % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герберт Орр | Англия | 1892–93 | 1892–93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
2 | Билл Мур | Австралия | 1898–99 | 1898–99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
3 | Карл Квист | Австралия | 1905–06 | 1905–06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% |
4 | Гарольд Эверс | Австралия | 1906–07 | 1920–21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10.00% |
5 | Томас Хог | Австралия | 1907–08 | 1908–09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
6 | Артур Кристиан | Австралия | 1908–09 | 1921–22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20.00% |
7 | Леонидас Ботт | Австралия | 1922–23 | 1924–25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
8 | Гарольд Роу | Австралия | 1922–23 | 1929–30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
9 | Мак Эванс | Австралия | 1924–25 | 1924–25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | Роберт Хьюсон | Австралия | 1925–26 | 1931–32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
11 | Патрик Куинлан | Австралия | 1926–27 | 1926–27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
12 | Джеймс Герберт | Австралия | 1926–27 | 1926–27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
13 | Артур Ричардсон | Австралия | 1927–28 | 1928–29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% |
14 | Дик Брайант | Австралия | 1929–30 | 1935–36 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0.00% |
15 | Осси Лавлок | Австралия | 1936–37 | 1936–37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
16 | Уильям Роулендс | Австралия | 1937–38 | 1938–39 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00% |
17 | Мерв Инверарити | Австралия | 1939–40 | 1939–40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
18 | Дуглас Маккензи | Австралия | 1945–46 | 1945–46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
19 | Джордж Робинсон | Австралия | 1946–47 | 1946–47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
20 | Кейт Кармоди | Австралия | 1947–48 | 1955–56 | 35 | 7 | 17 | 11 | 0 | 20.00% |
21 | Аллан Эдвардс | Австралия | 1950–51 | 1950–51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
22 | Уолли Лэнгдон | Австралия | 1952–53 | 1952–53 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16.66% |
23 | Кен Мейлеман | Австралия | 1955–56 | 1960–61 | 34 | 7 | 11 | 16 | 0 | 20.59% |
24 | Джек Резерфорд | Австралия | 1958–59 | 1960–61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% |
25 | Боб Симпсон | Австралия | 1960–61 | 1960–61 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% |
26 | Лори Соул | Австралия | 1960–61 | 1960–61 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00% |
27 | Барри Шеперд | Австралия | 1961–62 | 1965–66 | 37 | 7 | 15 | 15 | 0 | 18.92% |
28 | Мюррей Вернон | Австралия | 1962–63 | 1966–67 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11.11% |
29 | Грэм Маккензи | Австралия | 1963–64 | 1963–64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
30 | Тони Лок | Англия | 1963–64 | 1970–71 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 36.84% |
31 | Джон Инверарити | Австралия | 1971–72 | 1978–79 | 52 | 25 | 13 | 14 | 0 | 48.08% |
32 | Ян Брейшоу | Австралия | 1971–72 | 1976–77 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.00% |
33 | Род Марш | Австралия | 1975–76 | 1983–84 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 45.00% |
34 | Рик Чарльзуорт | Австралия | 1978–79 | 1979–80 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% |
35 | Тони Манн | Австралия | 1979–80 | 1979–80 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.33% |
36 | Ким Хьюз | Австралия | 1980–81 | 1984–85 | 29 | 14 | 7 | 8 | 0 | 48.28% |
37 | Кен МакЭван | Южная Африка | 1980–81 | 1980–81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% |
38 | Грег Шипперд | Австралия | 1981–82 | 1984–85 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.29% |
39 | Крэйг Сержант | Австралия | 1981–82 | 1982–83 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11.11% |
40 | Брюс Лэрд | Австралия | 1982–83 | 1983–84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% |
41 | Деннис Лилли | Австралия | 1983–84 | 1983–84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.66% |
42 | Уэйн Кларк | Австралия | 1984–85 | 1984–85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
43 | Грэм Вуд | Австралия | 1985–86 | 1989–90 | 54 | 20 | 8 | 26 | 0 | 37.04% |
44 | Майк Велетта | Австралия | 1988–89 | 1991–92 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37.50% |
45 | Уэйн Эндрюс | Австралия | 1989–90 | 1990–91 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20.00% |
46 | Джефф Марш | Австралия | 1990–91 | 1993–94 | 31 | 12 | 8 | 11 | 0 | 38.71% |
47 | Дэмиен Мартин | Австралия | 1994–95 | 2005–06 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 25.00% |
48 | Том Муди | Австралия | 1994–95 | 2000–01 | 42 | 20 | 8 | 14 | 0 | 47.62% |
49 | Адам Гилкрист | Австралия | 1996–97 | 2002–03 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 36.36% |
50 | Брендон Джулиан | Австралия | 1997–98 | 1999–00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20.00% |
51 | Джастин Лангер | Австралия | 1998–99 | 2006–07 | 34 | 14 | 11 | 9 | 0 | 41.18% |
52 | Майкл Хасси | Австралия | 2002–03 | 2012–13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 35.29% |
53 | Джо Энджел | Австралия | 2002–03 | 2002–03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
54 | Мюррей Гудвин | Зимбабве | 2003–04 | 2003–04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
55 | Маркус Норт | Австралия | 2005–06 | 2012–13 | 40 | 14 | 19 | 17 | 0 | 35.00% |
56 | Адам Фогес | Австралия | 2007–08 | 2013–14 | 27 | 10 | 13 | 4 | 0 | 37.04% |
57 | Шон Марш | Австралия | 2013–14 | 2013–14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
Список А
№ | Имя | Национальность | Первый | Последний | M | W | Т | L | N / R | Победить % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тони Лок | Англия | 1969–70 | 1970–71 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 80.00% |
2 | Джон Инверарити | Австралия | 1971–72 | 1978–79 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 69.23% |
3 | Род Марш | Австралия | 1975–76 | 1979–80 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77.78% |
4 | Тони Манн | Австралия | 1979–80 | 1979–80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
5 | Ким Хьюз | Австралия | 1980–81 | 1984–85 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 70.58% |
6 | Кен МакЭван | Южная Африка | 1980–81 | 1980–81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
7 | Крэйг Сержант | Австралия | 1981–82 | 1981–82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
8 | Деннис Лилли | Австралия | 1983–84 | 1983–84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
9 | Грэм Вуд | Австралия | 1985–86 | 1989–90 | 20 | 13 | 1 | 5 | 1 | 71.05% |
10 | Уэйн Эндрюс | Австралия | 1987–88 | 1989–90 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% |
11 | Джефф Марш | Австралия | 1989–90 | 1993–94 | 25 | 16 | 0 | 5 | 0 | 64.00% |
12 | Майк Велетта | Австралия | 1992–93 | 1992–93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
13 | Дэмиен Мартин | Австралия | 1994–95 | 2005–06 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.36% |
14 | Марк Лаванда | Австралия | 1994–95 | 1994–95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
15 | Том Муди | Австралия | 1995–96 | 2000–01 | 32 | 20 | 0 | 10 | 2 | 66.67% |
16 | Брендон Джулиан | Австралия | 1996–97 | 1999–00 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.86% |
17 | Джастин Лангер | Австралия | 1998–99 | 2006–07 | 43 | 29 | 0 | 13 | 1 | 69.05% |
18 | Адам Гилкрист | Австралия | 1999–00 | 2002–03 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 71.43% |
19 | Симон Катич | Австралия | 2001–02 | 2001–02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% |
20 | Майкл Хасси | Австралия | 2002–03 | 2012–13 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 56.25% |
21 | Маркус Норт | Австралия | 2005–06 | 2012–13 | 35 | 15 | 0 | 20 | 0 | 42.86% |
22 | Адам Фогес | Австралия | 2007–08 | 2015–16 | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | 34.78% |
23 | Бретт Дори | Австралия | 2008–09 | 2008–09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
24 | Люк Рончи | Австралия | 2011–12 | 2011–12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
25 | Майкл Бир | Австралия | 2013–14 | 2013–14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.67% |
Двадцать20
№ | Имя | Национальность | Первый | Последний | M | W | L | Т | N / R | Победить % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркус Норт | Австралия | 2005–06 | 2010–11 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 53.33% |
2 | Адам Фогес | Австралия | 2005–06 | 2010–11 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 53.85% |