Список малых планет: 131001–132000 - Википедия - List of minor planets: 131001–132000

Ниже приводится частичное список малых планет, начиная с номера малой планеты с 131001 по 132000 включительно. А Подробное описание столбцов таблицы и использованных источников данных приведены на главной странице. В основной индекс предоставляет обзор всего каталога малых планет. Также см. Сводный список всех названных тел в числовой и алфавитный заказ, а также соответствующий именование цитат для этого диапазона номеров. Сводные статистические данные и подробности о динамическая классификация малых планет можно найти на главной странице. Новые наименования могут быть добавлены в этот список только после официальной публикации, поскольку предварительное объявление имен осуждается Комитет по номенклатуре малых тел. Эта статья включаетматериалы общественного достояния от Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства документ: "Орбитальные элементы малых тел (файлы ASCII)". Дополнительный Дата файлы предоставлены Международным астрономическим союзом Центр малых планет.

  Околоземный объект     MBA (внутренний)  MBA (внешний)  Кентавр
  Пересекающий Марс  MBA (средний)     Юпитер троян    Trans-Neptunian obj.

131001–131100

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
1310012000 WJ18027 ноября 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
1310022000 WP18818 ноября 2000 г.Андерсон МесаLONEOS1.7 кмПДК · JPL
1310032000 туалетов19219 ноября 2000 г.Андерсон МесаLONEOS2.4 кмПДК · JPL
1310042000 Вт19519 ноября 2000 г.Китт ПикSpacewatch1.6 кмПДК · JPL
1310052000 XF23 декабря 2000 г.Пустынный бобрВ. К. Я. Йунг3.0 кмПДК · JPL
1310062000 XW31 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.2 кмПДК · JPL
1310072000 XL81 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.8 кмПДК · JPL
1310082000 XM81 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
1310092000 опыта91 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
1310102000 XQ91 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙИЮНЬ2.2 кмПДК · JPL
1310112000 XA101 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.0 кмПДК · JPL
1310122000 XJ101 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
1310132000 XM101 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАР2.3 кмПДК · JPL
1310142000 XG134 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUT1.2 кмПДК · JPL
1310152000 XV151 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.9 кмПДК · JPL
1310162000 XX254 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.9 кмПДК · JPL
1310172000 XR264 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.4 кмПДК · JPL
1310182000 XA274 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙADE3.8 кмПДК · JPL
1310192000 XC314 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1310202000 XG324 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙGER3.9 кмПДК · JPL
1310212000 XR334 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙADE5.2 кмПДК · JPL
1310222000 XQ375 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1310232000 XK385 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.9 кмПДК · JPL
1310242000 XD394 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1310252000 XO394 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.9 кмПДК · JPL
1310262000 XE415 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.9 кмПДК · JPL
1310272000 опыта425 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАР2.6 кмПДК · JPL
1310282000 XQ425 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.3 кмПДК · JPL
1310292000 XV425 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙGER4.7 кмПДК · JPL
1310302000 XG465 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙBRU4.6 кмПДК · JPL
1310312000 XU467 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.9 кмПДК · JPL
1310322000 XQ484 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.5 кмПДК · JPL
1310332000 XG504 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.5 кмПДК · JPL
1310342000 XZ526 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.5 кмПДК · JPL
1310352000 XV535 декабря 2000 г.UccleТ. Пауэлс1.4 кмПДК · JPL
1310362000 г.16 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙPHO2.1 кмПДК · JPL
1310372000 г.16 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHNS2.6 кмПДК · JPL
1310382000 г.16 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.8 кмПДК · JPL
1310392000 г.217 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
1310402000 г.816 декабря 2000 г.UccleТ. ПауэлсНью-Йорк1.4 кмПДК · JPL
1310412000 г.1324 декабря 2000 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
1310422000 YF1623 декабря 2000 г.Пустынный бобрВ. К. Я. Йунг3.5 кмПДК · JPL
1310432000 YU2522 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.3 кмПДК · JPL
1310442000 YB2623 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
1310452000 г.3230 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1310462000 г.3230 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1310472000 YB3528 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.2 кмПДК · JPL
1310482000 г.3830 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
1310492000 г.3830 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1310502000 YF4830 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.7 кмПДК · JPL
1310512000 YK4830 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк2.6 кмПДК · JPL
1310522000 г.4830 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.2 кмПДК · JPL
1310532000 г.5030 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.1 кмПДК · JPL
1310542000 г.5330 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.1 кмПДК · JPL
1310552000 г.5430 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.1 кмПДК · JPL
1310562000 YU5430 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1310572000 г.г.5630 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.0 кмПДК · JPL
1310582000 г.5830 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАС1.7 кмПДК · JPL
1310592000 г.5930 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
1310602000 YB6230 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
1310612000 г.г.6230 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.9 кмПДК · JPL
1310622000 г.г.6930 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
1310632000 г.6930 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
1310642000 г.7030 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1310652000 г.7530 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
1310662000 YF7730 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАР2.7 кмПДК · JPL
1310672000 г.7830 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1310682000 YT7930 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO2.4 кмПДК · JPL
1310692000 ярдов8330 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
1310702000 г.8530 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.4 кмПДК · JPL
1310712000 г.8930 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.5 кмПДК · JPL
1310722000 г.9130 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАС1.5 кмПДК · JPL
1310732000 г.9130 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.8 кмПДК · JPL
1310742000 г.9230 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.1 кмПДК · JPL
1310752000 г.9430 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
1310762000 г.10328 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.4 кмПДК · JPL
1310772000 г.10528 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.9 кмПДК · JPL
1310782000 YL10630 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк2.8 кмПДК · JPL
1310792000 г.г.11030 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1310802000 г.11130 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
1310812000 г.г.11929 декабря 2000 г.Андерсон МесаLONEOS2.9 кмПДК · JPL
1310822000 г.г.12121 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN3.0 кмПДК · JPL
1310832000 г.в.12228 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.5 кмПДК · JPL
1310842000 г.12328 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.7 кмПДК · JPL
1310852000 YL12429 декабря 2000 г.Андерсон МесаLONEOSНью-Йорк  · Значок пользовательского интерфейса OOjs table-merge-cells.svg1.7 кмПДК · JPL
1310862000 YT12629 декабря 2000 г.Андерсон МесаLONEOSEUN2.8 кмПДК · JPL
1310872000 г.12729 декабря 2000 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ2.9 кмПДК · JPL
1310882000 г.13130 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.3 кмПДК · JPL
1310892000 г.13417 декабря 2000 г.Андерсон МесаLONEOS2.6 кмПДК · JPL
1310902000 г.13623 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1310912000 г.г.14031 декабря 2000 г.Андерсон МесаLONEOSМАР2.8 кмПДК · JPL
1310922000 г.14230 декабря 2000 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
1310932000 г.в.14231 декабря 2000 г.Андерсон МесаLONEOSBRU5.4 кмПДК · JPL
1310942001 AQ32 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.2 кмПДК · JPL
1310952001 AW32 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
1310962001 AT52 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
1310972001 г.82 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1310982001 AL132 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.5 кмПДК · JPL
1310992001 AP132 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1311002001 AB202 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.6 кмПДК · JPL

131101–131200

вернуться наверх WWC arrow up.png

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
1311012001 AA213 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.2 кмПДК · JPL
1311022001 AB243 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.5 кмПДК · JPL
1311032001 как265 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.8 кмПДК · JPL
1311042001 AN285 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.5 кмПДК · JPL
1311052001 AV284 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.6 кмПДК · JPL
1311062001 AN294 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.8 кмПДК · JPL
1311072001 AV304 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.3 кмПДК · JPL
1311082001 АО324 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
1311092001 AA334 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1311102001 как344 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
1311112001 AN355 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ  · Значок пользовательского интерфейса OOjs table-merge-cells.svg5.2 кмПДК · JPL
1311122001 AQ355 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.9 кмПДК · JPL
1311132001 АО4515 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
1311142001 AY4815 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1311152001 млрд руб.17 января 2001 г.ОидзумиТ. Кобаяши3.7 кмПДК · JPL
1311162001 BS17 января 2001 г.ОидзумиТ. КобаяшиИЮНЬ1.9 кмПДК · JPL
1311172001 г. до н.э.116 января 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙРАФ2.3 кмПДК · JPL
1311182001 BA418 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙCLO3.6 кмПДК · JPL
1311192001 BK418 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙCIM5.3 кмПДК · JPL
1311202001 BY418 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
1311212001 BS719 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.3 кмПДК · JPL
1311222001 г.в.1119 января 2001 г.Китт ПикSpacewatchНью-Йорк1.2 кмПДК · JPL
1311232001 BO2220 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
1311242001 БТ2220 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1311252001 г.2420 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.4 кмПДК · JPL
1311262001 г.2820 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
1311272001 минет3120 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
1311282001 BX3120 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.1 кмПДК · JPL
1311292001 BE3619 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.2 кмПДК · JPL
1311302001 г.в.3619 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
1311312001 BL3619 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ2.7 кмПДК · JPL
1311322001 BW3621 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.1 кмПДК · JPL
1311332001 BA4124 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ2.3 кмПДК · JPL
1311342001 г.4419 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1311352001 BW4621 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.6 кмПДК · JPL
1311362001 БТ4721 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1311372001 г. до н.э.5021 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.0 кмПДК · JPL
1311382001 BV5028 января 2001 г.ОидзумиТ. Кобаяши3.9 кмПДК · JPL
1311392001 BE5217 января 2001 г.Китт ПикSpacewatch3.2 кмПДК · JPL
1311402001 BV5217 января 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
1311412001 BX5318 января 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙРАФ2.1 кмПДК · JPL
1311422001 BF5720 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
1311432001 БМ6226 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1311442001 BF6329 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.6 кмПДК · JPL
1311452001 БЖ7227 января 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ5.8 кмПДК · JPL
1311462001 млрд руб.7329 января 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
1311472001 г.7531 января 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
1311482001 БМ7921 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
1311492001 BF8021 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.5 кмПДК · JPL
1311502001 BE8231 января 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.8 кмПДК · JPL
1311512001 CD71 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙNEM4.0 кмПДК · JPL
1311522001 CH91 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
131153Резюме 2001 г.92 февраля 2001 г.ОахакаДж. М. Роу3.5 кмПДК · JPL
1311542001 CZ93 февраля 2001 г.ПьераХ. Гуарро и Фло2.7 кмПДК · JPL
1311552001 CC102 февраля 2001 г.FarpointG. Hug2.5 кмПДК · JPL
1311562001 СК141 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.2 кмПДК · JPL
1311572001 CH161 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.6 кмПДК · JPL
1311582001 CD182 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.4 кмПДК · JPL
1311592001 CS192 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1311602001 CQ211 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS4.7 кмПДК · JPL
1311612001 CL231 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOSADE6.2 кмПДК · JPL
1311622001 CO241 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS4.1 кмПДК · JPL
1311632001 CT261 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatch2.8 кмПДК · JPL
1311642001 CW272 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.1 кмПДК · JPL
1311652001 CU282 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOSPAE5.0 кмПДК · JPL
1311662001 СК302 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
1311672001 CH313 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
1311682001 CR3213 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.7 кмПДК · JPL
1311692001 CX3213 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1311702001 CD3413 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.0 кмПДК · JPL
1311712001 CO3615 февраля 2001 г.ОидзумиТ. Кобаяши2.6 кмПДК · JPL
131172Резюме 2001 г.3715 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHNS2.3 кмПДК · JPL
1311732001 CN3813 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.4 кмПДК · JPL
1311742001 CW3813 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
1311752001 CX3813 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙDOR3.8 кмПДК · JPL
1311762001 г. н.э.3913 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
1311772001 CL3913 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.3 кмПДК · JPL
1311782001 СК4013 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
1311792001 CW4015 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАР2.2 кмПДК · JPL
1311802001 CR4115 февраля 2001 г.Črni VrhČrni Vrh5.0 кмПДК · JPL
1311812001 CT4115 февраля 2001 г.ОндржеёвП. Правец, Л. КотковаWIT1.8 кмПДК · JPL
1311822001 CC4315 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHNS2.7 кмПДК · JPL
1311832001 CJ4515 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.4 кмПДК · JPL
1311842001 г. н.э.4615 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
1311852001 CR4613 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.7 кмПДК · JPL
131186 Pauluckas2001 DSPauluckas16 февраля 2001 г.НогалесП. Р. Холворчем, М. Шварц3.7 кмПДК · JPL
1311872001 DW16 февраля 2001 г.НогалесTenagra II Obs.2.3 кмПДК · JPL
1311882001 DE216 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatchAER2.8 кмПДК · JPL
1311892001 DO316 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.1 кмПДК · JPL
1311902001 DH616 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.5 кмПДК · JPL
1311912001 DC717 февраля 2001 г.FarpointFarpoint Obs.2.8 кмПДК · JPL
1311922001 DN716 февраля 2001 г.ОидзумиТ. Кобаяши4.6 кмПДК · JPL
1311932001 DY717 февраля 2001 г.НогалесTenagra II Obs.XIZ2.6 кмПДК · JPL
1311942001 DD1016 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.0 кмПДК · JPL
1311952001 ДЗ1117 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙDOR4.5 кмПДК · JPL
1311962001 DY1716 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.7 кмПДК · JPL
1311972001 DA1816 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.0 кмПДК · JPL
1311982001 DW1916 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.4 кмПДК · JPL
1311992001 DO2317 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙMRX2.2 кмПДК · JPL
1312002001 DD2717 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙMRX2.5 кмПДК · JPL

131201–131300

вернуться наверх WWC arrow up.png

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
1312012001 DN2717 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
1312022001 DS2817 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.4 кмПДК · JPL
1312032001 DT2917 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙWIT2.4 кмПДК · JPL
1312042001 DE3217 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1312052001 DK3619 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
1312062001 DV4119 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.7 кмПДК · JPL
1312072001 DH4319 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.8 кмПДК · JPL
1312082001 DH4816 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙNEM4.5 кмПДК · JPL
1312092001 DS4816 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
1312102001 DV4816 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
1312112001 DE4916 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.5 кмПДК · JPL
1312122001 DU4916 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.9 кмПДК · JPL
1312132001 двойное проникновение5016 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1312142001 DV6219 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙКУРИЦЫ3.7 кмПДК · JPL
1312152001 DB6319 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.9 кмПДК · JPL
1312162001 DL6319 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
1312172001 DW6719 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.5 кмПДК · JPL
1312182001 DL7119 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.2 кмПДК · JPL
1312192001 DT7621 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.4 кмПДК · JPL
1312202001 DN7822 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatchAST4.5 кмПДК · JPL
1312212001 ДЗ8022 февраля 2001 г.НогалесTenagra II Obs.ГЭФ2.2 кмПДК · JPL
1312222001 DW8222 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatch3.4 кмПДК · JPL
1312232001 DQ9120 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatchDOR5.0 кмПДК · JPL
1312242001 DT9219 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS4.4 кмПДК · JPL
1312252001 DD9319 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.5 кмПДК · JPL
1312262001 DM9319 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙDOR5.0 кмПДК · JPL
1312272001 ДЗ9517 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.5 кмПДК · JPL
1312282001 DK9717 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.3 кмПДК · JPL
1312292001 DU10016 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙADE4.9 кмПДК · JPL
1312302001 DD10116 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.1 кмПДК · JPL
1312312001 DJ10116 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.7 кмПДК · JPL
1312322001 DC10316 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ2.8 кмПДК · JPL
1312332001 DL10516 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.8 кмПДК · JPL
1312342001 DT10722 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatchADE4.8 кмПДК · JPL
1312352001 DA10917 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatch3.5 кмПДК · JPL
1312362001 ER4 марта 2001 г.ОахакаДж. М. Роу2.3 кмПДК · JPL
1312372001 г.11 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.4 кмПДК · JPL
1312382001 EW11 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.8 кмПДК · JPL
1312392001 EB21 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙADE5.1 кмПДК · JPL
1312402001 EN82 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.4 кмПДК · JPL
1312412001 EY82 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS4.8 кмПДК · JPL
1312422001 г.92 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.8 кмПДК · JPL
1312432001 EV1415 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1312442001 FD18 марта 2001 г.ОидзумиТ. КобаяшиDOR4.1 кмПДК · JPL
131245 Бакич2001 FF1Бакич16 марта 2001 г.Нежелательная облигацияД. ХилиHOF5.3 кмПДК · JPL
1312462001 FH416 марта 2001 г.Китт ПикSpacewatch2.8 кмПДК · JPL
1312472001 FU419 марта 2001 г.ПрескоттП. Г. Комба5.8 кмПДК · JPL
1312482001 FX819 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1312492001 FP1219 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.3 кмПДК · JPL
1312502001 FV1319 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSKOR2.6 кмПДК · JPL
1312512001 FY1319 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS5.6 кмПДК · JPL
1312522001 FJ1619 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.3 кмПДК · JPL
1312532001 FA1819 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS5.1 кмПДК · JPL
1312542001 FN1819 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSEOS4.2 кмПДК · JPL
1312552001 FB2321 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.9 кмПДК · JPL
1312562001 FA2518 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
1312572001 ФГ2919 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
1312582001 FD3020 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ4.6 кмПДК · JPL
1312592001 FE3020 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙNAE5.9 кмПДК · JPL
1312602001 ФГ3317 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5265.2 кмПДК · JPL
