Лотта Уднес Венг - Lotta Udnes Weng
Лотта Уднес Венг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уднес Венг ин Дрезден, Январь 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Норвегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 29 сентября 1996 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лыжный клуб | Nes Ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера на чемпионате мира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времена года | 2015 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индив. подиумы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подиумы команд | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индив. начинается | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда стартует | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие названия | 0 – (34-й в 2020 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Названия дисциплин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медали
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено 29 марта 2020 г. |
Лотта Уднес Венг (родился 29 сентября 1996 г.) Норвежский лыжник по пересеченной местности.
Карьера
На 2014, 2015 и Чемпионат мира среди юниоров 2016 она выиграла четыре серебряные медали (одна в эстафете), одна бронзовая и одна золотая медали (обе в эстафете). Будучи юниором U23, она выступала в 2017 и Чемпионат мира среди юниоров 2018, завоевав золотую медаль скиатлона 2017 года.[1]
Она дебютировала на чемпионате мира в марте 2015 года в Драммен, и набрала свои первые очки на чемпионате мира в декабре 2016 г. Лиллехаммер заняв 22 место в гонке на 5 километров. Она впервые вошла в топ-20 2016–2017 Тур де Ски Оберстдорф скиатлон, а в декабре – январе 2018–19 она четыре раза входила в топ-10. Она также заставила ее Чемпионат мира дебютировал в 2019 году, заняв 32-е место в спринт.[1]
Вен представляет спортивный клуб Nes Ski.[1] Она сестра-близнец Тирил Уднес Венг и троюродный брат Хайди Вен.[2]
Результаты по беговым лыжам
Все результаты получены из Международная федерация лыжного спорта (FIS).[3]
Чемпионат мира
Год | Возраст | 10 км физическое лицо | 15 км скиатлон | 30 км масс-старт | Спринт | 4 × 5 км реле | Команда спринт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | — | — | — | 32 | — | — |
Кубок мира
Сезонная таблица
Время года | Возраст | Положение дисциплины | Положение ски-тура | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В общем и целом | Расстояние | Спринт | U23 | Скандинавский Открытие | Тур де Лыжи | Лыжный тур 2020 | Кубок мира Финал | Лыжный тур Канада | ||
2015 | 18 | NC | NC | NC | NC | — | — | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
2016 | 19 | NC | NC | NC | NC | — | — | Нет данных | Нет данных | — |
2017 | 20 | 64 | 51 | 50 | 10 | 39 | DNF | Нет данных | — | Нет данных |
2018 | 21 | 68 | NC | 40 | 10 | — | — | Нет данных | — | Нет данных |
2019 | 22 | 35 | 41 | 28 | 5 | 36 | DNF | Нет данных | DNF | Нет данных |
2020 | 23 | 34 | 35 | 24 | Нет данных | — | — | 14 | Нет данных | Нет данных |
использованная литература
- ^ а б c Лотта Уднес Венг на Международная федерация лыжного спорта
- ^ https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Familien-Weng-med-mektig-NM-deng-203370b.html
- ^ "Спортсмен: Лотта Уднес ВЕНГ". FIS-Ski. Международная федерация лыжного спорта. Получено 24 марта 2019.
Биографическая статья о норвежских беговых лыжах заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |