MDAX - Википедия - MDAX
Фонд | 19 января 1996 г. |
---|---|
Оператор | Deutsche Börse |
Биржи | Франкфуртская фондовая биржа |
Избиратели | 60[1] |
Тип | Секторы средней капитализации, не связанные с технологиями |
Рыночная капитализация | € 42,9 миллиарда (конец 2008 г.)[2] |
Метод взвешивания | Взвешенный по капитализации |
Связанные индексы | DAX, TecDAX, SDAX |
В MDAX фондовый индекс, в котором перечислены немецкие компании, торгующиеся на Франкфуртская фондовая биржа. Индекс рассчитывается Deutsche Börse.
Включает 60 Прайм Стандарт акции из секторов, исключая технологии которые занимают непосредственно место ниже (по величине рыночной капитализации) 30 компаний, включенных в DAX индекс. Размер компании определяется исходя из книга заказов объем и рыночная капитализация.
Индекс основан на ценах, генерируемых в электронной торговой системе. Xetra.
Компании
Следующие 60 компаний составляют индекс по состоянию на 10 сентября 2020 года.1
Логотип | Имя | Промышленность | Взвешивание индекса | Количество Акции | Свободное плавание в Mio. € | Место расположения |
---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank AG | банк | 0,42 | 59.857.221 | 1.071,44 | Висбаден | |
Airbus SE | Аэрокосмическая промышленность, Оборона | 8,15 | 411.818.320 | 21.015,04 | Лейден (Нидерланды ), Тулуза (Франция ) | |
Aixtron SE | Полупроводниковая промышленность | Херцогенрат | ||||
офис alstria REIT-AG | Недвижимость | 0,95 | 177.593.422 | 2.441,91 | Гамбург | |
Aroundtown S.A. | Недвижимость | 2,55 | 1.536.397.797 | 6.571,42 | Люксембург | |
Aurubis AG | Металлы | 0,60 | 44.956.723 | 1.548,63 | Гамбург | |
Bechtle AG | IT услуги | 1,64 | 42.000.000 | 4.230,20 | Неккарзульм | |
Brenntag AG | Химическое распределение | 2,82 | 154.500.000 | 7.261,50 | Эссен | |
Cancom SE | IT услуги | 0,76 | 38.548.001 | 1.950,53 | München | |
Carl Zeiss Meditec AG | Медицинские технологии | 1,29 | 89.440.570 | 3.334,77 | Йена | |
Commerzbank AG | банк | 1,49 | 1.252.357.634 | 3.829,84 | Франкфурт | |
CompuGroup Medical SE | Программного обеспечения | 0,57 | 53.219.350 | 1.466,69 | Кобленц | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | Досуг-мероприятия | 0,90 | 96.000.000 | 2.321,54 | München | |
Deutsche Lufthansa AG | Авиакомпании | Кёльн | ||||
Dürr AG | Завод и машиностроение | 0,43 | 69.202.080 | 1.109,83 | Битигхайм-Биссинген | |
Evonik Industries AG | Химия | 1,74 | 466.000.000 | 4.488,28 | Эссен | |
Evotec SE | Биотехнологии | 1,21 | 151.228.427 | 3.110,84 | Гамбург | |
Fraport AG | Оператор аэропорта | 0,59 | 92.468.704 | 1.520,74 | Франкфурт-на-Майне | |
Freenet AG | Телекоммуникации | 0,74 | 128.061.016 | 1.910,67 | Büdelsdorf | |
Fuchs Petrolub SE | Химия | 0,98 | 69.500.000 | 2.538,14 | Мангейм | |
GEA Group AG | Машинное оборудование | 1,66 | 180.492.172 | 4.280,26 | Дюссельдорф | |
Gerresheimer AG | Упаковка | 0,90 | 31.400.000 | 2.310,38 | Дюссельдорф | |
Гранд Сити Пропертиз С.А. | Недвижимость | 0,89 | 167.917.771 | 2.290,71 | Люксембург (Люксембург ) | |
Grenke AG | Финансы | 0,75 | 46.353.918 | 1.939,07 | Баден-Баден | |
Hannover Rückversicherung AG | Перестрахование | 3,63 | 120.597.134 | 9.347,16 | Ганновер | |
HELLA GmbH & Co. KGaA | Автомобильная промышленность | 0,61 | 111.111.112 | 1.576,00 | Липпштадт | |
HelloFresh SE | Набор еды | 2,27 | 165.737.182 | 5.857,18 | Берлин | |
Hochtief AG | Строительство | 0,68 | 70.646.707 | 1.748,57 | Эссен | |
Hugo Boss AG | Одежда и аксессуары | 0,65 | 70.400.000 | 1.663,48 | Метцинген | |
K + S AG | Горное дело (удобрения и соль) | 0,46 | 191.400.000 | 1.178,64 | Кассель | |
Kion Group AG | Погрузочно-разгрузочное оборудование | 1,36 | 118.090.000 | 3.511,93 | Франкфурт-на-Майне | |
Knorr-Bremse AG | Производство | 1,72 | 161.200.000 | 4.423,47 | München | |
Lanxess AG | Химия | 1,46 | 87.447.852 | 3.765,01 | Кёльн | |
LEG Immobilien AG | Недвижимость | 3,25 | 69.009.836 | 8.368,13 | Дюссельдорф | |
Metro AG | Оптовые продажи | 0,56 | 360.121.736 | 1.453,05 | Дюссельдорф | |
Morphosys AG | Биотехнологии | 1,40 | 32.890.046 | 3.614,17 | Мартинсрид | |
Nemetschek SE | Программного обеспечения | 1,34 | 115.500.000 | 3.447,22 | München | |
OSRAM Licht AG | Освещение | 0,61 | 96.848.074 | 1.581,43 | München | |
ProSiebenSat.1 Media SE | Средства массовой информации | 0,73 | 233.000.000 | 1.893,65 | Unterföhring | |
Puma SE | Спортивное оборудование | 2,20 | 150.824.640 | 5.679,23 | Herzogenaurach | |
Qiagen N.V. | Биотехнологии | 3,37 | 230.829.218 | 8.684,30 | Венло (Нидерланды ) | |
Rational AG | Производство | 0,76 | 11.370.000 | 1.965,35 | Ландсберг-ам-Лех | |
Rheinmetall AG | Защита | 1,28 | 43.558.850 | 3.307,13 | Дюссельдорф | |
Ракетный Интернет SE | Венчурный капитал | 0,54 | 137.262.959 | 1.383,82 | Берлин | |
RTL Group SA | Средства массовой информации | 0,40 | 154.742.806 | 1.043,46 | Люксембург (Люксембург ) | |
Sartorius AG | Фармацевтическое и лабораторное оборудование | 3,88 | 37.440.000 | 9.999,67 | Гёттинген | |
Scout24 AG | Интернет-рынок | 2,85 | 107.600.000 | 7.357,13 | München | |
Siemens Healthineers AG | Медицинские технологии | 2,53 | 1.000.000.000 | 6.514,13 | Эрланген | |
Siltronic AG | Полупроводниковая промышленность | 0,73 | 30.000.000 | 1.873,82 | München | |
Software AG | Программного обеспечения | 0,67 | 74.000.000 | 1.726,40 | Дармштадт | |
Ströer SE & Co. KGaA | Медиа, наружная реклама | Кёльн | ||||
Symrise AG | Химия | 4,96 | 135.426.610 | 12.791,96 | Holzminden | |
TAG Immobilien AG | Недвижимость | 1,26 | 146.498.765 | 3.240,55 | Гамбург | |
TeamViewer AG | Программного обеспечения | 1,79 | 200.000.000 | 4.601,68 | Göppingen | |
Telefónica Deutschland Holding AG | Телекоммуникации | 0,96 | 2.974.554.993 | 2.473,86 | München | |
Thyssenkrupp AG | Конгломерат | 1,32 | 622.531.741 | 3.397,41 | Эссен и Дуйсбург | |
Uniper SE | Электроэнергетика | 1,79 | 365.960.000 | 4.616,55 | Дюссельдорф | |
United Internet AG | Телекоммуникации | 1,52 | 194.000.000 | 3.914,33 | Монтабаур | |
Varta AG | Электрическое оборудование | Эльванген | ||||
Zalando SE | Интернет-торговля | 3,94 | 252.848.768 | 10.154,47 | Берлин |
^ Примечание 1 : Источник: de: MDAX.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Deutsche Börse принимает решение об изменении правил для индексов MDAX, SDAX и TecDAX». Deutsche Börse. 18 мая 2018. Архивировано с оригинал 27 сентября 2018 г.. Получено 26 сентября 2018.
- ^ «Взвешивание MDAX 30.12.2008». Deutsche Börse. 30 декабря 2008 г.. Получено 2009-03-21.[мертвая ссылка ]