Основные достижения в хоккее на траве по странам - Major achievements in field hockey by nation
Эта статья содержит списки достижений в основных международных хоккей на траве и хоккей на траве турниры согласно результатам за первое, второе и третье места, полученные командами, представляющими разные страны. Целью является не создание комбинированных таблиц медалей; основное внимание уделяется составлению списка лучших позиций, достигнутых командами на крупных международных турнирах, и ранжированию стран по наибольшему количеству подиумов, достигнутых командами этих стран.
Полученные результаты
Для составления этих списков использовались результаты следующих крупных международных турниров:
Форма | Управляющий тело | Турнир | Версия | ||
---|---|---|---|---|---|
Первый | Самый последний | Следующий | |||
Хоккей на траве | FIH & МОК | Хоккей на траве на летних Олимпийских играх (раз в четыре года) | 1908 | 2016 | 2020 |
FIH | Чемпионат мира по хоккею среди мужчин (раз в четыре года) | 1971 | 2018 | 2022 | |
Чемпионат мира по хоккею среди женщин (раз в четыре года) | 1974 | 2018 | 2022 | ||
Трофей чемпионов по хоккею (раз в два года) | 1978 | 2018 | Несуществующий | ||
Мужчины. Профессиональная лига FIH (ежегодно) | 2019 | 2019 | 2020 | ||
Женская профессиональная лига FIH (ежегодно) | 2019 | 2019 | 2020 | ||
Мужская хоккейная мировая лига FIH (раз в два года заменяется мужской профессиональной лигой FIH) | 2012–2013 | 2016–2017 | Несуществующий | ||
Женская мировая хоккейная лига FIH (раз в два года заменяется женской лигой FIH Pro League) | 2012–2013 | 2016–2017 | Несуществующий | ||
Хоккей на траве | FIH & IWGA | Внутренний хоккей на Всемирных играх | 2005 | 2005 | Несуществующий |
FIH | Чемпионат мира по хоккею с шайбой (раз в четыре года) | 2003 | 2018 | 2022 |
- FIH: Международная федерация хоккея
- МОК: Международный олимпийский комитет
- IWGA: Международная ассоциация всемирных игр
Медали за показательные мероприятия НЕТ посчитал. Медали, заработанные спортсменами из несуществующих Национальные олимпийские комитеты (НОК) или исторические команды НЕТ слились с результатами, достигнутыми их непосредственными государства-преемники. В Международный олимпийский комитет (МОК) делать НЕТ объединить медали этих наций или команд.[1]
Таблицы предварительно отсортированы по общему количеству результатов за первое, второе и третье места, затем по большинству результатов за первое место, результатов за второе место соответственно. Когда даны равные ранги, нации перечислены в алфавитном порядке.
Хоккей на траве и хоккей на траве в помещении
Мужчина и женщина
Последнее обновление после мужской лиги FIH Pro League 2019 (по состоянию на 16 июля 2019 г.[Обновить]) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Хоккей на траве | Количество | |||||||||||||||
Олимпийские игры | Кубок мира | Трофей чемпионов | Профессиональная лига / Мировая лига | Всемирные игры | Кубок мира | ||||||||||||
Rk. | Нация | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Общий | |||
1 | Германия | 9 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||
2 | Нидерланды | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
3 | Австралия | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
4 | Аргентина | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
5 | Испания | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
6 | Западная Германия* | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
7 | Южная Корея | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
8 | Англия† | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
9 | Великобритания | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
10 | Индия | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | Бельгия | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | Новая Зеландия | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
13 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
14 | Пакистан | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
15 | Китай | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
16 | Чехия | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
16 | Советский союз* | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
18 | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20 | Зимбабве | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | Чехословакия* | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29 | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | Объединенная сборная Германии* | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Несуществующий Национальные олимпийские комитеты (НОК) или же исторические команды показаны в курсив.
†Не Международный олимпийский комитет (МОК).
Мужчины
Последнее обновление после мужской лиги FIH Pro League 2019 (по состоянию на 16 июля 2019 г.[Обновить]) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Хоккей на траве | Количество | |||||||||
Олимпийские игры | Кубок мира | Трофей чемпионов | Профессиональная лига / Мировая лига | Всемирные игры | Кубок мира | ||||||
Rk. | Нация | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Общий | |||
1 | Германия | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
1 | Нидерланды | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
3 | Австралия | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
4 | Индия | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
5 | Испания | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
6 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
7 | Пакистан | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
8 | Западная Германия* | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
9 | Бельгия | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
10 | Англия† | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
11 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
11 | Новая Зеландия | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
13 | Южная Корея | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
14 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
15 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
15 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
15 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
15 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
19 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
19 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
19 | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
19 | Советский союз* | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
19 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
19 | Объединенная сборная Германии* | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Несуществующий Национальные олимпийские комитеты (НОК) или же исторические команды показаны в курсив.
†Не Международный олимпийский комитет (МОК).
Женщины
Последнее обновление после женской лиги FIH Pro League 2019 (по состоянию на 16 июля 2019 г.[Обновить]) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Хоккей на траве | Количество | |||||||||
Олимпийские игры | Кубок мира | Трофей чемпионов | Профессиональная лига / Мировая лига | Всемирные игры | Кубок мира | ||||||
Rk. | Нация | Женщины | Женщины | Женщины | Женщины | Женщины | Женщины | Общий | |||
1 | Германия | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||
2 | Нидерланды | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
3 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
3 | Австралия | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
5 | Южная Корея | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
6 | Китай | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
6 | Испания | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
6 | Западная Германия* | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | Англия† | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
9 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
11 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
12 | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
12 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
14 | Чехия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
14 | Советский союз* | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
16 | Зимбабве | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
17 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
17 | Чехословакия* | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
17 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
20 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
20 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
20 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Несуществующий Национальные олимпийские комитеты (НОК) или же исторические команды показаны в курсив.
†Не Международный олимпийский комитет (МОК).
Хоккей на траве
Мужчина и женщина
Последнее обновление после мужской лиги FIH Pro League 2019 (по состоянию на 16 июля 2019 г.[Обновить]) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Количество | ||||||||||||
Олимпийские игры | Кубок мира | Трофей чемпионов | Профессиональная лига / Мировая лига | ||||||||||
Rk. | Нация | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Общий | |||
1 | Нидерланды | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
2 | Австралия | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
3 | Аргентина | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
4 | Германия | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
5 | Западная Германия* | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
6 | Южная Корея | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
7 | Англия† | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
8 | Испания | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
9 | Великобритания | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
10 | Индия | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
11 | Бельгия | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
11 | Новая Зеландия | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
13 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
14 | Пакистан | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
15 | Китай | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
16 | Советский союз* | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
17 | Зимбабве | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
18 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
18 | Чехословакия* | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
18 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
18 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
18 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
23 | Объединенная сборная Германии* | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Несуществующий Национальные олимпийские комитеты (НОК) или же исторические команды показаны в курсив.
†Не Международный олимпийский комитет (МОК).
Мужчины
Последнее обновление после мужской лиги FIH Pro League 2019 (по состоянию на 16 июля 2019 г.[Обновить]) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Количество | ||||||||
Олимпийские игры | Кубок мира | Трофей чемпионов | Профессиональная лига / Мировая лига | ||||||
Rk. | Нация | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Общий | |||
1 | Австралия | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
1 | Нидерланды | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | Индия | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
4 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
5 | Германия | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
5 | Пакистан | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
7 | Западная Германия* | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
8 | Бельгия | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
8 | Испания | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
10 | Англия† | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
11 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
11 | Новая Зеландия | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
13 | Южная Корея | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
14 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
14 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
16 | Советский союз* | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
16 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
16 | Объединенная сборная Германии* | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Несуществующий Национальные олимпийские комитеты (НОК) или же исторические команды показаны в курсив.
†Не Международный олимпийский комитет (МОК).
Женщины
Последнее обновление после женской лиги FIH Pro League 2019 (по состоянию на 16 июля 2019 г.[Обновить]) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Количество | ||||||||
Олимпийские игры | Кубок мира | Трофей чемпионов | Профессиональная лига / Мировая лига | ||||||
Rk. | Нация | Женщины | Женщины | Женщины | Женщины | Общий | |||
1 | Нидерланды | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
2 | Австралия | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
4 | Германия | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
5 | Южная Корея | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
6 | Китай | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
6 | Западная Германия* | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
8 | Англия† | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
8 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
10 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
11 | Испания | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
12 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
13 | Советский союз* | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
14 | Зимбабве | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
15 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15 | Чехословакия* | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
18 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Несуществующий Национальные олимпийские комитеты (НОК) или же исторические команды показаны в курсив.
†Не Международный олимпийский комитет (МОК).
Хоккей на траве
Мужчина и женщина
Последнее обновление после чемпионата мира по хоккею в помещении 2018 г. (по состоянию на 16 июля 2019 г.)[Обновить]) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Количество | ||||||||
Всемирные игры | Кубок мира | ||||||||
Rk. | Нация | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Общий | |||
1 | Германия | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | Чехия | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
3 | Нидерланды | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
7 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
10 | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мужчины
Последнее обновление после чемпионата мира по хоккею в помещении 2018 г. (по состоянию на 16 июля 2019 г.)[Обновить]) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Количество | ||||||
Всемирные игры | Кубок мира | ||||||
Rk. | Нация | Мужчины | Мужчины | Общий | |||
1 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Женщины
Последнее обновление после чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин (по состоянию на 16 июля 2019 г.)[Обновить]) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей на траве | Количество | ||||||
Всемирные игры | Кубок мира | ||||||
Rk. | Нация | Женщины | Женщины | Общий | |||
1 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Чехия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Смотрите также
- Мировой рейтинг FIH
- Основные достижения в олимпийских командных видах спорта с мячом по странам
- Список основных спортивных достижений по странам
Рекомендации
Общий
Официальные результаты
- Хоккей на траве
- Олимпийский турнир: Домашняя страница мероприятия
- Кубок мира: Домашняя страница мероприятия
- Трофей чемпионов по хоккею: Домашняя страница мероприятия
- Мужской: 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2018
- Женский: 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2018
- Профессиональная лига FIH: Домашняя страница мероприятия
- Мировая хоккейная лига FIH: Домашняя страница мероприятия
- Хоккей на траве
Специфический
- ^ «Олимпийские результаты, золотые медалисты и официальные рекорды». Международный олимпийский комитет. Получено 1 декабря 2018.