Марк Андайя - Mark Andaya
Этот биография живого человека требует дополнительных цитаты за проверка.Ноябрь 2013) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
№ 4 - Пираты Пасига | |
---|---|
Позиция | Центр |
Лига | MPBL |
Персональная информация | |
Родившийся | Манила, Филиппины | 22 марта 1981 г.
Национальность | Филиппинский |
Указанная высота | 6 футов 9 дюймов (2,06 м) |
Заявленный вес | 245 фунтов (111 кг) |
Информация о карьере | |
Средняя школа | Университет Адамсона |
Колледж | Колледж Сан-Хуан-де-Летран |
Проект PBA | 2006 Раунд: 1 / Выбор: 8-е место |
Выбрано Телефонные друзья Talk 'N Text | |
Игровая карьера | 2006 – настоящее время |
История карьеры | |
2006–2007 | Телефонные друзья Talk 'N Text |
2007 | Air21 Express |
2007–2008 | Ред Булл Барако |
2008–2009 | Малярные машины Rain or Shine Elasto Painters |
2009–2010 | Филиппинские патриоты |
2011 | Мисамис Восточные Метеоры |
2012 | Барако Булл Энерджи |
2012 | Air21 Express |
2018 | Валенсуэла Классик |
2018 | Мандалуйонг Эль Тигре |
2018 – настоящее время | Пираты Пасига |
Основные моменты карьеры и награды | |
|
Марк Энтони Гозар Андайя (родился 22 марта 1981 г.), филиппинский профессионал. баскетбол игрок для Пираты Пасига из Баскетбольная лига Махарлика Пилипинас (MPBL). Он был выбран восьмым в общем зачете Talk 'N Text в Драфт ПБА 2006 г.. После игры за Филиппинские патриоты в Баскетбольная лига АСЕАН, он был приобретен Бустеры Barako Bull Energy. Он также ненадолго проработал Мисамис Восточные Метеоры в Лига Пилипинас.
Статистика карьеры PBA
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Игр сыграно | GS | Игры начались | MPG | Минут за игру |
FG% | Филд-гол процент | 3P% | 3-х очко с игры процент | FT% | Свободный бросок процент |
РПГ | Подборы за игру | ПНГ | Помогает за игру | САУ | Крадет за игру |
БПГ | Блоки за игру | PPG | Очки за игру | Смелый | Карьера высокая |
Средние значения по сезонам
Год | Команда | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | РПГ | ПНГ | САУ | БПГ | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | Talk 'N Text / Воздух21 | 31 | 6.1 | .542 | .000 | .625 | 1.0 | .2 | .1 | .1 | 2.0 |
2007–08 | красный Бык | 13 | 6.1 | .400 | .000 | .333 | 2.1 | .5 | .0 | .4 | 2.7 |
2008–09 | При любой погоде | 21 | 5.6 | .531 | .000 | .429 | 1.8 | .2 | .1 | .4 | 1.9 |
2010–11 | Барако Бык | 13 | 13.2 | .471 | .000 | .632 | 3.6 | .2 | .1 | 1.6 | 3.4 |
2011–12 | Барако Бык | 2 | 3.0 | .500 | .000 | .000 | .5 | .0 | .0 | .0 | 1.0 |
2012–13 | Воздух21 | 2 | 4.0 | .667 | .000 | .000 | .5 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
Карьера | 82 | 7.0 | .491 | .000 | .534 | 1.8 | .2 | .1 | .5 | 2.3 |
Рекомендации
- ^ Профиль игрока в PBA-Online!
внешняя ссылка
- Профиль игрока в PBA-Online!
Эта биографическая статья, относящаяся к фигуре филиппинского баскетболиста, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |