MemphisTravel.com 200 - MemphisTravel.com 200
Эта статья не цитировать любой источники.Декабрь 2009 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
НАСКАР Кемпинг World Truck Series | |
---|---|
Место проведения | Memphis Motorsports Park |
Первая гонка | 1998 |
Последняя гонка | 2009 |
Расстояние | 150 миль (241,402 км) |
Круги | 200 |
Предыдущие имена | Мемфис 200 (1998–1999, 2001) Quaker State 200 от AutoZone (2000) Автозапчасти O'Reilly 200 (2002) О'Рейли 200 (2003–2004, 2006–2008) O'Reilly 200, представленный Valvoline (2005) MemphisTravel.com 200 Pres. компании O'Reilly Auto Parts (2009) |
В MemphisTravel.com 200 был НАСКАР Кемпинг World Truck Series гонка, которая проходила в Memphis Motorsports Park с 1998 по 2009 гг.
Прошлые победители
Год | Дата | Водитель | Команда | Производитель | Гоночная дистанция | Время гонки | Средняя скорость (миль / ч) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круги | Мили (км) | |||||||
1998 | 13 сентября | Рон Хорнадей-младший. | Дейл Эрнхардт, Inc. | Chevrolet | 200 | 150 (241.401) | 1:46:53 | 84.204 |
1999 | 8 мая | Грег Биффл | Roush Racing | Форд | 200 | 150 (241.401) | 1:59:31 | 75.303 |
2000 | 13 мая | Джек Спрэг | Хендрик Моторспортс | Chevrolet | 200 | 150 (241.401) | 1:45:11 | 85.565 |
2001 | 23 июня | Деннис Сетзер | Morgan-Dollar Motorsports | Chevrolet | 200 | 150 (241.401) | 1:49:23 | 82.279 |
2002 | 22 июня | Трэвис Квапил | Addington Racing | Chevrolet | 200 | 150 (241.401) | 1:41:03 | 89.065 |
2003 | 21 июня | Тед Масгрейв | Ультра Автоспорт | уклоняться | 200 | 150 (241.401) | 1:44:32 | 86.097 |
2004 | 19 июня | Бобби Гамильтон | Бобби Хэмилтон Расинг | уклоняться | 200 | 150 (241.401) | 1:55:39 | 77.821 |
2005 * | 23 июля | Брэндон Уитт | Красные скачки | Toyota | 202* | 151.5 (243.815) | 2:07:42 | 71.182 |
2006 | 15 июля | Джек Спрэг | Wyler Racing | Toyota | 202* | 151.5 (243.815) | 1:42:52 | 88.367 |
2007 | 30 июня | Трэвис Квапил | Roush Fenway Racing | Форд | 200 | 150 (241.401) | 1:38:02 | 91.806 |
2008 | 28 июня | Рон Хорнадей-младший. | Кевин Харвик Inc. | Chevrolet | 204* | 153 (246.229) | 1:45:59 | 86.617 |
2009 | 27 июня | Рон Хорнадей-младший. | Кевин Харвик Inc. | Chevrolet | 201* | 150.75 (242.608) | 1:40:24 | 90.09 |
- 2005: Первая гонка проходит ночью с временным освещением.
- 2005–2006 & 2008–2009: Гонка продлена из-за зелено-белый-клетчатый.
Многократные победители (водители)
# Побед | Водитель | Выигранные годы |
---|---|---|
3 | Рон Хорнадей-младший. | 1998, 2008, 2009 |
2 | Джек Спрэг | 2000, 2006 |
Трэвис Квапил | 2002, 2007 |
Многократные победители (команды)
# Побед | Команда | Выигранные годы |
---|---|---|
2 | Roush Fenway Racing | 1999, 2007 |
Кевин Харвик Inc. | 2008, 2009 |
Производитель выигрывает
# Побед | Делать | Выигранные годы |
---|---|---|
6 | Chevrolet | 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2009 |
2 | Форд | 1999, 2007 |
уклоняться | 2003, 2004 | |
Toyota | 2005, 2006 |
Этот НАСКАР -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Эта статья, посвященная спорту в Теннесси, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |