Мертон и Морден (избирательный округ Великобритании) - Merton and Morden (UK Parliament constituency)
Мертон и Морден | |
---|---|
Бывший Районный избирательный округ для палата общин | |
округ | Графство лондон |
1950 –1974 | |
Количество участников | Один |
Заменен на | Митчем и Морден |
Создано из | Уимблдон |
Мертон и Морден был парламентский округ в том, что было тогда Городской округ Мертон и Морден, но теперь является частью Лондонский боро Мертон. Вернул один Член парламента (МП) в палата общин из Парламент Соединенного Королевства, избранный мажоритарной система.
История
Избирательный округ был создан для 1950 всеобщие выборы из части Уимблдон избирательного округа и упразднены для Всеобщие выборы в феврале 1974 г.. Его заменил Митчем и Морден избирательный округ.
Границы
Городской район Мертон и Морден.
Члены парламента
Выборы | Член | Партия | |
---|---|---|---|
1950 | Роберт Райдер | Консервативный | |
1955 | Хамфри Аткинс | Консервативный | |
1970 | Джанет Фукс | Консервативный | |
Февраль 1974 г. | избирательный округ упразднен |
Результаты выборов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Роберт Райдер | 23,928 | 48.72 | ||
Кооператив труда | Артур Палмер | 21,135 | 43.03 | ||
Либеральный | Рой Дуглас | 4,055 | 8.26 | ||
Большинство | 2,793 | 5.69 | |||
Оказаться | 88.11 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Роберт Райдер | 26,488 | 54.53 | ||
Кооператив труда | Артур Палмер | 22,086 | 45.47 | ||
Большинство | 4,402 | 9.06 | |||
Оказаться | 86.66 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Хамфри Аткинс | 25,373 | 57.20 | ||
Труд | Роберт Дж. Эдвардс | 18,983 | 42.80 | ||
Большинство | 6,390 | 14.41 | |||
Оказаться | 81.64 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Хамфри Аткинс | 25,603 | 59.48 | ||
Труд | Рассел Керр | 17,440 | 40.52 | ||
Большинство | 8,159 | 18.95 | |||
Оказаться | 82.50 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Хамфри Аткинс | 19,032 | 46.37 | ||
Труд | Кеннет Мэй | 16,234 | 39.55 | ||
Либеральный | Николас Д. М. Макджордж | 5,781 | 14.08 | ||
Большинство | 2,798 | 6.82 | |||
Оказаться | 82.33 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Хамфри Аткинс | 20,028 | 50.53 | ||
Труд | Кеннет Мэй | 19,608 | 49.47 | ||
Большинство | 420 | 1.06 | |||
Оказаться | 81.21 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Джанет Фукс | 18,727 | 50.82 | ||
Труд | Кеннет Мэй | 15,244 | 41.37 | ||
Либеральный | Ричард Халлам Инсолл | 2,876 | 7.81 | ||
Большинство | 3,483 | 9.45 | |||
Оказаться | 72.91 |
Рекомендации
- Примечания