Мишель Плассе - Michel Plasse
Мишель Плассе | |||
---|---|---|---|
Plasse с Питтсбург Пингвинз вовремя 1975–76 сезон | |||
Родившийся | Монреаль, Квебек, Канада | 1 июня 1948 г.||
Умер | 30 декабря 2006 г. La Visitation-de-l'le-Dupas, Квебек, Канада | (58 лет)||
Высота | 5 футов 11 дюймов (180 см) | ||
Масса | 175 фунтов (79 кг; 12 ул 7 фунтов) | ||
Позиция | Вратарь | ||
Пойманный | Оставили | ||
Играл за | Сент-Луис Блюз Монреаль Канадиенс Скауты Канзас-Сити Питтсбург Пингвинз Colorado Rockies Quebec Nordiques | ||
Драфт НХЛ | 1 место в общем зачете, 1968 Монреаль Канадиенс | ||
Игровая карьера | 1968–1982 |
Мишель Пьер Пласс (1 июня 1948 г. - 30 декабря 2006 г.) Канадский профессиональный хоккей на льду вратарь.
Игровая карьера
Рожден в Монреаль, Квебек, Plasse играл в Национальная хоккейная лига (НХЛ) из 1970 к 1982 после того, как был первым общим драфтом в Драфт НХЛ среди любителей (1968). За свою карьеру в НХЛ он играл за Сент-Луис Блюз (1970–71), Монреаль Канадиенс (1973–74), Скауты Канзас-Сити (1974–75), Питтсбург Пингвинз (1975–76), Colorado Rockies (1976–80), и Quebec Nordiques (1981–1982). Несмотря на то, что он был выбран на первом драфте, Плассе отыграл всего шестьдесят минут в воротах за свой первый клуб, Сент-Луис, играя в основном за их филиал, Канзас-Сити Блюз из Центральная хоккейная лига. 21 февраля 1971 г. Оклахома-Сити Блейзеры отставали от «синих» 2–1 и решили вывести своего вратаря. Плассе забил в открытых воротах и стал первый профессиональный вратарь в истории игры, забивший гол.[1][2]
В общей сложности Плассе провел на льду 16 760 минут в регулярном сезоне в 299 играх, пропустив 1058 голов при среднем 3,79 гола за игру. Он заработал 2 локаута, оба за «Питтсбург» в 1975–76. Он сыграл 4 матча плей-офф Кубка Стэнли, пропустив 9 голов за 195 минут с темпом 2,77, включая 1 локаут. Plasse выиграла Кубок Стэнли с Монреалем в 1973.
Смерть
Плассе умерла в La Visitation-de-l'le-Dupas, Квебек из острое сердечно-сосудистое заболевание 30 декабря 2006 г.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | W | L | Т | MIN | GA | ТАК | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | ТАК | GAA | SV% | ||
1965–66 | Драммондвилл Рейнджерс | QJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1966–67 | Драммондвилл Рейнджерс | QJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1967–68 | Драммондвилл Рейнджерс | QJHL | 30 | — | — | — | 1800 | 63 | 3 | 2.10 | — | 10 | 8 | 2 | 600 | 32 | 1 | 3.20 | — | ||
1967–68 | Драммондвилл Рейнджерс | MC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 | 250 | 19 | 0 | 4.56 | — | ||
1968–69 | Кливленд Баронс | АХЛ | 7 | 2 | 4 | 0 | 320 | 27 | 0 | 5.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1969–70 | Джексонвилл Рокетс | EHL | 61 | — | — | — | 3660 | 297 | 0 | 4.87 | — | 4 | 0 | 4 | 240 | 35 | 0 | 8.75 | — | ||
1970–71 | Канзас-Сити Блюз | КХЛ | 16 | — | — | — | 960 | 42 | 0 | 2.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1970–71 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | .917 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1971–72 | Новая Шотландия Voyageurs | АХЛ | 36 | — | — | — | 2036 | 94 | 1 | 2.77 | — | 15 | 12 | 3 | 912 | 19 | 3 | 1.25 | — | ||
1972–73 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 17 | 11 | 2 | 3 | 932 | 40 | 0 | 2.58 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1973–74 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 15 | 7 | 4 | 2 | 839 | 57 | 0 | 4.08 | .861 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1974–75 | Скауты Канзас-Сити | НХЛ | 24 | 4 | 16 | 3 | 1420 | 96 | 0 | 4.06 | .878 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1974–75 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 20 | 9 | 5 | 4 | 1094 | 73 | 0 | 4.00 | .890 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1975–76 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 55 | 24 | 19 | 10 | 3096 | 178 | 2 | 3.45 | .890 | 3 | 1 | 2 | 180 | 8 | 1 | 2.67 | .914 | ||
1975–76 | Hershey Bears | АХЛ | 5 | 0 | 4 | 0 | 278 | 25 | 0 | 5.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1976–77 | Colorado Rockies | НХЛ | 54 | 12 | 29 | 10 | 2986 | 190 | 0 | 3.82 | .889 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1977–78 | Colorado Rockies | НХЛ | 25 | 3 | 12 | 8 | 1383 | 90 | 0 | 3.90 | .871 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1977–78 | Hampton Gulls | АХЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 124 | 5 | 0 | 2.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1978–79 | Philadelphia Firebirds | АХЛ | 7 | 0 | 6 | 1 | 423 | 31 | 0 | 4.39 | .854 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1978–79 | Colorado Rockies | НХЛ | 41 | 9 | 29 | 2 | 2302 | 152 | 0 | 3.96 | .873 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1979–80 | Colorado Rockies | НХЛ | 6 | 0 | 3 | 2 | 327 | 26 | 0 | 4.77 | .838 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1979–80 | Fort Worth Texans | КХЛ | 32 | 9 | 13 | 3 | 1632 | 113 | 0 | 4.15 | — | 14 | 8 | 5 | 827 | 41 | 1 | 2.97 | — | ||
1980–81 | Quebec Nordiques | НХЛ | 33 | 10 | 14 | 9 | 1933 | 118 | 0 | 3.66 | .876 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4.00 | .833 | ||
1981–82 | Quebec Nordiques | НХЛ | 8 | 2 | 3 | 1 | 388 | 35 | 0 | 5.41 | .820 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Binghamton Whalers | АХЛ | 8 | 3 | 3 | 1 | 444 | 32 | 0 | 4.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Тотал НХЛ | 299 | 92 | 136 | 54 | 16,760 | 1058 | 2 | 3.79 | .881 | 4 | 1 | 2 | 195 | 9 | 1 | 2.77 | .909 |
"Статистика Плассе". Домашняя страница Goaltender. Получено 2017-08-07.
Рекомендации
- ^ Книга первых хоккеистов, стр. 10, Джеймс Дюпли, JG Press, ISBN 978-1-57215-037-9
- ^ Кляйн, Джефф З. (6 января 2012 г.). «Он стреляет. Он забивает?». Нью-Йорк Таймс. Получено 3 марта 2017.
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из NHL.com, или жеEliteprospects.com, или жеHockey-Reference.com, или жеЛегенды хоккея, или жеБаза данных интернет-хоккея
Предшествует Рик Пагнутти | Первый выбор драфта НХЛ 1968 | Преемник Реджан Уль |
Предшествует Элджин Макканн | Выбор Монреаль Канадиенс в первом раунде драфта 1968 | Преемник Реджан Уль |